順位  タイム  ナンバー  氏名
1 00:10:23 895 川勝 仁睦カワカツ トム
2 00:10:31 604 新谷 真生シンタニ マサキ
3 00:10:45 938 中原 瀬那ナカハラ セナ
4 00:11:10 609 指田 駿太サシダ シュンタ
5 00:11:29 969 山村 珀斗ヤマムラ ハクト
6 00:11:33 634 前田 竜希マエダ タツキ
7 00:11:37 964 高原 大和タカハラ ヤマト
8 00:11:40 612 平井 雄琉ヒライ タケル
9 00:11:40 624 家岡 遥斗イエオカ ハルト
10 00:11:41 861 仲西 陸ナカニシ リク
11 00:11:51 633 金安 桜河カネヤス オウガ
12 00:11:53 610 佐藤 煉サトウ レン
13 00:11:54 836 江戸 孝輔エド コウスケ
14 00:12:03 667 吉田 光輝ヨシダ ミツキ
15 00:12:08 967 石原 弘毅イシハラ ヒロキ
16 00:12:09 647 守田 壬玲モリタ ミレイ
17 00:12:11 982 脇田 優希ワキタ ユウキ
18 00:12:13 742 北村 悠翔キタムラ ハルト
19 00:12:14 601 平田 里琥ヒラタ リク
20 00:12:21 837 花光 優樹ハナミツ ユウキ
21 00:12:24 618 間渕 快次郎マブチ カイジロウ
22 00:12:25 638 大瀧 永翔オオタキ トワ
23 00:12:27 656 立花 大生タチバナ タオ
24 00:12:32 620 徳山 安トクヤマ アン
25 00:12:33 663 宮脇 永和ミヤワキ トワ
26 00:12:34 966 石原 泰志イシハラ タイシ
27 00:12:36 847 保井 勇人ヤスイ ユウト
28 00:12:36 893 上田 育実ウエダ イクミ
29 00:12:38 799 小林 奨コバヤシ ショウ
30 00:12:38 614 菖蒲池 陽希ショウブイケ ハルキ
31 00:12:39 619 間渕 源次郎マブチ ゲンジロウ
32 00:12:40 852 谷崎 岳人タニザキ ガクト
33 00:12:42 878 増田 惟織マスダ イオリ
34 00:12:44 740 岡市 世主亜オカイチ ヨシュア
35 00:12:47 783 田中 大翔タナカ ヒロト
36 00:12:47 942 野々村 誉良ノノムラ ホムラ
37 00:12:47 625 江崎 櫂里エザキ カイリ
38 00:12:49 622 豊永 圭トヨナガ ケイ
39 00:12:57 759 早島 康晴ハヤシマ ヤスハル
40 00:13:02 974 坂倉 光飛サカクラ ミツト
41 00:13:04 748 芝田 正太郎シバタ ショウタロウ
42 00:13:04 887 梶田 麻紘カジタ マヒロ
43 00:13:04 646 中前 太志ナカマエ タイシ
44 00:13:07 941 北村 琢真キタムラ タクマ
45 00:13:07 621 田村 浩大タムラ コウタ
46 00:13:08 921 岩上 昊生イワカミ コウセイ
47 00:13:11 727 小西 大遥コニシ タイヨウ
48 00:13:16 749 山口 レオン 剛史ヤマグチ レオ ンタケシ
49 00:13:17 874 立石 凉大タテイシ リョウタ

該当件数 : 217件