ゆっくり走れば速くなる オンラインマラソン数え唄シリーズ#2結果
| 順位 | ゼッケン | ニックネーム | タイム平均 | タイム1 | タイム2 |
| 1 | 110 | 吾妻山の麓 | 24分28秒 | 25分00秒 | 23分55秒 |
| 2 | 1 | ポムポムプリンちゃん | 24分36秒 | 25分07秒 | 24分05秒 |
| 3 | 112 | ken3 | 25分30秒 | 26分26秒 | 24分33秒 |
| 4 | 102 | shu675 | 26分38秒 | 26分50秒 | 26分25秒 |
| 5 | 108 | 倉敷蔵人 | 27分33秒 | 27分26秒 | 27分40秒 |
| 6 | 107 | アドニアンアドニス | 27分54秒 | 27分18秒 | 28分30秒 |
| 7 | 109 | こーへー | 29分46秒 | 29分46秒 | 29分46秒 |
| 8 | 103 | まりるまるり | 32分37秒 | 32分34秒 | 32分40秒 |
| 9 | 101 | ひーちろ | 33分27秒 | 33分50秒 | 33分03秒 |
| 10 | 5 | hkhk | 34分38秒 | 33分46秒 | 35分30秒 |
| 11 | 113 | みやーん | 35分25秒 | 35分28秒 | 35分21秒 |
| 12 | 106 | りょう | 36分20秒 | 36分32秒 | 36分07秒 |
| 13 | 4 | nako0207 | 38分55秒 | 39分19秒 | 38分31秒 |
| 14 | 111 | quasar | 39分40秒 | 38分29秒 | 40分51秒 |
| 15 | 104 | かうみ | 40分15秒 | 42分10秒 | 38分20秒 |
| 16 | 105 | ちよちゃん | 44分23秒 | 50分15秒 | 38分30秒 |
| 17 | 6 | かずっぴ | 47分54秒 | 47分54秒 | 47分54秒 |
| 18 | 2 | ゆり~っち | 56分40秒 | 53分58秒 | 59分22秒 |
5km×2オンラインマラソン数え唄シリーズ#2 ゆっくり走っても速くならいないと思っているランナーに