王寺町オンライン和マラソン〜明神山チャレンジ〜の結果でございます。
2月4日に完走証及びマスクの発送を行いました。
男性の部
順位 | 参加番号 | ニックネーム | タイム |
1 | 1157 | ウミ | 0:06:11 |
2 | 1019 | はすひ | 0:06:18 |
3 | 1156 | かんな | 0:06:28 |
4 | 1098 | エガおーちゃん | 0:06:44 |
5 | 1033 | こうき | 0:06:46 |
5 | 1118 | 46歳のお父さん | 0:06:46 |
7 | 1147 | いかまう | 0:06:53 |
8 | 1175 | 床並優也 | 0:06:57 |
9 | 1095 | タッキー | 0:07:00 |
10 | 1028 | じんコーチ | 0:07:03 |
11 | 1081 | ひろせん | 0:07:05 |
12 | 1177 | 仲西 | 0:07:06 |
13 | 1054 | なおやん | 0:07:12 |
14 | 2003 | chu! | 0:07:18 |
15 | 3028 | グッチー | 0:07:22 |
16 | 3040 | たいパパ | 0:07:26 |
17 | 1114 | ナカザワユ | 0:07:27 |
18 | 1161 | アラシ | 0:07:32 |
19 | 1106 | やっち | 0:07:34 |
20 | 3016 | オスマン・サンコン | 0:07:35 |
21 | 1158 | jin | 0:07:36 |
22 | 1184 | occhy1965 | 0:07:37 |
22 | 3029 | タロムギ | 0:07:37 |
24 | 1154 | KAITO | 0:07:39 |
25 | 1101 | のむっちおとう | 0:07:42 |
26 | 2040 | tik | 0:07:48 |
27 | 1117 | ガイちゃん | 0:07:50 |
28 | 1128 | オチ | 0:07:51 |
29 | 3018 | hiro koba | 0:07:53 |
30 | 2041 | そうた | 0:07:56 |
31 | 3017 | くまさん | 0:08:00 |
31 | 3037 | トッシー | 0:08:00 |
33 | 3019 | ガンバルモン | 0:08:02 |
34 | 1094 | わかなっき | 0:08:03 |
35 | 2027 | てらっち | 0:08:05 |
36 | 3020 | Mitsuru | 0:08:07 |
37 | 1032 | とーちゃん | 0:08:08 |
38 | 1088 | ヒライ | 0:08:10 |
39 | 1185 | ヒロ | 0:08:12 |
40 | 3023 | つよし | 0:08:13 |
41 | 1025 | ひなた | 0:08:14 |
42 | 1068 | デビ | 0:08:17 |
42 | 1102 | のむっちむすこ | 0:08:17 |
42 | 2032 | まつむー | 0:08:17 |
45 | 1026 | えいすけ | 0:08:25 |
46 | 2024 | ライド | 0:08:29 |
47 | 1029 | ゆきや | 0:08:37 |
47 | 2005 | シュガーマン | 0:08:37 |
49 | 1040 | あめまろ | 0:08:41 |
49 | 1153 | ニッシー | 0:08:41 |
51 | 1030 | こうへい | 0:08:42 |
51 | 1103 | ヒロロン | 0:08:42 |
51 | 2023 | ゴリ | 0:08:42 |
54 | 3031 | シン(オッチャンR) | 0:08:44 |
55 | 1004 | しんちゃん | 0:08:47 |
56 | 1152 | パンだ | 0:08:48 |
57 | 1027 | かんた | 0:08:53 |
57 | 1148 | サンサスくん | 0:08:53 |
59 | 2011 | まえやん | 0:08:57 |
60 | 2019 | タクZy | 0:08:58 |
61 | 1105 | 安さん | 0:08:59 |
62 | 2021 | iwa_cyan | 0:09:05 |
63 | 1047 | けいた | 0:09:14 |
64 | 1151 | KAZU | 0:09:15 |
65 | 1149 | ジョル | 0:09:16 |
66 | 1150 | ミライちゃん | 0:09:17 |
67 | 1183 | たいら | 0:09:18 |
68 | 1130 | 新極真会奈良ボス | 0:09:25 |
69 | 1173 | SALU | 0:09:30 |
70 | 1084 | ざっかー | 0:09:34 |
70 | 1123 | ダッキー | 0:09:34 |
72 | 1182 | たいち(紺甚釣具) | 0:09:35 |
73 | 1138 | かっち | 0:09:36 |
74 | 1049 | オノチャン | 0:09:38 |
74 | 3032 | きよかずん | 0:09:38 |
74 | 3033 | ようすけん | 0:09:38 |
77 | 1140 | ともやん | 0:09:39 |
78 | 1060 | タケゾー | 0:09:40 |
79 | 3002 | てつじ | 0:09:49 |
79 | 3006 | なかちゃん | 0:09:49 |
81 | 1078 | ユキテル44 | 0:09:50 |
82 | 1134 | シゲ | 0:10:06 |
83 | 3021 | ワタナベ | 0:10:09 |
84 | 1187 | ギッパ | 0:10:13 |
85 | 1046 | こうた | 0:10:14 |
86 | 1017 | タマ | 0:10:15 |
87 | 1136 | あつん | 0:10:17 |
87 | 3007 | momo | 0:10:17 |
89 | 3036 | tomo | 0:10:24 |
90 | 1023 | ヤマケイ | 0:10:25 |
91 | 2013 | たま郎 | 0:10:37 |
92 | 1012 | チビ | 0:10:46 |
93 | 2025 | あらちゃん | 0:10:50 |
94 | 3027 | ドクターソルトマン | 0:10:52 |
95 | 1055 | マロン | 0:10:57 |
96 | 1018 | つついくん | 0:11:01 |
97 | 1075 | ジェリー | 0:11:02 |
98 | 2042 | mar markun | 0:11:24 |
99 | 2004 | 三郎 | 0:11:27 |
100 | 3009 | むらさん | 0:11:30 |
101 | 3015 | にしひろし | 0:11:31 |
102 | 2026 | もときち | 0:11:41 |
103 | 1137 | はるん | 0:11:42 |
104 | 1085 | がってぃ | 0:11:44 |
105 | 1057 | 体育委員 | 0:11:48 |
106 | 3014 | まほろばのマサ | 0:11:52 |
107 | 3013 | おにいやん | 0:11:57 |
108 | 1100 | ヒロマ | 0:11:58 |
109 | 1086 | 竹内佐内 | 0:12:02 |
110 | 1168 | すずまさ | 0:12:08 |
111 | 1010 | チョロ | 0:12:21 |
112 | 1180 | モリタマ | 0:12:23 |
113 | 1041 | ぼーやさん | 0:12:33 |
114 | 1122 | たけはる | 0:12:38 |
115 | 1009 | じゅん | 0:12:44 |
115 | 2001 | カツ?ジョージ | 0:12:44 |
117 | 1002 | シゲ爺さん | 0:12:58 |
118 | 1065 | タケチャンマン | 0:13:16 |
119 | 1007 | ぽんた | 0:13:30 |
120 | 1051 | Ono gen | 0:13:52 |
121 | 1141 | 法隆寺のとし | 0:14:05 |
121 | 2016 | まさと | 0:14:05 |
123 | 2033 | まめぃ | 0:14:07 |
124 | 2031 | aileoyuki | 0:15:10 |
125 | 1083 | MKI | 0:15:17 |
126 | 1163 | まさ | 0:15:44 |
127 | 3038 | sasaki | 0:15:49 |
128 | 3026 | みけ | 0:16:02 |
129 | 3003 | blackdabo | 0:16:51 |
130 | 1016 | リン | 0:17:01 |
131 | 2006 | starmine | 0:17:07 |
132 | 1133 | かずちゃん | 0:17:48 |
133 | 1111 | こーちゃん | 0:18:08 |
134 | 2017 | かなた | 0:21:35 |
135 | 1142 | こぅちゃん | 0:22:24 |
136 | 3022 | 野村要輔 | 0:28:21 |
137 | 1113 | やまお | 0:34:10 |
女性の部
順位 | 参加番号 | ニックネーム | タイム |
1 | 1110 | まりこ | 0:07:18 |
2 | 2010 | ももりゅう | 0:07:22 |
3 | 1176 | UFO | 0:07:45 |
4 | 1031 | あやね | 0:08:01 |
4 | 1155 | アオ | 0:08:01 |
6 | 2044 | aiai | 0:08:14 |
7 | 2008 | のんちゃん | 0:08:27 |
8 | 2028 | あやっち | 0:08:34 |
9 | 1008 | おまる | 0:08:35 |
10 | 1034 | うえっきー | 0:08:37 |
11 | 3030 | すみちゃん | 0:08:38 |
12 | 1099 | ポカリちゃん | 0:08:39 |
13 | 1120 | ようこちゃん | 0:08:40 |
14 | 1104 | ロゼコ | 0:09:01 |
15 | 1119 | あけまる | 0:09:03 |
16 | 1064 | まーちゃん | 0:09:06 |
17 | 2022 | かちゃぴん | 0:09:07 |
18 | 1127 | 島ジョ | 0:09:17 |
19 | 1024 | ヨッシー | 0:09:18 |
20 | 3039 | にぬき | 0:09:24 |
21 | 1035 | スカイ | 0:09:28 |
21 | 1135 | ゆきち | 0:09:28 |
23 | 1006 | まゆみさん | 0:09:31 |
24 | 2014 | みつまる | 0:09:32 |
25 | 1096 | おゆたん | 0:09:45 |
26 | 2043 | ドミニク | 0:09:49 |
27 | 1071 | HANA | 0:10:05 |
28 | 1171 | kaho | 0:10:08 |
29 | 3024 | まっちん | 0:10:32 |
30 | 2034 | ほぺこ | 0:10:37 |
31 | 1003 | Pちゃん | 0:10:44 |
32 | 1044 | ゆきちゃん | 0:10:46 |
33 | 1070 | chiha | 0:10:49 |
34 | 1097 | ともとも | 0:10:57 |
34 | 3035 | にも | 0:10:57 |
36 | 3005 | うさこ | 0:11:04 |
37 | 1164 | さとみ | 0:11:06 |
38 | 1052 | ゆっち | 0:11:07 |
39 | 1082 | きのこ | 0:11:11 |
40 | 2009 | キョン | 0:11:22 |
41 | 1036 | かなちゃん | 0:11:25 |
42 | 1108 | じゅん | 0:11:40 |
43 | 1162 | たんま | 0:11:43 |
44 | 1072 | Ruri ruri | 0:11:58 |
45 | 1005 | SANDA | 0:12:36 |
46 | 1037 | かずちゃん | 0:12:43 |
47 | 1139 | リコ | 0:12:58 |
48 | 1022 | じむんこ | 0:13:05 |
49 | 1107 | ちー | 0:13:07 |
50 | 1059 | ヨッコリ | 0:13:09 |
51 | 1124 | のりくん | 0:13:10 |
52 | 3004 | みゆ | 0:13:17 |
52 | 3008 | えっちゃん | 0:13:17 |
54 | 1093 | ちぃぷっぷ | 0:13:27 |
55 | 2036 | ふわふわ | 0:13:30 |
56 | 3001 | きなこのこ | 0:13:42 |
57 | 1167 | じゅんちゃん | 0:14:00 |
58 | 1015 | ののちゃん | 0:14:04 |
59 | 1043 | ともちゃん | 0:14:11 |
60 | 1186 | ヤンクミちゃん | 0:14:24 |
61 | 1112 | けろっぴ | 0:14:33 |
62 | 1089 | かなちゃん | 0:14:36 |
63 | 1056 | ちーちゃん | 0:14:48 |
64 | 1170 | あっちゃん | 0:14:57 |
65 | 1145 | ケロロママ | 0:15:10 |
66 | 1079 | 738 | 0:15:25 |
67 | 1169 | ちゃんり | 0:15:29 |
68 | 1069 | N | 0:15:33 |
69 | 1066 | スウィートフラワー | 0:15:41 |
70 | 1074 | アミーゴ | 0:15:45 |
71 | 1090 | ラキコ | 0:15:53 |
72 | 1011 | ハナナ | 0:16:03 |
73 | 2030 | saku777 | 0:16:50 |
74 | 1058 | ツナ | 0:17:11 |
74 | 1144 | ちいさんぽ | 0:17:11 |
76 | 3034 | ほのかん | 0:17:30 |
77 | 1042 | ちゅろ | 0:17:51 |
78 | 1143 | かぁちゃん | 0:19:53 |
79 | 1125 | パンダどすえ | 0:21:00 |
80 | 1131 | みっちゃん | 0:21:08 |
81 | 1132 | Yukiki | 0:21:09 |
82 | 2018 | akemi | 0:22:03 |
83 | 1129 | ヒマリ | 0:26:19 |