| 距離 | 参加条件 | スタート時間 | 制限時間 | 参加料 |
|---|---|---|---|---|
| 20Km | 男女別18歳以上 | 9:20 | 3時間 | 4,000円 |
| 12Km | 9:30 | 2時間半 | 3,500円 | |
| 4km | 男女別18歳以上 | 9:00 | 40分 | 2,000円 |
| 男女別中学・高校生 | 1,000円 |
| 主催 | HAT神戸マラソン実行委員会 | |
|---|---|---|
| 期日 | 令和3年3月21日(日) | |
| 開催場所 | HAT神戸特設コース HAT神戸なぎさ公園駐車場周辺 |
|
| 受付時間 | 7:30~8:30 | |
| 競技種目 | 20Km 男女別18歳以上(高校生以下不可) | |
| 12Km 男女別18歳以上(高校生以下不可) | ||
| 4km男女別中学生以上 | ||
| 出場資格 | 制限時間以内で走りきれる健康な男女 | |
| 申込 | ランネット | |
| 申込締切 | 令和2年3月10日(水)ランネット | |
| 記録 | 記録は計測用発信機にて行います。競技終了まで絶対に取り外さないで下さい。 ゴール後、速やかにご返却願います。 |
|
| 参加賞 | 受付にて、Tシャツをお渡しいたします。 | |
| その他 | やむを得ず中止になる場合はこちらのHPにてご案内致します。 | |
コースは、HAT神戸なぎさ公園を使用して実施致しますが、今大会の記録は未公認となりますのでご注意下さい。
初心者や記録を狙う方、上級者のトレーニングに最適な大会となっております。
給水所は設置を予定しています。初心者のチャレンジ・中上級者の走り込みとしてご活用下さい。