主催 | 加古川みなもチャレンジ記録会 | |
---|---|---|
期日 | 令和2年9月12日(土) | |
開催場所 | 加古川みなもロード(県立加古川河川敷マラソンコース) 兵庫県加古川市加古川町友沢137-1 |
|
受付時間 | 7:00~9:00 | |
開会式 | 開会式は行いません。 | |
競技種目 | 5Km 男女別18歳~44歳、男女別45歳以上 | |
10Km 男女別18歳~44歳、男女別45歳以上 | ||
出場資格 | 制限時間以内で走りきれる18歳以上の健康な男女 兵庫県内居住者 | |
申込 | モシコム | |
申込締切 | 令和2年9月3日(木) | |
記録 | 記録は計測用発信機にて行います。競技終了まで絶対に取り外さないで下さい。 ゴール後、速やかにご返却願います。 |
|
参加賞 | 過去に弊社主催大会時、参加賞として使用したTシャツ(2,000円相当)をプレゼント。 ※Tシャツには、大会名などがはいっております。 ※Tシャツ在庫切れの場合、代替品にて対応させて頂きます。 |
|
その他 |
距離 | 性別 | 年齢 | 申込金額 | 記号 |
5km | 男子 | 18歳~44歳 | 2,500円 | A |
45歳以上 | 2,500円 | B | ||
女子 | 18歳~44歳 | 2,500円 | C | |
45歳以上 | 2,500円 | D | ||
10km | 男子 | 18歳~44歳 | 3,000円 | E |
45歳以上 | 3,000円 | F | ||
女子 | 18歳~44歳 | 3,000円 | G | |
45歳以上 | 3,000円 | H |