| 主催 | 武庫川マラソン実行委員会 | |
|---|---|---|
| 期日 | 令和3年5月22日(土) | |
| 開催場所 | 武庫川特設コース | |
| 受付時間 | 8:30~9:30 | |
| 競技種目 | ハーフ 男女別18歳以上 | |
| 10Km 男女別18歳以上 | ||
| 5Km 男女別18歳以上 | ||
| 10㎞高校生男女 | ||
| 5㎞中学生男女 | ||
| 出場資格 | 制限時間以内で走りきれる12歳以上(小学生不可)の健康な男女 | |
| 申込 | モシコム | |
| 申込締切 | 令和3年5月16日(日)まで | |
| 記録 | 記録は計測用発信機にて行います。競技終了まで絶対に取り外さないで下さい。 計測タグの回収はございません。 |
|
| 参加賞 | あり |
|
| その他 | ||
| 距離 | 参加条件 | スタート時間 | 制限時間 | 参加料 |
|---|---|---|---|---|
| ハーフ | 男女別18歳以上 (高校生不可) |
10:00 | 3時間 | 4,000円 |
| 10Km | 10:15 | 2時間 | 3,000円 | |
| 5km | 10:30 | 1時間 | 2,000円 | |
| 10㎞ | 10:15 | 2時間 | 1,000円 | |
| 5㎞ | 10:30 | 1時間 | 700円 |
コースは武庫川河川敷を使用して実施致しますが、今大会の記録は未公認となりますのでご注意下さい。
初心者や記録を狙う方、上級者のトレーニングに最適な大会となっております。
給水所は設置を予定しています。初心者のチャレンジ・中上級者の走り込みとしてご活用下さい。