順位  タイム  ナンバー  氏名
1 00:05:18 803 仲鉢 朔チュウバチ サク
2 00:05:33 833 甘利 明日輝アマリ アスキ
3 00:05:37 830 中野 壮馬ナカノ ソウマ
4 00:05:39 813 菊田 恭吾キクタ キョウゴ
5 00:05:45 827 大宮 結翔オオミヤ ユイト
6 00:05:47 825 杉本 旭スギモト アサヒ
7 00:05:48 809 恩田 翔伍オンダ ショウゴ
8 00:05:49 805 鈴木 陽哉スズキ ハルヤ
9 00:05:49 810 小出 柊河コイデ シュウガ
10 00:05:51 824 江花 優樹エバナ ユウキ
11 00:05:52 814 山田 琉唯ヤマダ ルイ
12 00:05:59 822 三次 翔大ミツギ ショウタ
13 00:06:07 844 小田切 一生オタギリ イッセイ
14 00:06:07 820 寺﨑 禅テラサキ ユズル
15 00:06:13 857 森山 幸潮モリヤマ サチオ
16 00:06:15 852 松澤 新マツザワ アラタ
17 00:06:18 5004 落合 伶オチアイ レイ
18 00:06:19 832 上村 匡平カミムラ キョウヘイ
19 00:06:24 817 木村 悠陽キムラ ハルヒ
20 00:06:24 839 川口 拓叶カワグチ タクト
21 00:06:24 829 寺林 佑テラバヤシ ユウ
22 00:06:26 821 仲田 綾人ナカタ アヤト
23 00:06:29 812 齋藤 彬人サイトウ アキト
24 00:06:30 818 石川 和歩イシカワ カズホ
25 00:06:36 826 牧野 佑真マキノ ユウマ
26 00:06:36 854 磯田 蒼翔イソダ アオト
27 00:06:37 828 中川 蒼ナカガワ アオイ
28 00:06:40 848 栗林 汰旺クリバヤシ タオ
29 00:06:41 842 丸山 幹太マルヤマ カンタ
30 00:06:42 801 鈴木 柊士スズキ シュウジ
31 00:06:43 838 吉澤 慶太朗ヨシザワ ケイタロウ
32 00:06:50 843 山本 柊平ヤマモト シュウヘイ
33 00:06:52 802 御須 大智ミス ダイチ
34 00:06:54 841 嘉部 景汰カベ ケイタ
35 00:06:55 835 石射 佑汰イシイ ユウタ
36 00:06:59 823 遠藤 丈助エンドウ ジョウスケ
37 00:07:01 837 沼畑 奏ヌマハタ カナタ
38 00:07:03 815 山田 大稀ヤマダ タイキ
39 00:07:05 808 栗岡 泰世クリオカ タイセイ
40 00:07:06 807 井上 侑久イノウエ タスク
41 00:07:11 846 野口 佳揮ノグチ ヨシキ
42 00:07:15 858 岩田 隆之介イワタ リュウノスケ
43 00:07:28 819 村澤 和磨ムラサワ カズマ
44 00:07:28 811 南部 奏翔ナンブ カナト
45 00:07:36 845 髙野 耀平タカノ ヨウヘイ
46 00:07:40 836 太野垣 陽也タヤガキ ハルヤ
47 00:07:40 853 松澤 里仁マツザワ リヒト
48 00:07:40 859 北村 栄橙キタムラ エイト
49 00:07:53 847 宮本 岳ミヤモト ガク

該当件数 : 60件