順位  タイム  ナンバー  氏名
1 00:05:23 801 山上 凌久人ヤマガミ リクト
2 00:05:26 824 乗金 大斗ノリカネ ヤマト
3 00:05:27 852 深澤 惺成フカサワ セナ
4 00:05:38 827 淺村 稀樹アサムラ タツキ
5 00:05:38 865 高橋 篤史タカハシ アツシ
6 00:05:40 845 清野 玄悠セイノゲンユウ
7 00:05:41 856 藤田 夏向フジタ カナタ
8 00:05:42 851 櫻井 煌汰サクライ コウタ
9 00:05:42 806 畔上 歩大アゼガミアユト
10 00:05:44 854 上村 有平カミムラ ユウヘイ
11 00:06:01 839 北田 想キタダ ソウ
12 00:06:03 828 野中 峻ノナカ シュン
13 00:06:04 850 臼田 竜聖ウスダ リュウセイ
14 00:06:10 826 齋藤 凌雅サイトウ リョウガ
15 00:06:12 857 前田 遥陽マエダ ハルヒ
16 00:06:13 810 石川 蓮麻イシカワハスマ
17 00:06:14 834 渡邊 珠樹ワタナベ タマキ
18 00:06:17 812 竹内 満タケウチミツル
19 00:06:18 829 岩本 紘イワモト ヒロ
20 00:06:22 815 村山 圭弥ムラヤマ ケイヤ
21 00:06:23 807 嘉部 蒼汰カベソウタ
22 00:06:26 802 降旗 悠慎フリハタ ユウマ
23 00:06:29 823 倉科 優翔クラシナ マサト
24 00:06:31 859 新村 悠生シンムラ ユウ
25 00:06:32 820 丸山 成マルヤマ ナセル
26 00:06:34 849 本間 雄士ホンマ ユウト
27 00:06:39 860 谷口 雄音タニグチ ユウト
28 00:06:39 846 内田 流規ウチダ ハルキ
29 00:06:42 861 谷口 福丸タニグチ フクマル
30 00:06:46 818 藤澤 航大フジサワ コウダイ
31 00:06:48 855 大河原 朗オオカワラ アキラ
32 00:06:50 838 鈴木 陽太スズキ ヨウタ
33 00:06:50 830 宮澤 和馬ミヤザワ カズマ
34 00:06:54 853 飯塚 郁イイヅカ イク
35 00:06:57 825 樋口 庸佑ヒグチ ヨウスケ
36 00:06:57 809 長坂 五月ナガサカサツキ
37 00:07:00 831 小谷津 樹コヤツ タツキ
38 00:07:01 805 富井 幸朗トミイサチロウ
39 00:07:01 816 佐藤 凪サトウ ナギ
40 00:07:02 863 大倉 煌月
41 00:07:02 835 池田 陽士イケダ ハルト
42 00:07:02 803 出雲 優那イズモ ユナ
43 00:07:04 804 木村 颯太キムラ ソウタ
44 00:07:07 858 小場 結月コバ ユヅ
45 00:07:10 814 大口 直オオクチ タダシ
46 00:07:15 866 平林 蓮唯ヒラバヤシ レイ
47 00:07:15 843 塩野﨑 龍志シオノザキ リュウジ
48 00:07:16 833 渡邊 桃悟ワタナベ トウゴ
49 00:07:18 841 青木 結帆アオキ ユウホ

該当件数 : 61件