| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 50 | 00:07:30 | 816 | 大西 優 |
| 51 | 00:07:39 | 858 | 町田 新汰 |
| 52 | 00:07:40 | 846 | 嘉部 景汰 |
| 53 | 00:07:45 | 857 | 佐藤 晴一 |
| 54 | 00:07:46 | 844 | 齋藤 朝日 |
| 55 | 00:07:49 | 811 | 青山 然 |
| 56 | 00:07:49 | 851 | 安齋 諒真 |
| 57 | 00:07:50 | 824 | 松澤 里仁 |
| 58 | 00:07:53 | 864 | 山田 晴貴 |
| 59 | 00:07:54 | 837 | 丸山 なる |
| 60 | 00:07:55 | 866 | 北村 栄橙 |
| 61 | 00:07:55 | 865 | 松澤 穂垂 |
| 62 | 00:08:02 | 835 | 市村 結翔 |
| 63 | 00:08:22 | 808 | 田坂 陽登 |
| 64 | 00:21:38 | 834 | 下川 柊篤 |
該当件数 : 49件