順位  タイム  ナンバー  氏名
50 00:07:28 844 金井 駿佑カナイ シュンスケ
51 00:07:32 847 安齋 諒真アンザイ リョウマ
52 00:07:34 832 鈴木 颯スズキ ハヤテ
53 00:07:40 813 祢津 湊ネツミナト
54 00:07:49 836 山田 晴貴ヤマダ ハルキ
55 00:07:57 842 馬場 優作ババ ユウサク
56 00:08:09 821 丸山 深マルヤマ フカシ
57 00:08:19 808 三橋 叶拓ミツハシカナタ
58 00:08:37 817 岡田 雅樹オカダ マサキ
59 00:08:56 822 松澤 應佑マツザワ オウスケ
60 00:09:13 819 丸山 なるマルヤマ ナル
61 00:10:18 811 齋藤 朝日サイトウアサヒ

該当件数 : 49件