| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 50 | 00:07:54 | 855 | 森 葵一 |
| 51 | 00:08:00 | 849 | 小根澤 旭 |
| 52 | 00:08:03 | 804 | 中村 禪 |
| 53 | 00:08:04 | 850 | 池田 凌太 |
| 54 | 00:08:04 | 816 | 風間 拓心 |
| 55 | 00:08:06 | 851 | 渡邊 太一 |
| 56 | 00:08:13 | 840 | 宮本 ホセ 健吾 |
| 57 | 00:08:17 | 860 | 松澤 穂垂 |
| 58 | 00:08:17 | 831 | 下屋 拓郎 |
| 59 | 00:08:26 | 856 | 伊藤 樂 |
| 60 | 00:10:16 | 862 | 猪股 瑛希 |
該当件数 : 49件