順位  タイム  ナンバー  氏名
50 00:06:01 1040 中川 輝ナカガワ ヒカル
51 00:06:09 1075 竹内 満タケウチ ミツル
52 00:06:09 1070 河野 勧大コウノ カンタ
53 00:06:10 1026 渡邊 桃悟ワタナベ トウゴ
54 00:06:11 1012 菅原 航紀スガワラ コウキ
55 00:06:12 1005 岡村 継生オカムラ ツグキ
56 00:06:12 1061 向井 理人ムカイ リヒト
57 00:06:14 1004 西田 歩ニシダ アユム
58 00:06:14 1089 藤野 煌大フジノ コウダイ
59 00:06:14 1069 佐藤 凪サトウ ナギ
60 00:06:14 1032 大口 直オオクチ タダシ
61 00:06:15 1088 河合 陸生カワイ リュウ
62 00:06:16 1058 鳥山 悠陽トリヤマ ユウヒ
63 00:06:17 1051 伊丹 一真イタミ カズマ
64 00:06:17 1041 梅澤 晃陽ウメザワ アサヒ
65 00:06:19 1047 作川 煌輝サクガワ コウキ
66 00:06:20 1067 中村 善ナカムラ ゼン
67 00:06:20 1053 藤巻 直翔フジマキ ナオト
68 00:06:21 1029 若林 朝日ワカバヤシ アサヒ
69 00:06:23 1028 松尾 歩武マツオ アユム
70 00:06:24 1071 長坂 五月ナガサカ サツキ
71 00:06:24 1057 松田 歩翔マツダ アユト
72 00:06:26 1078 千野 壱也チノ イチヤ
73 00:06:27 1046 内田 凌太朗ウチダ リョウタロウ
74 00:06:28 1084 小根澤 平オネザワ タイラ
75 00:06:29 1049 南部 陽々人ナンブ ヒビト
76 00:06:29 1076 富井 幸朗トミイ サチロウ
77 00:06:33 1044 武田 碧永タケダ アオト
78 00:06:34 1063 沼畑 響ヌマハタ ヒビキ
79 00:06:34 1022 髙畑 泉稀タカハタ イズキ
80 00:06:37 1087 樰澤 樹タラサワ イツキ
81 00:06:37 1043 熊谷 太智クマガイ タイチ
82 00:06:43 1085 山田 旭冬ヤマダ アサト
83 00:06:49 1098 丸山 深マルヤマ フカシ
84 00:06:54 1002 三次 悠真ミツギ ユウマ
85 00:06:55 1079 髙野 淳平タカノ ジュンペイ
86 00:06:57 1060 深澤 誠太フカサワ セイタ
87 00:07:00 1083 塩野﨑 龍志シオノザキ リュウジ
88 00:07:00 1093 山田 悠月ヤマダ ユヅキ
89 00:07:01 1011 安齋 諒真アンザイ リョウマ
90 00:07:01 1090 小場 結月コバ ユヅ
91 00:07:11 1050 古川 行人フルカワ ユキト
92 00:07:14 1082 金井 駿佑カナイ シュンスケ
93 00:07:19 1010 大西 優オオニシ ユウ
94 00:07:41 1045 平林 蓮唯ヒラバヤシ レイ
95 00:07:46 1072 祢津 湊ネツ ミナト
96 00:08:42 1101 山田 晴貴ヤマダ ハルキ
97 00:11:05 1100 猪股 希勇イノマタ ケイ

該当件数 : 49件