順位  タイム  ナンバー  氏名
50 00:06:10 1017 藤枝 諒馬フジエダ リョウマ
51 00:06:12 1077 照井 空テルイ ソラ
52 00:06:13 1053 町田 直マチダ ナオ
53 00:06:13 1043 松澤 大和マツザワ ヤマト
54 00:06:14 1090 内山 勇人ウチヤマ ハヤト
55 00:06:14 1030 西山 譲ニシヤマ ジョウ
56 00:06:14 1088 岩木 蓮成イワキ レンセイ
57 00:06:15 1016 北條 龍樹ホウジョウ タツキ
58 00:06:16 1089 今藤 恒栄イマフジ コウエイ
59 00:06:16 1027 松澤 稜真マツザワ リョウマ
60 00:06:17 1001 市之瀬 勇人イチノセ ハヤト
61 00:06:18 1076 植木 洸太ウエキ コウタ
62 00:06:19 1010 内田 湊規ウチダ ソウキ
63 00:06:19 1080 中嶋 颯偉ナカジマ ソウイ
64 00:06:21 1071 須藤 航志朗ストウ コウシロウ
65 00:06:21 1056 高橋 優羽タカハシユウ
66 00:06:21 1023 政二 諒亮マサニ リョウスケ
67 00:06:22 1100 小山 来明
68 00:06:22 1051 笹井 澪ササイ レイ
69 00:06:24 1063 高村 悠叶タカムラ ハルト
70 00:06:25 1095 山本勘太郎ヤマモトカンタロウ
71 00:06:30 1022 野田 絆真ノダ キシン
72 00:06:31 1021 森 健晋モリ ケンシン
73 00:06:31 1066 熊谷 颯真クマガイ ソウマ
74 00:06:35 1086 桑原 謙心クワバラ ケンシン
75 00:06:39 1075 飯塚 豪イイヅカ ゴウ
76 00:06:45 1052 松井 聡太郎マツイ ソウタロウ
77 00:06:46 1104 北村 崚冴キタムラ リョウガ
78 00:06:48 1033 村田 経陽ムラタ ツネハル
79 00:06:50 1046 高相 賢大タカソウ ケンタ
80 00:06:52 1099 山田 爽野ヤマダソウヤ
81 00:06:53 1038 青木 胤人アオキ ツグヒ
82 00:06:59 1024 梅垣 健大ウメガキ ケンタ
83 00:07:03 1092 河辺 悠玖カワベ ハルキ
84 00:07:07 1085 中井 龍之介ナカイ リュウノスケ
85 00:07:10 1013 山本 凌平ヤマモトリョウヘイ
86 00:07:18 1101 筒井 煌
87 00:07:21 1096 稲垣 志信イナガキシノブ
88 00:07:23 1103 須河内 獅央
89 00:07:23 1036 宮嵜 結一朗ミヤザキ ユウイチロウ
90 00:07:25 1106 久保 航誠クボ コウセイ
91 00:07:26 1034 田村 碧唯タムラ アオイ
92 00:07:30 1026 小泉 耀大コイズミ ヨウタ
93 00:07:32 1044 松澤 悠斗マツザワ ユウト
94 00:07:38 1093 小山 大斗コヤマ ダイト
95 00:07:46 1047 黒岩 宗太クロイワ ソウタ
96 00:07:52 1041 中澤 信嗣ナカザワ シンジ
97 00:08:42 1054 永沢 凛眞エイザワ リマ
98 00:09:13 1097 川辺 哲太カワベ テッタ
99 00:09:48 1015 関 友翔セキユウト

該当件数 : 49件