| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 50 | 00:06:51 | 1276 | 高田 咲優 |
| 51 | 00:06:52 | 1231 | 中村 雪乃 |
| 52 | 00:06:52 | 1270 | 荻原 結陽 |
| 53 | 00:06:53 | 1233 | 金森 美空 |
| 54 | 00:06:54 | 1204 | 関 藍良 |
| 55 | 00:06:56 | 1267 | 渡邊 咲音 |
| 56 | 00:07:00 | 1269 | 湯本 みのり |
| 57 | 00:07:00 | 1230 | 小田澤 実采 |
| 58 | 00:07:07 | 1220 | 佐藤 有紗 |
| 59 | 00:07:11 | 1260 | 関 一花 |
| 60 | 00:07:31 | 1228 | 湯山 さくら |
| 61 | 00:07:33 | 1266 | 川口 あか俐 |
| 62 | 00:07:35 | 1271 | 威知 花 |
| 63 | 00:07:37 | 1229 | 大髙 綾衣子 |
| 64 | 00:07:39 | 1264 | 野口 純菜 |
| 65 | 00:07:44 | 1232 | 山中 里桜 |
| 66 | 00:07:48 | 1263 | 平田 紗椰 |
| 67 | 00:07:50 | 1234 | 佐藤 葵心 |
| 68 | 00:07:50 | 1242 | 矢嶋 紅留実 |
| 69 | 00:07:52 | 1221 | 佐藤 新奈 |
| 70 | 00:08:04 | 1256 | 深澤 志保 |
| 71 | 00:08:10 | 1261 | 山田 蒼依 |
| 72 | 00:08:11 | 1277 | 岡田 桜月 |
| 73 | 00:09:25 | 1278 | 仁村 羽優 |
| 74 | 00:11:20 | 1268 | 新井 佑奈 |
該当件数 : 49件