順位  タイム  ナンバー  氏名
1 00:13:52 1387 柳 侑成ヤナギ ユウセイ
2 00:13:59 1336 松井 大也マツイ ヒロヤ
3 00:14:08 1377 田中 瑶樹タナカ ヨウジュ
4 00:14:11 1322 新井 天翔アライ テンショウ
5 00:14:16 1323 山田 路唯ヤマダ ロイ
6 00:14:21 1388 江村 僚太エムラ リョウタ
7 00:14:23 1354 富井 陽友トミイ ハルト
8 00:14:25 1352 山田 奏汰ヤマダ カナタ
9 00:14:28 1304 中澤 卓誠ナカザワ タクマ
10 00:14:31 1381 池内 蓮イケウチ レン
11 00:14:36 1360 高橋 陽斗タカハシ ハルト
12 00:14:39 1378 早山 楓ハヤマ カエデ
13 00:14:42 1368 富田 羚馬トミタ リョウマ
14 00:14:47 1353 須藤 誉生スドウ ヨシキ
15 00:14:47 1347 池田 陽向イケダ ヒナタ
16 00:14:47 1319 久保田 律クボタ リツ
17 00:14:47 1318 本間 敦也ホンマ アツヤ
18 00:14:50 1348 西方 志有ニシカタ シウ
19 00:14:51 1357 斉藤 翼サイトウ ツバサ
20 00:14:59 1383 髙橋 生真タカハシ イクマ
21 00:14:59 1379 武田 大吉タケダ ダイキチ
22 00:15:03 1355 岡村 榛馬オカムラ ハルマ
23 00:15:04 1321 坂口 多央サカグチ タオ
24 00:15:05 1385 德永 真生トクナガ マオ
25 00:15:06 1386 遠田 宗佑トオダ ソウスケ
26 00:15:14 1369 新村 玲空シンムラ リク
27 00:15:15 1315 茅野 圭佑チノ ケイスケ
28 00:15:17 1313 大澤 宇希オオサワ ウキ
29 00:15:20 1302 下野 大和シモノ ヤマト
30 00:15:21 1359 山室 橙矢ヤマムロ トウヤ
31 00:15:26 1337 古谷 捺貴フルヤ ナツキ
32 00:15:28 1327 塩川 聡大シオカワ ソウタ
33 00:15:36 1310 白鳥 歩斗シラトリ アルト
34 00:15:37 1397 山田 爽野ヤマダ ソウタ
35 00:15:41 1390 藤木 陽希フジキ ハルキ
36 00:15:46 1309 村田 経陽ムラタ ツネハル
37 00:15:48 1339 落合 洸太オチアイ コウタ
38 00:15:54 1350 丸山 航生マルヤマ コウキ
39 00:15:59 1342 長坂 太頼ナガサカ タヨリ
40 00:16:01 1371 内山 勇人ウチヤマ ハヤト
41 00:16:09 1338 平林 優織ヒラバヤシ ユウリ
42 00:16:16 1361 小湊 胡太郎コミナト コタロウ
43 00:16:20 1373 下崎 圭輝シモサキ ヨシキ
44 00:16:22 1307 小田澤 芽暉オタザワ イブキ
45 00:16:23 1394 松中 要マツナカ カナメ
46 00:16:24 1306 養田 駿大ヨウダ ハヤト
47 00:16:27 1395 山本 勘太郎ヤマモト カンタロウ
48 00:16:28 1389 樋口 璃人ヒグチ リヒト
49 00:16:29 1382 阿部 颯仁アベ ハヤト

該当件数 : 80件