順位  タイム  ナンバー  氏名
1 00:13:45 1329 宍倉 遙馬シシクラ ハルマ
2 00:13:49 1332 倉持 壮クラモチ ソウ
3 00:13:52 1360 染谷 環太ソメヤ カンタ
4 00:13:57 1344 山田 航輝ヤマダ コウキ
5 00:14:30 1301 金井 優空カナイ ソラ
6 00:14:33 1346 室井 伶音ムロイ レノン
7 00:14:36 1351 大塚 丈瑠オオツカ タケル
8 00:14:40 1365 清水 丈司シミズジョウジ
9 00:14:45 1334 金井 嘉太朗カナイ ヨシタロウ
10 00:14:50 1320 齊藤 隆希サイトウ リュウキ
11 00:14:53 1322 山本 湧心ヤマモト ユウシン
12 00:14:58 1348 山本 夏芽ヤマモト ナツメ
13 00:15:18 1363 小山 廉斗コヤマ レント
14 00:15:21 1367 松井 大也マツイヒロヤ
15 00:15:38 1333 関根 快セキネ カイ
16 00:15:39 1326 富井 陽友トミイ ハルト
17 00:15:41 1324 丸山 拓人マルヤマ タクト
18 00:15:42 1303 遠藤 蒼大エンドウ ソウタ
19 00:15:46 1349 川邊 陽太カワベ ヒナタ
20 00:15:51 1338 岩井 秀達イワイ シュウタツ
21 00:15:52 1341 宮澤 江瑠ミヤザワ エル
22 00:15:53 1313 青木 晴アオキ ハル
23 00:15:57 1307 河野 成太コウノ セイタ
24 00:15:58 1327 村山 未来翔ムラヤマ ミキト
25 00:16:04 1302 金井 謙心カナイ ケンシン
26 00:16:06 1368 鈴木 陽スズキハル
27 00:16:06 1323 齋藤 翼サイトウ ツバサ
28 00:16:06 1314 高橋 陽斗タカハシ ハルト
29 00:16:18 1304 北岡 駿佑キタオカ シュンスケ
30 00:16:24 1353 山田 奏汰ヤマダ カナタ
31 00:16:26 1343 上川 凌佑カミカワ リョウスケ
32 00:16:27 1311 吉野 孝紀ヨシノ コウキ
33 00:16:27 1310 田中 那月タナカ ナツ
34 00:16:33 1305 西方 志有ニシカタ シウ
35 00:16:39 1340 小林 世ノ佑コバヤシ セイノスケ
36 00:16:45 1342 石川 和歩イシカワ カズホ
37 00:16:52 1318 吉越 悠人ヨシゴエ ハルト
38 00:16:54 1337 片山 隼基カタヤマ シュンキ
39 00:16:55 1317 深石 新大フカイシ アラタ
40 00:16:58 1366 下野 大和シモノヤマト
41 00:17:01 1361 山口 志穏ヤマグチシオン
42 00:17:10 1345 菅沼 煌士朗スガヌマ コウシロウ
43 00:17:13 1328 村山 仁汰ムラヤマ ジンタ
44 00:17:17 1371 三輪 白隼ミワ ジュン
45 00:17:29 1369 清水 央雅シミズオウガ
46 00:17:35 1359 杉本 昊夢スギモト ヒロム
47 00:17:46 1356 北村 友悠キタムラ トモヒサ
48 00:17:49 1370 橋本 岳音ハシモト ヤマト
49 00:17:58 1354 永沢 凛旺エイザワ リオ

該当件数 : 62件