順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|
50 | 00:17:59 | 1350 | 藤沢 翔真 |
51 | 00:18:04 | 1336 | 矢嶋 潔明 |
52 | 00:18:30 | 1319 | 山室 橙矢 |
53 | 00:18:45 | 1362 | 中澤 卓誠 |
54 | 00:18:45 | 1312 | 星野 新 |
55 | 00:18:50 | 1321 | 小林 蒼介 |
56 | 00:18:50 | 1309 | 竹内鉄郎 |
57 | 00:18:53 | 1335 | 矢嶋 豪明 |
58 | 00:18:58 | 1347 | 養田 駿大 |
59 | 00:20:00 | 1316 | 水野 奏汰 |
60 | 00:20:12 | 1308 | 茂手木 大心 |
61 | 00:22:04 | 1352 | 山本 夏偉 |
62 | 00:22:24 | 1372 | 飯森 清太 |
該当件数 : 49件