順位  タイム  ナンバー  氏名
50 00:16:31 1303 清水 央雅シミズ オウガ
51 00:16:31 1328 塚本 來嗣ツカモト ライシ
52 00:16:33 1375 横山 叶汰ヨコヤマ カナタ
53 00:16:34 1332 穂刈 賢ホカリ マサル
54 00:16:36 1384 丸山 大志マルヤマ ダイシ
55 00:16:37 1349 茂手木 大心モテギ オミ
56 00:16:39 1365 中島 錬ナカジマ レン
57 00:16:44 1363 青木 胤人アオキ ツグヒ
58 00:16:44 1343 竹内 鉄郎タケウチ テツロウ
59 00:16:47 1320 田村 碧唯タムラ アオイ
60 00:16:47 1380 高田 丈タカダ ジョウ
61 00:16:54 1358 水野 奏汰ミズノ ソウタ
62 00:16:55 1396 須澤 悠希スザワ ユウキ
63 00:16:57 1367 折江 虎珀" オリエ コハク"
64 00:17:03 1329 本郷 佑朋ホンゴウ ユウト
65 00:17:07 1356 小林 龍介コバヤシ リュウスケ
66 00:17:41 1392 春日 俐來カスガ リク
67 00:17:42 1393 飯森 清太イモリ セイタ
68 00:17:47 1301 山本 夏偉ヤマモト カイ
69 00:17:47 1391 宮澤 晴空ミヤザワ セラ
70 00:17:50 1345 松澤 大和マツザワ ヤマト
71 00:18:04 1364 山森 祐来ヤマモリ タスク
72 00:18:37 1398 稲垣 志信イナガキ シノブ
73 00:19:03 1316 川邊 哲太カワベ テッタ
74 00:19:03 1331 堀田 雄生ホッタ ユウセイ
75 00:19:08 1346 松澤 悠斗マツザワ ユウト
76 00:19:09 1334 菊池 陽康キクチ ヨウコウ
77 00:19:51 1335 佐藤 成サトウ ナル
78 00:20:53 1305 下屋 陽輝シモヤ ハルキ
79 00:21:08 1344 深澤 桃李フカサワ トウリ
80 00:24:15 5006 磯野 桃李イソノ トウリ

該当件数 : 49件