順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|
50 | 01:02:38 | 65 | HUTCHINSON NATHANIEL |
51 | 01:02:47 | 48 | 渡辺 直志 |
52 | 01:03:02 | 50 | 土屋 英明 |
53 | 01:03:32 | 19 | 山口 昌彦 |
54 | 01:04:36 | 40 | 中村 直之 |
55 | 01:06:01 | 93 | 木村 公男 |
56 | 01:06:03 | 61 | 石井 利和 |
57 | 01:07:09 | 99 | 佐藤 友彦 |
58 | 01:07:11 | 52 | 水橋 勝美 |
59 | 01:08:12 | 98 | 過足 敏幸 |
60 | 01:08:34 | 78 | 横田 博和 |
61 | 01:09:32 | 53 | 正村 秀樹 |
62 | 01:09:42 | 62 | 藤田 巧司 |
63 | 01:09:53 | 70 | 西澤 理 |
64 | 01:10:00 | 91 | 宮腰 朋行 |
65 | 01:10:36 | 75 | 丸山 博司 |
66 | 01:11:11 | 34 | 清原 佳明 |
67 | 01:12:03 | 100 | 白澤 政彦 |
68 | 01:12:14 | 76 | 古山 政樹 |
69 | 01:13:51 | 56 | 中塚 栄 |
70 | 01:14:00 | 90 | 中村 優作 |
71 | 01:14:25 | 84 | 山路 雄太 |
72 | 01:14:54 | 72 | 大丸 久仁 |
73 | 01:15:19 | 51 | 池田 昌幸 |
74 | 01:15:33 | 63 | 清水 厚男 |
75 | 01:15:44 | 43 | 国 忠敏 |
76 | 01:16:22 | 49 | 金田 俊光 |
77 | 01:18:32 | 17 | 赤田 弥寿文 |
78 | 01:21:18 | 47 | 上地 正行 |
79 | 01:23:51 | 46 | 島野 栄一 |
80 | 01:24:53 | 68 | 水崎 澄夫 |
81 | 01:24:54 | 101 | 鷹津 秋生 |
82 | 01:26:17 | 39 | 永髙 道徳 |
83 | 01:26:55 | 95 | 伊庭 伸幸 |
84 | 01:28:40 | 94 | 瀧田 智 |
85 | 01:28:45 | 81 | 粕谷 一正 |
86 | 01:34:59 | 66 | 佐藤 正人 |
該当件数 : 49件