順位  タイム  ナンバー  氏名
1 00:05:11 3027 小林 快生コバヤシ カイセイ
2 00:05:15 3014 山上 大空心ヤマガミ タクミ
3 00:05:17 3057 堀内 陸希ホリウチ リキ
4 00:05:22 3041 藤木 航司フジキ コウシ
5 00:05:25 3056 吉川 銘二ヨシカワ メイジ
6 00:05:26 3015 塚本 優生ツカモト マサキ
7 00:05:27 3095 中川 昇ナカガワ ノボル
8 00:05:28 3028 小林 奏詠コバヤシ ソウタ
9 00:05:29 3101 村瀬 陸ムラセ リク
10 00:05:30 3042 小熊 空翔オグマ クウト
11 00:05:30 3040 本間 敦也ホンマ アツヤ
12 00:05:33 3043 藤掛 響大フジカケ キョウタ
13 00:05:34 3025 上村 旬平カミムラ シュンペイ
14 00:05:34 3018 羽鳥 幾翔ハトリ イクト
15 00:05:34 3024 岡野 勇斗オカノ ハヤト
16 00:05:35 3085 矢口 諒星ヤグチ リョウセイ
17 00:05:35 3021 福田 晃大フクダ コウキ
18 00:05:37 3007 淺村 奏太アサムラ カナタ
19 00:05:38 3008 藤崎 叶真フジサキ トウマ
20 00:05:40 3096 横井 大途ヨコイ ヤマト
21 00:05:40 3109 佐藤 秀瑚サトウ シュウゴ
22 00:05:41 3116 田中 瑶樹タナカ ヨウジュ
23 00:05:42 3010 金井 謙心カナイ ケンシン
24 00:05:44 3013 椎名 皇成シイナ コウセイ
25 00:05:44 3048 丸田 唯斗マルタ ユイト
26 00:05:46 3035 齋藤 英太郎サイトウ エイタロウ
27 00:05:48 3073 杉本 昊夢スギモト ヒロム
28 00:05:48 3077 田畑 真司タバタ シンジ
29 00:05:48 3019 福島 蒼哉フクシマ ソウヤ
30 00:05:49 3016 関根 蒼己セキネ ソウキ
31 00:05:50 3050 山田 奏汰ヤマダ カナタ
32 00:05:50 3011 倉部 光輝クラベ ミツキ
33 00:05:50 3084 深澤 陽向フカザワ ヒナタ
34 00:05:52 3002 北岡 駿佑キタオカ シュンスケ
35 00:05:53 3062 斉藤 祥真サイトウ ショウマ
36 00:05:53 3034 久保田 律クボタ リツ
37 00:05:54 3120 竹田 羽雲タケダ ワク
38 00:05:54 3051 丸山 颯心マルヤマ ソウシ
39 00:05:55 3098 田中 琉惺タナカ リュウセイ
40 00:05:56 3112 赤尾 海斗アカオ カイト
41 00:05:56 3081 村松 錬ムラマツ レン
42 00:05:58 3032 長谷川 莉久ハセガワ リク
43 00:05:59 3060 村山 仁汰ムラヤマ ジンタ
44 00:06:00 3078 鈴木 涼太郎スズキ リョウタロウ
45 00:06:00 3012 墨野倉 旭スミノクラ アサヒ
46 00:06:01 3100 藤井 悠樹フジイ ユウキ
47 00:06:01 3069 西方 志有ニシカタシウ
48 00:06:02 3023 新井 凱仁アライ カイト
49 00:06:02 3111 池田 煌世イケダ コウセイ

該当件数 : 108件