順位  タイム  ナンバー  氏名
1 00:13:26 4055 牧内 宇龍マキウチ ウリュウ
2 00:13:30 4068 矢花 海空ヤバナ ミソラ
3 00:13:42 4057 橋本 蒼平ハシモト ソウヘイ
4 00:13:49 4088 山﨑 玲士ヤマザキ レイジ
5 00:13:52 4079 板橋 岳隆イタバシ タケル
6 00:14:04 4067 山田 瑛己ヤマダ エイキ
7 00:14:05 4105 前田 怜和マエダ レオ
8 00:14:15 4078 德永 惟吹トクナガ イブキ
9 00:14:17 4056 筒井 陽ツツイ ハル
10 00:14:22 4086 富井 陸トミイ リク
11 00:14:26 4006 宍倉 遙馬シシクラ ハルマ
12 00:14:26 4042 髙橋 優太朗タカハシ ユウタロウ
13 00:14:38 4060 代田 真司シロタ シンジ
14 00:14:54 4097 杉山 丈慈スギヤマ ジョウジ
15 00:14:55 4051 丸山 航生マルヤマ コウ
16 00:14:55 4100 宮尾 大稀ミヤオ ダイキ
17 00:15:00 4085 大久保 志哉オオクボ ユキヤ
18 00:15:01 4053 野村 一馬ノムラ カズマ
19 00:15:02 4007 石塚 大稀イシヅカ ダイキ
20 00:15:02 4008 染谷 環太ソメヤ カンタ
21 00:15:03 4082 庭野 航大ニワノ コウダイ
22 00:15:04 4098 相浦 友哉アイウラ トモヤ
23 00:15:05 4054 村松 樹ムラマツ イツキ
24 00:15:11 4013 金井 珀人カナイ ハクト
25 00:15:13 4021 高柳 譲次郎タカヤナギ ジョウジロウ
26 00:15:16 4015 大塚 丈瑠オオツカ タケル
27 00:15:18 4084 徳永 歩昂トクナガ ホダカ
28 00:15:20 4059 本島 岳モトジマ タケシ
29 00:15:22 4106 山田 縁美ヤマダ エンミ
30 00:15:24 4076 塚田 健太ツカダ ケンタ
31 00:15:24 4094 川久保 駿カワクボ シュン
32 00:15:27 4029 金井 嘉太朗カナイ ヨシタロウ
33 00:15:28 4083 吉田 昊生ヨシダ コウセイ
34 00:15:31 4065 野島 将太ノジマ ショウタ
35 00:15:32 4092 南雲 朝陽ナグモ アサヒ
36 00:15:34 4102 小山 廉斗コヤマ レント
37 00:15:34 4104 安養 壇アンヨウ ダン
38 00:15:45 4020 山口 裕嗣ヤマグチ ユウシ
39 00:15:45 4002 関根 快セキネ カイ
40 00:15:46 4091 南雲 晴陽ナグモ ハルヒ
41 00:15:51 4052 田畑 泰司タバタ タイシ
42 00:15:54 4044 齊藤 隆希サイトウ リュウキ
43 00:15:55 4070 山田 航輝ヤマダ コウキ
44 00:15:56 4012 室井 怜音ムロイ レノン
45 00:15:57 4018 山本 夏芽ヤマモト ナツメ
46 00:15:58 4040 山本 湧心ヤマモト ユウシン
47 00:16:00 4058 橋爪 京葵ハシズメ アツキ
48 00:16:05 4010 山口 渡史樹ヤマグチ トシキ
49 00:16:05 4005 倉持 壮クラモチ ソウ

該当件数 : 95件