順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|
50 | 01:09:55 | 3776 | 池部 勝美 |
51 | 01:10:05 | 3739 | 野呂 実 |
52 | 01:10:33 | 3749 | 川野 光則 |
53 | 01:13:13 | 3728 | 二瓶 信生 |
54 | 01:13:20 | 3717 | 三上 孝孜 |
55 | 01:14:21 | 3778 | 古市 裕似 |
56 | 01:19:08 | 3762 | 佐藤 好美 |
57 | 01:19:46 | 3733 | 西田 昌弘 |
58 | 01:20:06 | 3766 | 今井 博久 |
59 | 01:20:56 | 3747 | 山﨑 次郎 |
60 | 01:20:59 | 3753 | 綿井 義和 |
61 | 01:24:44 | 3772 | 上田 眞 |
該当件数 : 49件