順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|---|
1 | 01:11:24 | 01:11:21 | 22 | 高木 颯大 |
2 | 01:11:46 | 01:11:44 | 13 | 高見 将宏 |
3 | 01:11:50 | 01:11:47 | 18 | 原 孝太朗 |
4 | 01:12:03 | 01:11:58 | 29 | 一戸 悠河 |
5 | 01:12:04 | 01:12:01 | 19 | 佐藤 光敏 |
6 | 01:12:09 | 01:12:07 | 7 | 南雲 信之介 |
7 | 01:12:31 | 01:12:29 | 16 | 佐藤 壮 |
8 | 01:12:34 | 01:12:31 | 17 | 大嶋 奏 |
9 | 01:12:41 | 01:12:40 | 12 | 下岡 祐輔 |
10 | 01:14:03 | 01:14:02 | 9 | 丸岡 真輝 |
11 | 01:14:09 | 01:14:06 | 34 | 鈴木 秀一 |
12 | 01:14:16 | 01:14:14 | 8 | 尾曲 和輝 |
13 | 01:14:45 | 01:14:38 | 10 | 山崎 颯太 |
14 | 01:14:48 | 01:14:47 | 15 | 河野 陽一 |
15 | 01:14:49 | 01:14:45 | 39 | 宇田川 裕貴 |
16 | 01:14:51 | 01:14:48 | 28 | 望月 皓平 |
17 | 01:15:49 | 01:15:47 | 31 | 糸山 善行 |
18 | 01:15:59 | 01:15:57 | 21 | 矢岸 啓悟 |
19 | 01:16:41 | 01:16:39 | 56 | 坂下 滉輔 |
20 | 01:16:44 | 01:16:40 | 26 | 須藤 剛 |
21 | 01:16:51 | 01:16:48 | 32 | 立原 吏 |
22 | 01:16:52 | 01:16:50 | 14 | 小林 博幸 |
23 | 01:16:58 | 01:16:55 | 40 | 吉延 毅朗 |
24 | 01:17:42 | 01:17:25 | 820 | 小泉 渡 |
25 | 01:17:55 | 01:17:52 | 37 | 成 浩源 |
26 | 01:18:04 | 01:18:02 | 33 | 鈴木 裕也 |
27 | 01:18:19 | 01:18:15 | 185 | 岩﨑 太一 |
28 | 01:18:20 | 01:18:16 | 27 | 山口 祐樹 |
29 | 01:18:23 | 01:18:20 | 45 | 前田 瑞貴 |
30 | 01:18:45 | 01:18:39 | 44 | 澤村 樹 |
31 | 01:19:16 | 01:19:14 | 46 | 三竹 雅也 |
32 | 01:19:34 | 01:19:32 | 24 | 藤井 祐 |
33 | 01:19:40 | 01:19:38 | 35 | 伊藤 樹 |
34 | 01:19:41 | 01:19:39 | 43 | 阿部 泰明 |
35 | 01:19:56 | 01:19:52 | 30 | 松田 拓朗 |
36 | 01:20:52 | 01:20:45 | 99 | 竹内 祐太朗 |
37 | 01:21:00 | 01:20:57 | 38 | 志村 翔太 |
38 | 01:21:16 | 01:21:13 | 77 | 今田 範行 |
39 | 01:21:45 | 01:21:41 | 47 | 前田 裕樹 |
40 | 01:21:54 | 01:21:49 | 144 | 武井 蓮 |
41 | 01:22:01 | 01:21:58 | 82 | 藤巻 正史 |
42 | 01:22:03 | 01:22:01 | 64 | 冨田 悠稀 |
43 | 01:22:14 | 01:22:11 | 101 | 林 雅信 |
44 | 01:22:43 | 01:22:36 | 65 | 近藤 航介 |
45 | 01:22:51 | 01:22:48 | 53 | 土本 優作 |
46 | 01:22:52 | 01:22:46 | 119 | 大山 陽祐 |
47 | 01:23:05 | 01:23:01 | 91 | 山田 大貴 |
48 | 01:23:14 | 01:23:13 | 66 | 紺野 勝規 |
49 | 01:23:17 | 01:23:10 | 84 | 稲田 高志 |
該当件数 : 1093件