| 順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:10:47 | 01:10:44 | 22 | 高木 颯大 |
| 2 | 01:12:10 | 01:12:09 | 4 | 伏木 蒼太郎 |
| 3 | 01:12:46 | 01:12:43 | 25 | 南雲 信之介 |
| 4 | 01:13:02 | 01:13:00 | 38 | 鈴木 秀一 |
| 5 | 01:13:25 | 01:13:23 | 39 | 宇田川 裕貴 |
| 6 | 01:13:26 | 01:13:23 | 35 | 那須 佑太 |
| 7 | 01:13:34 | 01:13:31 | 41 | 高橋 洋介 |
| 8 | 01:13:51 | 01:13:49 | 100 | 宇佐美 森 |
| 9 | 01:14:18 | 01:14:16 | 102 | 塚本 章夫 |
| 10 | 01:14:28 | 01:14:26 | 2 | 宮村 和樹 |
| 11 | 01:14:45 | 01:14:42 | 5 | 坂本 龍一 |
| 12 | 01:14:57 | 01:14:55 | 27 | 大嶋 奏 |
| 13 | 01:15:09 | 01:15:06 | 101 | 小泉 渡 |
| 14 | 01:15:21 | 01:15:19 | 23 | 上杉 祥大 |
| 15 | 01:16:30 | 01:16:29 | 40 | 加藤 義裕 |
| 16 | 01:16:37 | 01:16:35 | 30 | 藤井 祐 |
| 17 | 01:16:38 | 01:16:37 | 8 | 天貝 諭史 |
| 18 | 01:16:39 | 01:16:38 | 29 | 山口 祐樹 |
| 19 | 01:16:42 | 01:16:39 | 73 | 高橋 準 |
| 20 | 01:17:01 | 01:17:00 | 32 | 渋谷 拓未 |
| 21 | 01:17:12 | 01:17:09 | 12 | 高橋 純平 |
| 22 | 01:17:19 | 01:17:17 | 6 | 須藤 剛 |
| 23 | 01:17:45 | 01:17:42 | 37 | 武井 蓮 |
| 24 | 01:18:11 | 01:18:08 | 103 | 前田 瑞貴 |
| 25 | 01:18:50 | 01:18:37 | 179 | 椎窓 大陽 |
| 26 | 01:19:22 | 01:19:19 | 33 | 小林 博幸 |
| 27 | 01:19:55 | 01:19:54 | 36 | 阿部 泰明 |
| 28 | 01:19:56 | 01:19:49 | 58 | 大河内 俊樹 |
| 29 | 01:20:00 | 01:19:55 | 44 | 日比 鷹平 |
| 30 | 01:20:02 | 01:19:58 | 46 | 落合 亮輔 |
| 31 | 01:20:05 | 01:20:01 | 16 | 堀川 裕太 |
| 32 | 01:20:15 | 01:20:13 | 52 | 傳田 賢太 |
| 33 | 01:20:28 | 01:20:25 | 54 | 湯澤 優登 |
| 34 | 01:20:35 | 01:20:30 | 63 | 門間 悠三 |
| 35 | 01:21:22 | 01:21:18 | 124 | 乾 郁弥 |
| 36 | 01:21:44 | 01:21:39 | 55 | 塩谷 勇翔 |
| 37 | 01:21:50 | 01:21:45 | 123 | 本橋 佳樹 |
| 38 | 01:22:04 | 01:22:01 | 34 | 鈴木 裕也 |
| 39 | 01:22:07 | 01:22:02 | 64 | 石田 拳人 |
| 40 | 01:22:11 | 01:22:05 | 49 | 近藤 航介 |
| 41 | 01:22:11 | 01:22:08 | 67 | 指田 真宏 |
| 42 | 01:22:15 | 01:22:10 | 122 | 本間 大王 |
| 43 | 01:22:17 | 01:22:14 | 43 | 前田 達朗 |
| 44 | 01:22:25 | 01:22:21 | 68 | 難波 秀明 |
| 45 | 01:22:29 | 01:22:26 | 115 | 岡 宏樹 |
| 46 | 01:22:41 | 01:22:37 | 93 | 桂嶋 拓也 |
| 47 | 01:22:43 | 01:22:40 | 84 | 平 慎太郎 |
| 48 | 01:22:45 | 01:22:41 | 120 | 高橋 友喜雄 |
| 49 | 01:22:46 | 01:22:44 | 85 | 磯 昌樹 |
該当件数 : 988件