順位  タイム ネットタイム  ナンバー  氏名
500 01:54:23 01:53:16 643 舘 桂一郎タチ ケイイチロウ
501 01:54:29 01:54:00 345 井戸 覚道イド カクドウ
502 01:54:29 01:53:55 440 林 小太郎ハヤシ コタロウ
503 01:54:40 01:54:03 467 佐竹 範幸サタケ ノリユキ
504 01:54:46 01:54:33 220 後藤 隆ゴトウ タカシ
505 01:54:47 01:54:00 108 土本 優作ツチモト ユウサク
506 01:54:49 01:53:54 584 塩野 悟シオノ サトル
507 01:54:50 01:54:09 539 成澤 由浩ナリサワ ヨシヒロ
508 01:54:54 01:53:51 740 和田 敬生ワダ タカオ
509 01:54:55 01:53:08 1060 吉田 拓史ヨシダ ヒロシ
510 01:54:56 01:54:08 559 吉田 圭吾ヨシダ ケイゴ
511 01:54:56 01:54:36 229 廣部 陽介ヒロベ ヨウスケ
512 01:54:57 01:53:46 805 海野 康雄ウミノ ヤスオ
513 01:54:59 01:54:39 301 平川 達彦ヒラカワ タツヒコ
514 01:55:03 01:53:38 851 松田 侑也マツダ ユウヤ
515 01:55:07 01:54:04 644 石田 翼イシダ ツバサ
516 01:55:07 01:54:01 656 松原 尚希マツバラ ナオキ
517 01:55:11 01:53:19 1057 丸山 大輝マルヤマ ヒロキ
518 01:55:13 01:54:33 508 日向 峻介ヒュウガ シュンスケ
519 01:55:15 01:54:20 622 大庭 哲哉オオバ テツヤ
520 01:55:15 01:53:30 1052 藤村 流フジムラ リュウ
521 01:55:16 01:54:58 314 望月 一宏モチヅキ カズヒロ
522 01:55:18 01:54:33 561 金井 誠カナイ マコト
523 01:55:20 01:54:45 372 藤井 暁斗フジイ アキト
524 01:55:21 01:54:55 337 小坂 正行コサカ マサユキ
525 01:55:23 01:54:24 680 長谷川 信介ハセガワ シンスケ
526 01:55:23 01:54:45 423 杉山 敦紀スギヤマ アツキ
527 01:55:24 01:54:18 658 草 智野クサ トモヤ
528 01:55:26 01:55:01 330 人見 守ヒトミ マモル
529 01:55:29 01:53:31 1104 嶺岸 洸希ミネギシ コウキ
530 01:55:31 01:54:20 816 山形 智宏ヤマガタ トモヒロ
531 01:55:33 01:54:09 885 立川 洋介タチカワ ヨウスケ
532 01:55:40 01:53:58 999 鈴木 健太スズキ ケンタ
533 01:55:40 01:54:38 738 朴 洪英パク ホンヨン
534 01:55:41 01:53:51 1065 中川 裕貴ナカガワ ヒロキ
535 01:55:47 01:54:51 578 井上 桂基イノウエ ケイキ
536 01:55:51 01:55:29 367 津野田 隆正ツノダ タカマサ
537 01:55:53 01:54:53 723 舩越 拓フナコシ ヒラク
538 01:55:56 01:55:45 233 山田 拓海ヤマダ タクミ
539 01:56:00 01:54:40 859 JEON BYOUNGSOOジョン ビョンス
540 01:56:00 01:53:56 1213 辻 大翔ツジ ヒロト
541 01:56:01 01:55:00 800 山口 康信ヤマグチ ヤスノブ
542 01:56:03 01:54:54 843 高畑 秀規タカハタ ヒデキ
543 01:56:12 01:55:36 442 森 浩輔モリ コウスケ
544 01:56:13 01:55:10 641 井上 毅イノウエ タケシ
545 01:56:17 01:54:32 996 清水 崇史シミズ タカシ
546 01:56:27 01:54:29 1196 浦田 良平ウラタ リョウヘイ
547 01:56:29 01:54:47 983 田中 郁真タナカ イクマ
548 01:56:34 01:54:57 969 曽根 大樹ソネ タイキ
549 01:56:35 01:55:09 890 齋藤 祐伺サイトウ ユウジ

該当件数 : 988件