順位  タイム ネットタイム  ナンバー  氏名
700 02:01:15 02:00:17 600 古山 智慎フルヤマ トモノリ
701 02:01:15 01:59:38 842 酒井 遼磨サカイ リョウマ
702 02:01:15 02:00:05 883 髙橋 貴史タカハシ タカフミ
703 02:01:17 02:00:06 692 山田 洋介ヤマダ ヨウスケ
704 02:01:21 02:00:11 711 原 章広ハラ アキヒロ
705 02:01:23 02:00:20 889 木羽 滋俊キバ シゲトシ
706 02:01:28 01:59:37 1218 岡田 悠也オカダ ユウヤ
707 02:01:29 02:00:13 1280 北川 晃久キタガワ アキヒサ
708 02:01:30 02:00:39 645 立沢 和宏タツザワ カズヒロ
709 02:01:31 02:00:55 505 中山 博貴ナカヤマ ヒロタカ
710 02:01:33 02:00:36 899 戸澤 善仁トザワ ヨシヒト
711 02:01:34 02:00:43 633 西村 康平ニシムラ コウヘイ
712 02:01:41 02:00:14 992 椎名 剛シイナ タケシ
713 02:01:42 02:00:59 469 青柳 徳将アオヤギ ノリマサ
714 02:01:50 02:01:10 456 小宮 敬一コミヤ ケイイチ
715 02:02:02 02:01:13 601 伊藤 雅人イトウ マサト
716 02:02:08 02:01:31 543 植本 和樹ウエモト カズキ
717 02:02:10 02:00:25 1247 郡 健人コオリ ケント
718 02:02:13 02:01:13 880 徳嵩 賢トクタカ ケン
719 02:02:15 02:00:07 1128 WEI GANGイ コウ
720 02:02:17 02:01:47 497 松本 慶昭マツモト ヨシアキ
721 02:02:21 02:01:34 585 髙安 剛紀タカヤス タカノリ
722 02:02:22 02:01:21 785 石川 浩平イシカワ コウヘイ
723 02:02:32 02:00:53 925 舘 桂一郎タチ ケイイチロウ
724 02:02:35 02:01:21 893 山岸 俊久ヤマギシ トシヒサ
725 02:02:36 02:01:14 937 山田 昌史ヤマダ アツシ
726 02:02:43 02:02:17 446 大原 良輔オオハラ リョウスケ
727 02:02:48 02:01:02 1302 石井 孔汰イシイ コウタ
728 02:02:49 02:01:41 776 小原 裕樹コハラ ユウキ
729 02:02:50 02:01:53 712 八木 修司ヤギ シュウジ
730 02:02:51 02:01:37 684 長谷川 貴之ハセガワ タカユキ
731 02:02:51 02:01:32 919 田代 亮タシロ リョウ
732 02:02:53 02:01:01 954 古泉 照康コイズミ テルヤス
733 02:02:58 02:02:32 562 伊藤 優真イトウ ユウマ
734 02:03:03 02:01:47 686 石田 龍雲イシダ リュウウン
735 02:03:10 02:01:32 971 上村 拓也カミムラ タクヤ
736 02:03:13 02:02:25 529 永井 文珠ナガイ モンジュ
737 02:03:13 02:02:02 766 内藤 彗ナイトウ ハヅキ
738 02:03:24 02:02:49 472 石田 紀之イシダ ノリユキ
739 02:03:24 02:02:24 797 沼田 睦章ヌマタ ムツアキ
740 02:03:26 02:01:30 1080 関口 雅章セキグチ マサアキ
741 02:03:27 02:02:08 865 岡部 真典オカベ マサノリ
742 02:03:31 02:02:32 784 亀岡 良カメオカ リョウ
743 02:03:35 02:02:21 661 江原 繁エハラ シゲル
744 02:03:41 02:02:36 813 大岡 春輝オオオカ ハルキ
745 02:03:41 02:02:10 1012 川崎 哲也カワサキ テツヤ
746 02:03:45 02:01:47 832 沖山 一輝オキヤマ カズキ
747 02:03:49 02:02:37 761 岩間 裕司イワマ ユウジ
748 02:03:52 02:03:28 355 細浦 秀幸ホソウラ ヒデユキ
749 02:03:56 02:01:52 1220 志賀 勝磨シガ カツマ

該当件数 : 1093件