順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|---|
750 | 02:04:01 | 02:01:48 | 973 | 渡来 拓 |
751 | 02:04:02 | 02:02:32 | 1004 | 江尻 寛之 |
752 | 02:04:04 | 02:03:01 | 1111 | 浦 勇二郎 |
753 | 02:04:05 | 02:03:17 | 568 | 中村 亮 |
754 | 02:04:05 | 02:03:29 | 455 | 深堀 佑樹 |
755 | 02:04:16 | 02:03:54 | 242 | 田中 一壽 |
756 | 02:04:31 | 02:02:37 | 1119 | 浅野 貴文 |
757 | 02:04:33 | 02:02:40 | 1289 | Husen Jimmie |
758 | 02:04:51 | 02:03:14 | 1103 | 植村 正宏 |
759 | 02:05:02 | 02:04:01 | 612 | 藤原 裕哉 |
760 | 02:05:03 | 02:03:36 | 1005 | 鈴木 之郎 |
761 | 02:05:07 | 02:03:46 | 840 | 髙橋 朋樹 |
762 | 02:05:08 | 02:03:11 | 957 | 宮原 淳治 |
763 | 02:05:10 | 02:04:05 | 780 | 阿部 正和 |
764 | 02:05:11 | 02:03:46 | 904 | 秋元 郁 |
765 | 02:05:14 | 02:03:52 | 923 | 徳永 知彦 |
766 | 02:05:14 | 02:03:07 | 1032 | 緑川 亮介 |
767 | 02:05:17 | 02:04:15 | 881 | 矢野 彬 |
768 | 02:05:21 | 02:03:36 | 1230 | 江波戸 直也 |
769 | 02:05:23 | 02:04:58 | 383 | 下山 知徳 |
770 | 02:05:27 | 02:04:17 | 1061 | 関 俊太郎 |
771 | 02:05:31 | 02:04:20 | 729 | 井上 毅 |
772 | 02:05:32 | 02:03:53 | 1069 | 河原林 駿希 |
773 | 02:05:37 | 02:03:42 | 1102 | レ チリン |
774 | 02:05:41 | 02:04:15 | 677 | 横山 篤司 |
775 | 02:05:46 | 02:04:13 | 1055 | 植川 徹 |
776 | 02:05:48 | 02:05:02 | 551 | 山本 幹太 |
777 | 02:05:50 | 02:04:44 | 821 | 藤井 智也 |
778 | 02:05:50 | 02:04:27 | 935 | 大内 一史 |
779 | 02:05:51 | 02:04:07 | 1066 | 大塚 健人 |
780 | 02:05:57 | 02:04:10 | 1292 | 小海 伸行 |
781 | 02:05:58 | 02:05:13 | 588 | 酒井 健一郎 |
782 | 02:05:58 | 02:03:52 | 1212 | 大脇 諭 |
783 | 02:06:01 | 02:04:51 | 655 | 竹本 楽 |
784 | 02:06:02 | 02:04:18 | 1182 | 二宮 啓彰 |
785 | 02:06:02 | 02:04:53 | 803 | 皆川 裕樹 |
786 | 02:06:04 | 02:04:16 | 1187 | 岩見 一志 |
787 | 02:06:12 | 02:04:14 | 494 | 三木 義弥 |
788 | 02:06:19 | 02:05:38 | 567 | 森重 皓太 |
789 | 02:06:20 | 02:05:15 | 783 | 政 志功 |
790 | 02:06:20 | 02:04:21 | 1052 | 石野 亨介 |
791 | 02:06:22 | 02:04:25 | 1073 | 石川 大悟 |
792 | 02:06:24 | 02:05:06 | 708 | 松永 卓朗 |
793 | 02:06:30 | 02:04:45 | 1255 | 早川 慎一郎 |
794 | 02:06:34 | 02:05:33 | 795 | 吉村 裕太 |
795 | 02:06:36 | 02:05:02 | 1001 | 神馬 成吾 |
796 | 02:06:42 | 02:04:53 | 1178 | 高橋 朋 |
797 | 02:06:44 | 02:05:57 | 533 | 松永 陽 |
798 | 02:06:44 | 02:05:33 | 718 | 城戸 貴之 |
799 | 02:06:45 | 02:04:40 | 836 | 柳沼 輝 |
該当件数 : 1093件