| 順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 800 | 02:09:51 | 02:09:21 | 448 | 細浦 秀幸 |
| 801 | 02:09:53 | 02:09:09 | 560 | 岡田 光弘 |
| 802 | 02:09:53 | 02:09:10 | 528 | 濱中 伸吾 |
| 803 | 02:09:54 | 02:07:54 | 1206 | 宇佐見 祐樹 |
| 804 | 02:09:57 | 02:08:57 | 795 | 谷山 広展 |
| 805 | 02:10:05 | 02:08:08 | 1150 | 根岸 隼 |
| 806 | 02:10:23 | 02:08:17 | 744 | 宮脇 昌太郎 |
| 807 | 02:10:34 | 02:08:51 | 1022 | 猪俣 克文 |
| 808 | 02:10:38 | 02:09:38 | 659 | 二宮 啓彰 |
| 809 | 02:10:40 | 02:10:04 | 463 | 丸山 誉之 |
| 810 | 02:10:42 | 02:08:58 | 980 | 伊藤 隆博 |
| 811 | 02:10:43 | 02:08:58 | 861 | 田中 英一 |
| 812 | 02:10:44 | 02:08:59 | 1012 | 三吉 博登 |
| 813 | 02:10:50 | 02:08:58 | 1062 | 栗山 拓己 |
| 814 | 02:10:52 | 02:09:52 | 695 | 葛西 慎也 |
| 815 | 02:10:53 | 02:09:31 | 908 | 田坂 将太郎 |
| 816 | 02:10:57 | 02:09:03 | 1064 | 藤野 清次郎 |
| 817 | 02:11:01 | 02:08:58 | 1171 | 武部 克紀 |
| 818 | 02:11:03 | 02:09:59 | 654 | 石井 元気 |
| 819 | 02:11:04 | 02:09:18 | 1101 | 大林 謙太 |
| 820 | 02:11:07 | 02:10:27 | 515 | 柳澤 慎一 |
| 821 | 02:11:10 | 02:10:33 | 493 | 越智 祐介 |
| 822 | 02:11:12 | 02:09:13 | 1209 | 萩原 ジェイソンハンゾー |
| 823 | 02:11:13 | 02:10:06 | 767 | 神馬 成吾 |
| 824 | 02:11:23 | 02:10:36 | 557 | 八森 祐樹 |
| 825 | 02:11:31 | 02:09:22 | 972 | 渡来 拓 |
| 826 | 02:11:34 | 02:10:35 | 731 | 江口 明宏 |
| 827 | 02:11:42 | 02:09:44 | 1069 | 岩田 健太郎 |
| 828 | 02:11:43 | 02:09:52 | 1108 | 佐藤 元徳 |
| 829 | 02:11:43 | 02:10:51 | 615 | 増田 祐一 |
| 830 | 02:11:50 | 02:10:09 | 986 | 緒方 樹 |
| 831 | 02:11:58 | 02:10:10 | 989 | 諸留 佑典 |
| 832 | 02:12:01 | 02:09:55 | 984 | 伊藤 大智 |
| 833 | 02:12:02 | 02:10:06 | 1203 | 松村 悠 |
| 834 | 02:12:19 | 02:11:00 | 856 | 齋藤 明信 |
| 835 | 02:12:21 | 02:10:10 | 720 | 宮脇 栄志 |
| 836 | 02:12:23 | 02:11:24 | 733 | 熊谷 克久 |
| 837 | 02:12:23 | 02:11:30 | 631 | 小福 優斗 |
| 838 | 02:12:27 | 02:11:00 | 897 | 松野 弘樹 |
| 839 | 02:12:27 | 02:10:38 | 1025 | 中嶋 将吾 |
| 840 | 02:12:28 | 02:11:26 | 757 | 目黒 健太 |
| 841 | 02:12:31 | 02:10:49 | 1048 | 尾花 大介 |
| 842 | 02:12:35 | 02:10:42 | 1093 | 宮武 徹 |
| 843 | 02:12:45 | 02:11:16 | 935 | 齋藤 由光 |
| 844 | 02:12:45 | 02:12:18 | 397 | 田村 朋宏 |
| 845 | 02:12:46 | 02:11:42 | 747 | 猪又 敦哉 |
| 846 | 02:12:47 | 02:10:59 | 1079 | 宮武 晋平 |
| 847 | 02:12:54 | 02:11:17 | 974 | 吉田 正弥 |
| 848 | 02:12:58 | 02:11:35 | 872 | 中根 正賢 |
| 849 | 02:13:00 | 02:11:07 | 1058 | 島田 重孝 |
該当件数 : 988件