順位  タイム ネットタイム  ナンバー  氏名
50 01:23:20 01:23:17 49 井上 友太イノウエ ユウタ
51 01:23:22 01:23:18 90 浅川 毅郎アサカワ タケオ
52 01:23:34 01:23:30 68 足達 健人アダチ ケント
53 01:23:41 01:23:37 75 江川 公偉エガワ マサヒデ
54 01:23:48 01:23:43 60 島田 友成シマダ トモナリ
55 01:23:56 01:23:42 178 森池 真悟モリイケ シンゴ
56 01:23:58 01:23:52 74 吉岡 誠一郎ヨシオカ セイイチロウ
57 01:23:59 01:23:55 71 川嶋 健一カワシマ ケンイチ
58 01:24:08 01:24:02 78 清水 賢シミズ ケン
59 01:24:09 01:24:05 59 野口 健夫ノグチ タテオ
60 01:24:12 01:21:54 1228 金原 秀一キンパラ シュウイチ
61 01:24:20 01:24:15 79 平 慎太郎タイラ シンタロウ
62 01:24:22 01:24:16 86 平井 利幸ヒライ トシユキ
63 01:24:27 01:24:23 52 大岡 稜オオオカ リョウ
64 01:24:36 01:24:30 94 桂嶋 拓也カツラシマ タクヤ
65 01:24:48 01:24:42 61 鳥山 浩トリヤマ ヒロシ
66 01:24:51 01:24:47 63 高橋 洋介タカハシ ヨウスケ
67 01:25:00 01:24:57 96 長沢 聖歩ナガサワ ショウホ
68 01:25:14 01:25:04 143 川村 大地カワムラ ダイチ
69 01:25:17 01:25:12 100 杉山 泰祐スギヤマ タイスケ
70 01:25:22 01:25:15 112 金田 典丈カナダ ノリタケ
71 01:25:24 01:25:20 88 二階堂 大樹ニカイドウ ダイキ
72 01:25:25 01:25:20 67 木鉛 正範キナマリ マサノリ
73 01:25:34 01:25:20 171 Paz Rendal Joseパズレンダル ホセ
74 01:25:37 01:25:32 72 西沢 結友ニシザワ ユウ
75 01:25:45 01:25:41 113 本多 秀成ホンダ ヒデナリ
76 01:26:00 01:25:53 83 鈴木 聡スズキ サトシ
77 01:26:25 01:26:22 58 猪倉 歩イクラ アユム
78 01:26:25 01:26:22 87 鈴木 淑晃スズキ ヨシアキ
79 01:26:27 01:26:21 92 寺内 慎太郎テラウチ シンタロウ
80 01:27:16 01:26:54 302 松村 祐冶マツムラ ユウヤ
81 01:27:24 01:27:21 108 斎藤 真介サイトウ シンスケ
82 01:27:31 01:27:29 89 平林 誠ヒラバヤシ マコト
83 01:27:33 01:27:29 111 馬上 祐典モウエ ユウスケ
84 01:27:34 01:27:26 217 前薗 悟マエゾノ サトル
85 01:27:37 01:27:35 54 米山 修平ヨネヤマ シュウヘイ
86 01:27:38 01:27:33 85 寺島 岳テラシマ タカシ
87 01:27:40 01:27:34 117 川村 聡カワムラ サトシ
88 01:27:41 01:27:35 69 橘 拓実タチバナ タクミ
89 01:27:53 01:27:47 103 橋ヶ谷 祐介ハシガヤ ユウスケ
90 01:27:56 01:27:45 148 佐藤 弘二サトウ コウジ
91 01:28:04 01:27:59 126 佐々木 貴幸ササキ タカユキ
92 01:28:05 01:27:54 135 國友 貴文クニトモ タカフミ
93 01:28:15 01:28:09 124 岩丸 大二郎イワマル ダイジロウ
94 01:28:25 01:28:17 57 岡本 謙三オカモト ケンゾウ
95 01:28:35 01:28:27 157 大槻 護オオツキ マモル
96 01:28:45 01:28:41 226 黒田 岳志クロダ タケシ
97 01:28:48 01:28:40 191 吉田 哲也ヨシダ テツヤ
98 01:28:56 01:28:50 116 山下 浩希ヤマシタ ヒロキ
99 01:28:59 01:28:54 110 葛城 建史カツラギ ケンジ

該当件数 : 1093件