順位  タイム ネットタイム  ナンバー  氏名
1000 02:20:06 02:18:05 1243 田口 将之タグチ マサユキ
1001 02:20:09 02:17:58 916 岩坂 玄太郎イワサカ ゲンタロウ
1002 02:20:11 02:18:11 1284 髙木 俊則タカギ トシノリ
1003 02:20:14 02:18:30 1088 後藤 延生ゴトウ ノブオ
1004 02:20:22 02:18:53 921 寺村 維基テラムラ ツナキ
1005 02:20:45 02:19:28 672 宮脇 昌太郎ミヤワキ ショウタロウ
1006 02:21:02 02:19:15 1252 ジリエ アルマンジリエ アルマン
1007 02:21:04 02:19:43 725 山田 高央ヤマダ タカオ
1008 02:21:06 02:19:46 924 坂本 望サカモト ノゾミ
1009 02:21:08 02:20:09 647 石田 誠イシダ マコト
1010 02:21:10 02:19:43 974 山口 真亮ヤマグチ シンスケ
1011 02:21:12 02:19:48 939 大平 匡史オオヒラ マサシ
1012 02:21:15 02:19:32 1044 川鍋 憲生カワナベ ノリオ
1013 02:21:22 02:19:27 1264 高澤 慈倫タカザワ シゲミチ
1014 02:21:44 02:19:54 1268 指平 繕和サシヒラ ヨシカズ
1015 02:21:46 02:19:32 870 生沼 慎一郎オイヌマ シンイチロウ
1016 02:21:46 02:19:33 884 田邊 太郎タナベ タロウ
1017 02:21:48 02:20:30 811 村田 光翼ムラタ コウスケ
1018 02:21:49 02:20:23 764 澁谷 燎シブヤ リョウ
1019 02:21:55 02:20:29 675 久野 義直クノ ヨシナオ
1020 02:21:56 02:20:18 1190 豊里 友紀トヨザト ユウキ
1021 02:22:00 02:19:51 863 菊地 陸キクチ リク
1022 02:22:01 02:19:53 1150 中田 雄士ナカタ ユウジ
1023 02:22:07 02:20:37 988 小嶋 英夫コジマ ヒデオ
1024 02:22:13 02:21:29 538 瀧本 聡太タキモト ソウタ
1025 02:22:13 02:20:05 1110 梅原 大輔ウメハラ ダイスケ
1026 02:22:22 02:20:32 1285 松本 昂マツモト コウ
1027 02:22:23 02:20:32 886 橋本 祐一ハシモト ユウイチ
1028 02:22:24 02:20:22 985 野畑 主税ノバタ チカラ
1029 02:22:29 02:21:39 754 戸越 慶トゴシ ケイ
1030 02:22:30 02:20:19 1197 金桂 政人カナカツラ マサト
1031 02:22:37 02:20:39 1180 飯野 泰淳イイノ タイジュン
1032 02:22:39 02:20:55 1086 今井 好裕イマイ ヨシヒロ
1033 02:22:41 02:21:11 1023 田原 匠悟タハラ ショウゴ
1034 02:22:42 02:20:53 1173 割澤 雅峰ワリサワ マサミネ
1035 02:22:55 02:20:59 1276 野村 聖淳ノムラ セイジュン
1036 02:23:00 02:21:25 1008 蜂谷 夏之ハチヤ ナツユキ
1037 02:23:02 02:21:52 704 遊佐 大介ユサ ダイスケ
1038 02:23:06 02:21:27 1046 落合 郁真オチアイ イクマ
1039 02:23:29 02:21:44 1141 難波 明ナンバ アキラ
1040 02:23:33 02:21:40 1087 河口 創生カワグチ ソウセイ
1041 02:23:38 02:21:32 1079 笠井 真一カサイ シンイチ
1042 02:23:42 02:22:03 1006 大宅 達郎オオヤ タツロウ
1043 02:23:54 02:21:51 1077 桑原 俊太郎クワバラ シュンタロウ
1044 02:24:00 02:22:44 699 桜井 健サクライ ケン
1045 02:24:03 02:22:13 1163 寺澤 樹京テラサワ ジュキョウ
1046 02:24:19 02:22:57 1248 FAEAMANI OPETIファエアマニ オペティ
1047 02:24:25 02:22:24 1048 船見 亮介フナミ リョウスケ
1048 02:24:35 02:23:05 1075 民谷 和久タミヤ カズヒサ
1049 02:24:36 02:23:11 905 西牟田 健吾ニシムタ ケンゴ

該当件数 : 1093件