順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|---|
1050 | 02:24:42 | 02:23:11 | 975 | 杉山 松人 |
1051 | 02:24:44 | 02:23:06 | 964 | 渡辺 健太郎 |
1052 | 02:24:51 | 02:23:07 | 1096 | 松井 俊祐 |
1053 | 02:24:51 | 02:23:42 | 856 | 狩野 貴彦 |
1054 | 02:24:52 | 02:23:09 | 1136 | 笹岡 一寛 |
1055 | 02:24:57 | 02:22:56 | 1158 | 青木 賢史 |
1056 | 02:24:58 | 02:23:12 | 1186 | 桐村 和随 |
1057 | 02:25:00 | 02:23:44 | 945 | 鈴木 光信 |
1058 | 02:25:01 | 02:23:01 | 1199 | 金子 稜 |
1059 | 02:25:08 | 02:23:51 | 918 | 石井 達也 |
1060 | 02:25:15 | 02:23:16 | 1283 | 丸山 広大 |
1061 | 02:25:17 | 02:23:52 | 1017 | 瀬良 和弘 |
1062 | 02:25:17 | 02:23:59 | 689 | 須田 耕二 |
1063 | 02:25:37 | 02:24:37 | 1286 | 中川 雄介 |
1064 | 02:25:38 | 02:24:34 | 757 | 桂 敬太 |
1065 | 02:25:39 | 02:24:14 | 848 | 黒田 博嗣 |
1066 | 02:25:42 | 02:23:56 | 1210 | 濱田 慧 |
1067 | 02:25:53 | 02:24:16 | 997 | 村瀬 直城 |
1068 | 02:26:00 | 02:24:49 | 765 | 徐 亜淋 |
1069 | 02:26:11 | 02:24:50 | 915 | 吉澤 寿起 |
1070 | 02:26:11 | 02:24:18 | 1051 | 福田 明宏 |
1071 | 02:26:19 | 02:24:39 | 1015 | 川﨑 勝徳 |
1072 | 02:26:24 | 02:24:57 | 993 | 菅沼 航太 |
1073 | 02:26:26 | 02:24:28 | 1105 | 北池 夕介 |
1074 | 02:26:32 | 02:24:47 | 1036 | 田原 隼弥 |
1075 | 02:26:33 | 02:24:41 | 1235 | 甲斐 俊史 |
1076 | 02:26:39 | 02:24:21 | 1282 | 平川 領一 |
1077 | 02:26:43 | 02:25:13 | 1011 | 間庭 昇 |
1078 | 02:26:44 | 02:24:59 | 1258 | 井手 教久 |
1079 | 02:26:52 | 02:24:47 | 1131 | 渡邊 雅彦 |
1080 | 02:27:01 | 02:24:56 | 1064 | しばざき ひろき |
1081 | 02:27:04 | 02:26:30 | 561 | 入田 拓也 |
1082 | 02:27:05 | 02:25:45 | 910 | 田籠 陽二 |
1083 | 02:27:05 | 02:25:51 | 717 | 川崎 達 |
1084 | 02:27:07 | 02:25:24 | 297 | 山田 遼佑 |
1085 | 02:27:33 | 02:25:37 | 1040 | 山中 大輔 |
1086 | 02:27:58 | 02:26:06 | 983 | 中村 文俊 |
1087 | 02:28:17 | 02:26:10 | 1177 | 井上 有騎 |
1088 | 02:28:29 | 02:26:58 | 1062 | 大野 隼一 |
1089 | 02:28:34 | 02:27:20 | 690 | 阪本 篤 |
1090 | 02:28:34 | 02:27:04 | 1029 | 市川 浩行 |
1091 | 02:28:56 | 02:27:37 | 826 | 秦 智輝 |
1092 | 02:29:12 | 02:27:02 | 1170 | 計良 宏 |
1093 | 02:38:19 | 02:37:06 | 1082 | 陣野 大輔 |
該当件数 : 1049件