順位  タイム ネットタイム  ナンバー  氏名
100 01:28:39 01:28:26 194 大川 龍二オオカワ リュウジ
101 01:28:48 01:28:39 208 石田 泰佑イシダ タイスケ
102 01:28:58 01:28:54 130 國友 貴文クニトモ タカフミ
103 01:28:59 01:28:58 51 米山 修平ヨネヤマ シュウヘイ
104 01:29:00 01:28:32 400 橋本 和也ハシモト カズヤ
105 01:29:04 01:28:56 199 居原田 慶史イハラダ ヨシフミ
106 01:29:06 01:28:53 146 牛島 都鹿ウシジマ トシカ
107 01:29:07 01:28:50 250 青山 凌大アオヤマ リョウタ
108 01:29:19 01:29:09 219 近藤 柾希コンドウ マサキ
109 01:29:20 01:29:17 81 田島 龍太タジマ リョウタ
110 01:29:22 01:29:09 165 澁谷 燎シブヤ リョウ
111 01:29:23 01:29:16 86 川﨑 歩夢カワサキ アユム
112 01:29:25 01:29:13 206 佐藤 弘二サトウ コウジ
113 01:29:29 01:29:16 174 杉原 龍太郎スギハラ リュウタロウ
114 01:29:32 01:29:28 82 中山 武志ナカヤマ タケシ
115 01:29:33 01:29:23 141 駒井 努コマイ ツトム
116 01:29:44 01:29:36 159 吉野 匠ヨシノ タクミ
117 01:29:55 01:29:45 205 金田 典丈カナダ ノリタケ
118 01:30:05 01:29:55 162 鳥居 悟トリイ サトル
119 01:30:06 01:30:00 117 上地 弘起ウエチ ヒロキ
120 01:30:07 01:29:55 212 和田 大佑ワダ ダイスケ
121 01:30:19 01:30:12 14 近藤 正典コンドウ マサノリ
122 01:30:36 01:30:32 15 菊地 直規キクチ ナオキ
123 01:30:42 01:30:34 166 平岡 謙亮ヒラオカ ケンスケ
124 01:30:51 01:30:24 402 北村 侑輝キタムラ ユウキ
125 01:30:56 01:30:46 156 大隈 健史オオクマ タケシ
126 01:30:59 01:30:47 143 諸武 道臣モロタケ ミチノリ
127 01:31:18 01:30:18 769 渋江 貴喜シブエ タカキ
128 01:31:22 01:31:06 262 新井 達成アライ タツナリ
129 01:31:23 01:31:14 144 妹尾 和弥セノオ カズヤ
130 01:31:28 01:31:07 284 谷山 航一朗タニヤマ コウイチロウ
131 01:31:41 01:31:35 60 木本 洋キモト ヨウ
132 01:31:47 01:31:40 125 安原 良昭ヤスハラ ヨシアキ
133 01:31:55 01:31:46 140 松藤 拓朗マツフジ タクロウ
134 01:31:58 01:31:50 210 和田 佳久ワダ ヨシヒサ
135 01:32:01 01:31:48 213 田中 崇仁タナカ タカヨシ
136 01:32:05 01:31:58 90 中尾 和芙実ナカオ カズフミ
137 01:32:16 01:32:05 207 高木 健太郎タカギ ケンタロウ
138 01:32:17 01:32:07 145 東 淳一ヒガシ ジュンイチ
139 01:32:28 01:32:06 294 中村 浩紀ナカムラ ヒロキ
140 01:32:32 01:32:27 131 四宮 弘意シノミヤ ヒロモト
141 01:32:33 01:32:21 227 天満 誠司テンマ セイジ
142 01:32:37 01:32:13 353 守野 卓モリノ タク
143 01:32:42 01:32:38 99 大須賀 真人オオスガ マサト
144 01:32:43 01:32:30 218 利根 康之トネ ヤスユキ
145 01:32:47 01:32:30 281 高橋 崚タカハシ リョウ
146 01:32:47 01:32:31 263 竹内 健太タケウチ ケンタ
147 01:32:50 01:32:47 56 橘内 伸幸キツナイ ノブユキ
148 01:32:51 01:32:42 217 佐藤 祐成サトウ ユウセイ
149 01:33:10 01:33:02 231 濱崎 翼ハマサキ ヨク

該当件数 : 988件