| 順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 01:28:39 | 01:28:26 | 194 | 大川 龍二 |
| 101 | 01:28:48 | 01:28:39 | 208 | 石田 泰佑 |
| 102 | 01:28:58 | 01:28:54 | 130 | 國友 貴文 |
| 103 | 01:28:59 | 01:28:58 | 51 | 米山 修平 |
| 104 | 01:29:00 | 01:28:32 | 400 | 橋本 和也 |
| 105 | 01:29:04 | 01:28:56 | 199 | 居原田 慶史 |
| 106 | 01:29:06 | 01:28:53 | 146 | 牛島 都鹿 |
| 107 | 01:29:07 | 01:28:50 | 250 | 青山 凌大 |
| 108 | 01:29:19 | 01:29:09 | 219 | 近藤 柾希 |
| 109 | 01:29:20 | 01:29:17 | 81 | 田島 龍太 |
| 110 | 01:29:22 | 01:29:09 | 165 | 澁谷 燎 |
| 111 | 01:29:23 | 01:29:16 | 86 | 川﨑 歩夢 |
| 112 | 01:29:25 | 01:29:13 | 206 | 佐藤 弘二 |
| 113 | 01:29:29 | 01:29:16 | 174 | 杉原 龍太郎 |
| 114 | 01:29:32 | 01:29:28 | 82 | 中山 武志 |
| 115 | 01:29:33 | 01:29:23 | 141 | 駒井 努 |
| 116 | 01:29:44 | 01:29:36 | 159 | 吉野 匠 |
| 117 | 01:29:55 | 01:29:45 | 205 | 金田 典丈 |
| 118 | 01:30:05 | 01:29:55 | 162 | 鳥居 悟 |
| 119 | 01:30:06 | 01:30:00 | 117 | 上地 弘起 |
| 120 | 01:30:07 | 01:29:55 | 212 | 和田 大佑 |
| 121 | 01:30:19 | 01:30:12 | 14 | 近藤 正典 |
| 122 | 01:30:36 | 01:30:32 | 15 | 菊地 直規 |
| 123 | 01:30:42 | 01:30:34 | 166 | 平岡 謙亮 |
| 124 | 01:30:51 | 01:30:24 | 402 | 北村 侑輝 |
| 125 | 01:30:56 | 01:30:46 | 156 | 大隈 健史 |
| 126 | 01:30:59 | 01:30:47 | 143 | 諸武 道臣 |
| 127 | 01:31:18 | 01:30:18 | 769 | 渋江 貴喜 |
| 128 | 01:31:22 | 01:31:06 | 262 | 新井 達成 |
| 129 | 01:31:23 | 01:31:14 | 144 | 妹尾 和弥 |
| 130 | 01:31:28 | 01:31:07 | 284 | 谷山 航一朗 |
| 131 | 01:31:41 | 01:31:35 | 60 | 木本 洋 |
| 132 | 01:31:47 | 01:31:40 | 125 | 安原 良昭 |
| 133 | 01:31:55 | 01:31:46 | 140 | 松藤 拓朗 |
| 134 | 01:31:58 | 01:31:50 | 210 | 和田 佳久 |
| 135 | 01:32:01 | 01:31:48 | 213 | 田中 崇仁 |
| 136 | 01:32:05 | 01:31:58 | 90 | 中尾 和芙実 |
| 137 | 01:32:16 | 01:32:05 | 207 | 高木 健太郎 |
| 138 | 01:32:17 | 01:32:07 | 145 | 東 淳一 |
| 139 | 01:32:28 | 01:32:06 | 294 | 中村 浩紀 |
| 140 | 01:32:32 | 01:32:27 | 131 | 四宮 弘意 |
| 141 | 01:32:33 | 01:32:21 | 227 | 天満 誠司 |
| 142 | 01:32:37 | 01:32:13 | 353 | 守野 卓 |
| 143 | 01:32:42 | 01:32:38 | 99 | 大須賀 真人 |
| 144 | 01:32:43 | 01:32:30 | 218 | 利根 康之 |
| 145 | 01:32:47 | 01:32:30 | 281 | 高橋 崚 |
| 146 | 01:32:47 | 01:32:31 | 263 | 竹内 健太 |
| 147 | 01:32:50 | 01:32:47 | 56 | 橘内 伸幸 |
| 148 | 01:32:51 | 01:32:42 | 217 | 佐藤 祐成 |
| 149 | 01:33:10 | 01:33:02 | 231 | 濱崎 翼 |
該当件数 : 988件