順位  タイム ネットタイム  ナンバー  氏名
100 01:29:10 01:28:59 186 原田 幹丈ハラダ ミキタケ
101 01:29:10 01:29:03 80 山内 亮彦ヤマウチ アキヒコ
102 01:29:11 01:28:48 375 今井 耕太イマイ コウタ
103 01:29:21 01:29:10 152 千村 和良チムラ カズヨシ
104 01:29:24 01:29:18 122 来田 大典クルタ ダイスケ
105 01:29:29 01:29:22 159 平岡 謙亮ヒラオカ ケンスケ
106 01:29:34 01:29:30 95 永原 直哉ナガハラ ナオヤ
107 01:29:45 01:29:18 429 小林 武朗コバヤシ タケロウ
108 01:29:47 01:29:37 209 白砂 孝シラスナ タカシ
109 01:29:47 01:29:30 328 宮腰 剛志ミヤコシ ツヨシ
110 01:29:54 01:29:43 197 中鶴 慧ナカツル ケイ
111 01:29:54 01:29:48 121 松井 健児マツイ ケンジ
112 01:30:04 01:29:51 163 筒井 直道ツツイ ナオミチ
113 01:30:15 01:30:12 107 平沼 繁行ヒラヌマ シゲユキ
114 01:30:16 01:30:14 115 張替 武雄ハリカエ タケオ
115 01:30:32 01:30:18 198 小林 拓也コバヤシ タクヤ
116 01:30:32 01:30:22 141 礒部 翔イソベ ショウ
117 01:30:35 01:30:30 123 飯室 正樹イイムロ マサキ
118 01:30:40 01:30:37 5 新井 達成アライ タツナリ
119 01:30:40 01:30:24 339 鈴木 崇之スズキ タカユキ
120 01:30:42 01:30:35 130 高橋 貴大タカハシ キダイ
121 01:30:56 01:30:50 120 小林 裕平コバヤシ ユウヘイ
122 01:30:59 01:30:47 238 乾 郁弥イヌイ フミヤ
123 01:31:23 01:31:15 192 斎藤 友希サイトウ トモキ
124 01:31:49 01:30:51 822 高山 怜タカヤマ レイ
125 01:32:10 01:32:06 106 岡本 壮太郎オカモト ソウタロウ
126 01:32:23 01:31:14 753 木下 拓哉キノシタ タクヤ
127 01:32:23 01:31:59 323 石川 達哉イシカワ タツヤ
128 01:32:24 01:32:17 182 西 達也ニシ タツヤ
129 01:32:32 01:32:22 168 中村 壮吾ナカムラ ショウゴ
130 01:32:41 01:32:35 229 天満 誠司テンマ セイジ
131 01:32:41 01:32:29 172 富樫 優介トガシ ユウスケ
132 01:32:43 01:32:36 105 鳥居 悟トリイ サトル
133 01:33:00 01:32:49 128 海崎 正人カイザキ マサト
134 01:33:00 01:32:55 102 松藤 拓朗マツフジ タクロウ
135 01:33:10 01:32:52 244 上野 正彦ウエノ マサヒコ
136 01:33:14 01:33:01 236 石井 康平イシイ コウヘイ
137 01:33:17 01:32:59 240 佐藤 貴之サトウ タカユキ
138 01:33:31 01:33:20 170 藤原 昭久フジワラ アキヒサ
139 01:33:33 01:33:17 283 坪川 周平ツボカワ シュウヘイ
140 01:33:37 01:32:18 862 田代 知暉タシロ トモキ
141 01:33:56 01:33:29 317 川島 雅弘カワシマ マサヒロ
142 01:33:57 01:33:51 81 小山 拓巳コヤマ タクミ
143 01:34:03 01:33:43 250 本田 和也ホンダ カズヤ
144 01:34:03 01:33:49 207 岡本 直也オカモト ナオヤ
145 01:34:06 01:33:57 196 河村 玲央奈カワムラ レオナ
146 01:34:14 01:33:49 282 武井 孝志タケイ タカシ
147 01:34:17 01:33:57 219 色川 正広イロカワ マサヒロ
148 01:34:21 01:34:09 199 居原田 慶史イハラダ ヨシフミ
149 01:34:22 01:34:20 62 押川 耕一郎オシカワ コウイチロウ

該当件数 : 1093件