| 順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 01:33:20 | 01:33:08 | 147 | 山内 一平 |
| 151 | 01:33:22 | 01:33:13 | 223 | 江嵜 寿一 |
| 152 | 01:33:25 | 01:33:16 | 191 | 高橋 大樹 |
| 153 | 01:33:26 | 01:33:14 | 181 | 今井 俊介 |
| 154 | 01:33:29 | 01:33:24 | 133 | 阿部 俊介 |
| 155 | 01:33:31 | 01:33:18 | 200 | 辻井 昌史 |
| 156 | 01:33:32 | 01:33:17 | 259 | 中村 仁一 |
| 157 | 01:33:37 | 01:33:29 | 198 | 斎藤 友希 |
| 158 | 01:33:38 | 01:33:28 | 177 | 峯田 洋輔 |
| 159 | 01:33:48 | 01:33:30 | 282 | 平野 星也 |
| 160 | 01:33:52 | 01:33:42 | 170 | 中村 洋介 |
| 161 | 01:33:54 | 01:33:32 | 247 | 山崎 恭兵 |
| 162 | 01:34:05 | 01:33:42 | 347 | 嶽下 廣志 |
| 163 | 01:34:13 | 01:34:06 | 126 | 古田 総司 |
| 164 | 01:34:16 | 01:34:12 | 127 | 礒 健太 |
| 165 | 01:34:38 | 01:34:12 | 375 | 上野 正彦 |
| 166 | 01:34:41 | 01:34:28 | 139 | 赤羽 悠 |
| 167 | 01:34:43 | 01:34:32 | 167 | 清水 公平 |
| 168 | 01:34:45 | 01:33:41 | 758 | 山本 賢祐 |
| 169 | 01:34:48 | 01:34:40 | 203 | 坂寄 翔海 |
| 170 | 01:34:55 | 01:34:37 | 266 | 足立 広之 |
| 171 | 01:35:03 | 01:34:48 | 306 | 田中 晴郎 |
| 172 | 01:35:03 | 01:34:42 | 305 | 伊澤 喜行 |
| 173 | 01:35:05 | 01:34:46 | 300 | 山本 訓生 |
| 174 | 01:35:10 | 01:34:43 | 384 | 細屋 賢吾 |
| 175 | 01:35:19 | 01:35:09 | 178 | 寺村 享 |
| 176 | 01:35:20 | 01:35:02 | 277 | 菊地 裕太 |
| 177 | 01:35:33 | 01:34:29 | 653 | 塩野 達也 |
| 178 | 01:35:35 | 01:35:15 | 326 | 深澤 宏一 |
| 179 | 01:35:43 | 01:35:27 | 296 | 大倉 鷹洋 |
| 180 | 01:35:50 | 01:35:22 | 328 | 山本 真也 |
| 181 | 01:35:51 | 01:35:34 | 264 | 平井 大真 |
| 182 | 01:35:52 | 01:35:30 | 258 | 山本 彬義 |
| 183 | 01:35:55 | 01:35:34 | 245 | 斉藤 拓也 |
| 184 | 01:35:56 | 01:35:47 | 235 | 荒川 裕利 |
| 185 | 01:36:02 | 01:35:55 | 119 | 藤原 紳一 |
| 186 | 01:36:06 | 01:35:36 | 351 | 野崎 俊一 |
| 187 | 01:36:08 | 01:35:38 | 334 | 藤森 大輔 |
| 188 | 01:36:10 | 01:35:35 | 435 | 石井 聡史 |
| 189 | 01:36:11 | 01:35:50 | 287 | 松本 行正 |
| 190 | 01:36:18 | 01:36:12 | 111 | 山内 亮彦 |
| 191 | 01:36:30 | 01:36:05 | 389 | 村田 悠途 |
| 192 | 01:36:49 | 01:36:34 | 319 | 佐藤 佑樹 |
| 193 | 01:37:00 | 01:36:46 | 265 | 竹崎 昌功 |
| 194 | 01:37:02 | 01:36:39 | 329 | 齋藤 憲作 |
| 195 | 01:37:05 | 01:36:50 | 201 | 大道 憲一 |
| 196 | 01:37:08 | 01:36:28 | 566 | 曲山 裕幸 |
| 197 | 01:37:22 | 01:37:10 | 209 | 平田 正博 |
| 198 | 01:37:28 | 01:37:14 | 185 | 加藤 岳哉 |
| 199 | 01:37:32 | 01:37:10 | 363 | 近藤 宏行 |
該当件数 : 988件