| 順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 01:37:51 | 01:37:28 | 385 | 宮本 一輝 |
| 201 | 01:37:55 | 01:37:40 | 307 | 榎本 祐樹 |
| 202 | 01:37:56 | 01:37:43 | 214 | 田中 尚輝 |
| 203 | 01:37:59 | 01:37:30 | 380 | 富山 知彦 |
| 204 | 01:38:01 | 01:37:47 | 225 | 中村 元洋 |
| 205 | 01:38:02 | 01:37:40 | 286 | 藤木 大介 |
| 206 | 01:38:02 | 01:37:44 | 260 | 武井 孝志 |
| 207 | 01:38:04 | 01:37:40 | 1231 | 別部 直樹 |
| 208 | 01:38:06 | 01:37:55 | 215 | 横川 裕理 |
| 209 | 01:38:13 | 01:37:53 | 261 | 後藤 僚 |
| 210 | 01:38:16 | 01:37:57 | 244 | 本間 大葵 |
| 211 | 01:38:18 | 01:37:55 | 364 | 堀井 宏太 |
| 212 | 01:38:22 | 01:38:12 | 149 | 呉 恒雪 |
| 213 | 01:38:24 | 01:38:09 | 267 | 中川 賢太 |
| 214 | 01:38:31 | 01:38:23 | 11 | 岡本 哲馬 |
| 215 | 01:38:35 | 01:38:15 | 271 | 横山 康隆 |
| 216 | 01:38:39 | 01:38:27 | 230 | 木村 周平 |
| 217 | 01:38:40 | 01:38:24 | 268 | 菊地 大視 |
| 218 | 01:38:52 | 01:38:33 | 249 | 森川 淳一 |
| 219 | 01:38:52 | 01:38:38 | 192 | 新野 亮平 |
| 220 | 01:39:05 | 01:38:55 | 151 | 海崎 正人 |
| 221 | 01:39:05 | 01:38:32 | 487 | 前島 瑞樹 |
| 222 | 01:39:06 | 01:38:30 | 492 | 西村 公秀 |
| 223 | 01:39:12 | 01:39:00 | 237 | 山口 直秀 |
| 224 | 01:39:21 | 01:39:01 | 312 | 西村 治彦 |
| 225 | 01:39:21 | 01:38:48 | 443 | 川瀬 周 |
| 226 | 01:39:22 | 01:38:53 | 396 | 富樫 勇人 |
| 227 | 01:39:28 | 01:38:22 | 726 | 山田 信一郎 |
| 228 | 01:39:31 | 01:39:17 | 239 | 鎌田 慎平 |
| 229 | 01:39:32 | 01:39:27 | 113 | 川崎 悠 |
| 230 | 01:39:37 | 01:39:05 | 490 | 両角 昌彦 |
| 231 | 01:39:44 | 01:39:15 | 358 | 大松 直生 |
| 232 | 01:39:44 | 01:39:17 | 341 | 山田 康裕 |
| 233 | 01:39:47 | 01:39:11 | 458 | 佐々木 紀之 |
| 234 | 01:39:50 | 01:39:33 | 273 | 飯野 新 |
| 235 | 01:39:50 | 01:39:40 | 169 | 中込 圭 |
| 236 | 01:39:52 | 01:39:19 | 459 | 高田 浩平 |
| 237 | 01:39:53 | 01:39:15 | 436 | 土屋 佑人 |
| 238 | 01:40:00 | 01:39:33 | 365 | 小堀 達樹 |
| 239 | 01:40:01 | 01:39:23 | 433 | 伊藤 洋平 |
| 240 | 01:40:06 | 01:39:50 | 311 | 三輪 剛士 |
| 241 | 01:40:06 | 01:39:04 | 691 | 内田 光則 |
| 242 | 01:40:10 | 01:39:56 | 150 | 岩澤 淳平 |
| 243 | 01:40:13 | 01:39:35 | 465 | 保坂 優 |
| 244 | 01:40:16 | 01:39:57 | 317 | 千賀 一徳 |
| 245 | 01:40:29 | 01:40:13 | 270 | 板橋 清馬 |
| 246 | 01:40:30 | 01:39:59 | 333 | 岡 勇毅 |
| 247 | 01:40:39 | 01:40:16 | 331 | 中澤 優樹 |
| 248 | 01:40:46 | 01:40:30 | 313 | 朴峠 公彦 |
| 249 | 01:40:48 | 01:40:26 | 361 | 守屋 省志 |
該当件数 : 988件