順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|---|
200 | 01:38:16 | 01:38:08 | 227 | 佐藤 佑樹 |
201 | 01:38:22 | 01:38:08 | 129 | 平田 正博 |
202 | 01:38:24 | 01:38:19 | 174 | 桶 皓士郎 |
203 | 01:38:26 | 01:38:12 | 232 | Campbell Zac |
204 | 01:38:26 | 01:37:10 | 763 | 新野 亮平 |
205 | 01:38:27 | 01:38:14 | 138 | 赤羽 悠 |
206 | 01:38:32 | 01:38:10 | 261 | 村田 高彬 |
207 | 01:38:47 | 01:38:02 | 489 | 福田 亘宏 |
208 | 01:38:50 | 01:38:42 | 165 | 中川 雄人 |
209 | 01:38:53 | 01:38:49 | 55 | 大原 健司 |
210 | 01:39:01 | 01:38:36 | 340 | 村上 浩文 |
211 | 01:39:08 | 01:38:54 | 140 | 数野 雄介 |
212 | 01:39:12 | 01:37:54 | 318 | 丸山 卓郎 |
213 | 01:39:16 | 01:38:53 | 277 | 坂根 隼人 |
214 | 01:39:17 | 01:38:56 | 305 | 栗本 祥吾 |
215 | 01:39:19 | 01:38:15 | 93 | 藤川 正裕 |
216 | 01:39:22 | 01:38:20 | 834 | 毛利 幸平 |
217 | 01:39:23 | 01:39:10 | 205 | 榎本 祐樹 |
218 | 01:39:23 | 01:39:07 | 269 | 小島 秀樹 |
219 | 01:39:24 | 01:39:08 | 325 | 横山 康隆 |
220 | 01:39:27 | 01:39:08 | 245 | 大野 洋亘 |
221 | 01:39:30 | 01:39:19 | 200 | 岩本 竜太郎 |
222 | 01:39:31 | 01:38:57 | 415 | 宮﨑 風我 |
223 | 01:39:35 | 01:39:21 | 303 | 内野 洋介 |
224 | 01:39:38 | 01:39:26 | 212 | 日野 浩二 |
225 | 01:39:40 | 01:39:19 | 299 | 髙橋 寛紀 |
226 | 01:39:44 | 01:39:05 | 467 | 石井 聡史 |
227 | 01:39:47 | 01:39:23 | 421 | 清水 大貴 |
228 | 01:39:51 | 01:39:38 | 175 | 矢野 竜也 |
229 | 01:39:51 | 01:39:19 | 420 | 田中 晴郎 |
230 | 01:39:58 | 01:39:29 | 371 | 長島 聡 |
231 | 01:40:01 | 01:39:49 | 233 | 直井 淳 |
232 | 01:40:03 | 01:39:22 | 572 | 石田 幸佑 |
233 | 01:40:04 | 01:39:55 | 356 | 大松 直生 |
234 | 01:40:15 | 01:38:16 | 1232 | 藤 晃郁 |
235 | 01:40:15 | 01:39:55 | 258 | 板橋 清馬 |
236 | 01:40:20 | 01:39:43 | 452 | 太田 直希 |
237 | 01:40:21 | 01:40:14 | 2 | 福井 優樹 |
238 | 01:40:27 | 01:40:13 | 203 | 本間 大葵 |
239 | 01:40:27 | 01:39:22 | 810 | 寺澤 怜央 |
240 | 01:40:27 | 01:40:25 | 301 | 児山 斉 |
241 | 01:40:28 | 01:40:18 | 243 | 千賀 一徳 |
242 | 01:40:29 | 01:40:01 | 358 | 寺本 右京 |
243 | 01:40:33 | 01:40:12 | 273 | 下水木 隼人 |
244 | 01:40:40 | 01:40:19 | 298 | 小松 辰也 |
245 | 01:40:41 | 01:40:24 | 278 | 天間 拓海 |
246 | 01:40:44 | 01:40:12 | 441 | 本藤 悟 |
247 | 01:40:46 | 01:40:37 | 374 | 井戸 覚道 |
248 | 01:40:50 | 01:40:38 | 156 | 寺谷 彰二 |
249 | 01:41:02 | 01:40:46 | 314 | 山縣 明 |
該当件数 : 1093件