順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|---|
250 | 01:41:06 | 01:41:02 | 41 | 幸嶋 晶 |
251 | 01:41:06 | 01:40:24 | 548 | 河田 駿 |
252 | 01:41:07 | 01:40:51 | 294 | 飯田 穀 |
253 | 01:41:14 | 01:40:51 | 251 | 土屋 憲一朗 |
254 | 01:41:19 | 01:41:08 | 208 | 黒木 大吾 |
255 | 01:41:19 | 01:41:06 | 132 | 若山 祐也 |
256 | 01:41:26 | 01:41:03 | 265 | 平井 豊 |
257 | 01:41:28 | 01:41:11 | 256 | 宮脇 隆 |
258 | 01:41:28 | 01:41:23 | 445 | 岩澤 淳平 |
259 | 01:41:30 | 01:41:16 | 134 | 中村 洋介 |
260 | 01:41:30 | 01:40:53 | 478 | 柴山 直崇 |
261 | 01:41:32 | 01:41:06 | 378 | 大炭 力太 |
262 | 01:41:33 | 01:40:02 | 979 | 壇 航志 |
263 | 01:41:33 | 01:41:12 | 319 | 千葉 修司 |
264 | 01:41:39 | 01:41:08 | 382 | 佐藤 大悟 |
265 | 01:41:59 | 01:41:09 | 604 | 川名 遷一良 |
266 | 01:42:00 | 01:41:47 | 234 | 和田 直也 |
267 | 01:42:04 | 01:41:57 | 118 | 阿部 充 |
268 | 01:42:08 | 01:41:42 | 304 | 千々松 孝 |
269 | 01:42:17 | 01:41:39 | 623 | 日名子 和也 |
270 | 01:42:18 | 01:41:00 | 531 | 姉川 将大 |
271 | 01:42:19 | 01:42:04 | 270 | 大須賀 真人 |
272 | 01:42:24 | 01:41:40 | 518 | 西名 雄一 |
273 | 01:42:25 | 01:42:07 | 224 | 福田 健 |
274 | 01:42:31 | 01:42:10 | 291 | 田中 昌弘 |
275 | 01:42:41 | 01:41:55 | 817 | 鈴木 提樹 |
276 | 01:42:42 | 01:41:47 | 609 | 大井 宗夫 |
277 | 01:42:42 | 01:42:32 | 158 | 吉田 宗広 |
278 | 01:42:44 | 01:42:15 | 352 | 浜平 仁 |
279 | 01:42:47 | 01:42:23 | 241 | 河口 和彦 |
280 | 01:42:50 | 01:42:33 | 259 | 末木 純司 |
281 | 01:42:50 | 01:42:44 | 6 | 戸板 秀夫 |
282 | 01:42:53 | 01:42:20 | 402 | 重浦 大登 |
283 | 01:42:55 | 01:42:40 | 279 | 山下 洋右 |
284 | 01:42:56 | 01:41:50 | 829 | 長澤 翼 |
285 | 01:42:57 | 01:42:37 | 435 | 岡田 丈 |
286 | 01:42:58 | 01:42:29 | 416 | 植草 拓哉 |
287 | 01:42:58 | 01:42:44 | 206 | 中田 昌宏 |
288 | 01:43:00 | 01:42:16 | 580 | 山口 直秀 |
289 | 01:43:04 | 01:42:34 | 353 | 井川 大輔 |
290 | 01:43:07 | 01:42:38 | 342 | 平野 賢人 |
291 | 01:43:12 | 01:42:49 | 397 | 富樫 勇人 |
292 | 01:43:16 | 01:42:47 | 464 | 安藤 竜太 |
293 | 01:43:24 | 01:42:16 | 716 | 黒岩 陸 |
294 | 01:43:29 | 01:43:06 | 249 | 井上 将人 |
295 | 01:43:30 | 01:43:08 | 307 | 松田 祐一 |
296 | 01:43:32 | 01:43:13 | 524 | 斉藤 拓也 |
297 | 01:43:33 | 01:42:51 | 579 | 津野田 隆正 |
298 | 01:43:35 | 01:43:23 | 228 | 橋川 譲 |
299 | 01:43:51 | 01:42:57 | 550 | 今野 徹 |
該当件数 : 1093件