順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|---|
300 | 01:43:53 | 01:43:26 | 399 | 富崎 浩樹 |
301 | 01:43:56 | 01:43:28 | 357 | 吉川 貴 |
302 | 01:43:57 | 01:43:36 | 315 | 守屋 省志 |
303 | 01:43:57 | 01:43:36 | 290 | 石川 裕介 |
304 | 01:43:58 | 01:43:05 | 724 | 豊田 章介 |
305 | 01:44:11 | 01:44:02 | 223 | 岡田 正和 |
306 | 01:44:13 | 01:43:55 | 230 | 川村 和好 |
307 | 01:44:15 | 01:43:42 | 526 | 兵藤 謙介 |
308 | 01:44:16 | 01:43:59 | 264 | 根石 康行 |
309 | 01:44:18 | 01:43:31 | 513 | 榎 謙一朗 |
310 | 01:44:18 | 01:43:48 | 354 | 三井田 恭平 |
311 | 01:44:18 | 01:43:38 | 457 | 鶴谷 健一 |
312 | 01:44:36 | 01:44:05 | 398 | 柿沼 光宏 |
313 | 01:44:43 | 01:44:03 | 417 | 酒井 章男 |
314 | 01:44:47 | 01:44:01 | 539 | 入来 連 |
315 | 01:44:51 | 01:44:19 | 285 | 村松 宣明 |
316 | 01:44:52 | 01:44:23 | 413 | 堀 敏宏 |
317 | 01:44:53 | 01:44:33 | 427 | 神 将吉 |
318 | 01:44:56 | 01:44:48 | 125 | 池部 達 |
319 | 01:44:57 | 01:44:34 | 366 | 今津 心一 |
320 | 01:44:57 | 01:44:27 | 436 | 勝木 俊太 |
321 | 01:44:58 | 01:44:38 | 281 | 宮村 裕太 |
322 | 01:45:00 | 01:44:26 | 389 | 村上 勝則 |
323 | 01:45:11 | 01:44:08 | 749 | 丸野 宏之 |
324 | 01:45:11 | 01:44:47 | 404 | 大橋 真 |
325 | 01:45:14 | 01:45:04 | 176 | 川手 遥人 |
326 | 01:45:16 | 01:45:01 | 220 | 荒城 信介 |
327 | 01:45:28 | 01:45:10 | 177 | 宮崎 廉太 |
328 | 01:45:39 | 01:45:00 | 517 | 酒井 喬樹 |
329 | 01:45:39 | 01:45:06 | 443 | 林 秀晃 |
330 | 01:45:51 | 01:44:45 | 818 | 角木 柊平 |
331 | 01:45:56 | 01:45:36 | 321 | 杉田 竜介 |
332 | 01:45:56 | 01:45:34 | 345 | 西分 英統 |
333 | 01:46:02 | 01:45:40 | 275 | 高井 雄一 |
334 | 01:46:03 | 01:45:34 | 438 | 田中 嘉一 |
335 | 01:46:10 | 01:45:47 | 316 | 関 明浩 |
336 | 01:46:13 | 01:45:59 | 338 | 向井 徹 |
337 | 01:46:17 | 01:45:21 | 597 | 志和 海 |
338 | 01:46:27 | 01:44:40 | 1058 | 須賀 凉汰 |
339 | 01:46:37 | 01:46:22 | 133 | 山本 健太郎 |
340 | 01:46:38 | 01:45:18 | 1250 | 無量谷 優介 |
341 | 01:46:39 | 01:46:09 | 440 | 井田 剛史 |
342 | 01:46:42 | 01:46:26 | 295 | 大捕 浩尚 |
343 | 01:46:42 | 01:45:30 | 660 | 横田 豊孝 |
344 | 01:46:45 | 01:46:22 | 257 | 西村 直人 |
345 | 01:46:48 | 01:46:02 | 542 | 新堀 佑樹 |
346 | 01:46:48 | 01:46:12 | 569 | 久保 弘徳 |
347 | 01:46:49 | 01:45:40 | 901 | 藤澤 周之介 |
348 | 01:46:51 | 01:45:14 | 987 | 佐藤 龍羽 |
349 | 01:46:51 | 01:46:45 | 131 | 山田 隆将 |
該当件数 : 1093件