| 順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 01:43:43 | 01:43:14 | 343 | 関口 将樹 |
| 301 | 01:43:47 | 01:43:02 | 510 | 山中 清次 |
| 302 | 01:43:47 | 01:43:23 | 360 | 藤井 佑 |
| 303 | 01:43:48 | 01:43:19 | 335 | 鶴田 正臣 |
| 304 | 01:43:56 | 01:43:19 | 456 | 工藤 智彦 |
| 305 | 01:44:01 | 01:43:53 | 226 | 伊藤 翼 |
| 306 | 01:44:02 | 01:43:01 | 665 | 本間 将一 |
| 307 | 01:44:08 | 01:43:22 | 537 | 井田 剛史 |
| 308 | 01:44:11 | 01:43:28 | 554 | 畑岡 治 |
| 309 | 01:44:15 | 01:43:55 | 256 | 橋本 有司 |
| 310 | 01:44:18 | 01:44:04 | 168 | 黒田 岳志 |
| 311 | 01:44:18 | 01:43:53 | 338 | 高井 雄一 |
| 312 | 01:44:19 | 01:42:33 | 1116 | 萩原 友貴 |
| 313 | 01:44:21 | 01:42:20 | 1141 | 芹澤 祐一 |
| 314 | 01:44:23 | 01:44:00 | 327 | 東 将基 |
| 315 | 01:44:28 | 01:44:19 | 187 | 遠山 剛 |
| 316 | 01:44:30 | 01:44:01 | 407 | 見山 駿 |
| 317 | 01:44:31 | 01:44:24 | 91 | 本藤 悟 |
| 318 | 01:44:34 | 01:44:02 | 419 | 東 竜太 |
| 319 | 01:44:42 | 01:43:38 | 762 | 向井 一晃 |
| 320 | 01:44:46 | 01:44:32 | 243 | 日野 浩二 |
| 321 | 01:44:54 | 01:44:31 | 378 | 吉田 良 |
| 322 | 01:44:58 | 01:44:00 | 612 | 奥村 隼也 |
| 323 | 01:44:59 | 01:44:25 | 472 | 齋藤 努 |
| 324 | 01:44:59 | 01:44:29 | 348 | 佐々木 皓基 |
| 325 | 01:45:03 | 01:43:25 | 1043 | 藤田 忠 |
| 326 | 01:45:08 | 01:44:20 | 604 | 池森 史展 |
| 327 | 01:45:30 | 01:44:59 | 470 | 安藤 礼陽 |
| 328 | 01:45:30 | 01:44:59 | 502 | 小田 譲二 |
| 329 | 01:45:30 | 01:45:08 | 77 | 齋藤 秀介 |
| 330 | 01:45:43 | 01:45:05 | 475 | 宮本 修平 |
| 331 | 01:45:47 | 01:45:23 | 369 | 秋葉 正幸 |
| 332 | 01:45:49 | 01:45:30 | 246 | 伊藤 彰英 |
| 333 | 01:45:51 | 01:45:35 | 292 | 村上 健次郎 |
| 334 | 01:45:57 | 01:44:53 | 752 | 森山 裕理 |
| 335 | 01:45:57 | 01:45:41 | 291 | 二村 泰介 |
| 336 | 01:46:03 | 01:44:56 | 760 | 石田 健也 |
| 337 | 01:46:05 | 01:45:34 | 424 | 永野 太 |
| 338 | 01:46:10 | 01:45:14 | 586 | 朝倉 満広 |
| 339 | 01:46:10 | 01:45:33 | 499 | 斉藤 良則 |
| 340 | 01:46:19 | 01:45:43 | 446 | 丸上 裕史 |
| 341 | 01:46:23 | 01:45:36 | 514 | 對馬 浩一郎 |
| 342 | 01:46:32 | 01:45:50 | 503 | 清水 雄太 |
| 343 | 01:46:37 | 01:45:29 | 836 | 角野 元彦 |
| 344 | 01:46:40 | 01:46:01 | 438 | 磯上 一成 |
| 345 | 01:46:40 | 01:46:12 | 404 | 村松 宣明 |
| 346 | 01:46:58 | 01:46:22 | 430 | 石川 智裕 |
| 347 | 01:46:58 | 01:46:01 | 608 | 佐藤 真 |
| 348 | 01:46:59 | 01:46:52 | 21 | 蛭田 泰隆 |
| 349 | 01:47:00 | 01:46:31 | 393 | 宮村 裕太 |
該当件数 : 988件