順位  タイム ネットタイム  ナンバー  氏名
350 01:46:55 01:46:13 592 今泉 直樹イマイズミ ナオキ
351 01:46:58 01:46:35 310 小坂 正行コサカ マサユキ
352 01:47:00 01:46:49 213 朴峠 公彦ホウトウゲ キミヒコ
353 01:47:07 01:46:29 450 高村 拓也タカムラ タクヤ
354 01:47:07 01:46:37 412 山中 清次ヤマナカ キヨツグ
355 01:47:13 01:46:46 414 野口 直紀ノグチ ナオキ
356 01:47:14 01:46:48 390 中畑 安晴ナカハタ ヤスハル
357 01:47:15 01:45:53 671 吉元 太郎ヨシモト タロウ
358 01:47:23 01:46:45 510 金子 ひとしカネコ ヒトシ
359 01:47:23 01:46:40 496 藤木 大介フジキ ダイスケ
360 01:47:24 01:46:35 621 吉田 直哉ヨシダ ナオヤ
361 01:47:29 01:47:21 216 清水 亮介シミズ リョウスケ
362 01:47:31 01:46:16 679 田中 健太郎タナカ ケンタロウ
363 01:47:31 01:47:15 268 秦 直路ハタ ナオミチ
364 01:47:34 01:46:46 649 川中 勲カワナカ イサオ
365 01:47:38 01:47:09 332 別部 直樹ベップ ナオキ
366 01:47:39 01:47:22 150 河野 孝佳コウノ タカヨシ
367 01:47:41 01:46:48 614 金田 典久カネダ ノリヒサ
368 01:47:41 01:47:26 335 鈴木 直彦スズキ ナオヒコ
369 01:47:42 01:47:00 476 酒井 拓サカイ タク
370 01:47:45 01:46:47 824 杉山 敦紀スギヤマ アツキ
371 01:47:46 01:47:11 553 木股 健二キマタ ケンジ
372 01:47:50 01:47:31 329 大谷 亮介オオタニ リョウスケ
373 01:47:51 01:47:03 519 飯野 新イイノ アラタ
374 01:47:52 01:47:11 501 佐藤 優サトウ マサル
375 01:47:56 01:47:29 385 本間 直人ホンマ ナオト
376 01:47:56 01:47:27 363 備前 卓ビゼン スグル
377 01:47:59 01:47:53 137 佐藤 幸太サトウ コウタ
378 01:48:00 01:47:32 406 森川 淳一モリカワ ジュンイチ
379 01:48:00 01:47:44 160 坂本 和也サカモト カズヤ
380 01:48:01 01:47:42 300 小島 雄介コジマ ユウスケ
381 01:48:03 01:47:13 595 野口 秀樹ノグチ ヒデキ
382 01:48:03 01:47:05 806 大谷内 翔太オオヤチ ショウタ
383 01:48:12 01:47:43 392 越前 貴史エチゼン タカシ
384 01:48:19 01:47:38 479 藤本 敬史フジモト タカヒト
385 01:48:19 01:47:47 343 藤田 将寛フジタ マサヒロ
386 01:48:21 01:48:19 327 野呂 聖一郎ノロ セイイチロウ
387 01:48:30 01:47:03 962 大山 祐平オオヤマ ユウヘイ
388 01:48:39 01:48:24 309 渡辺 崚佑ワタナベ リョウスケ
389 01:48:39 01:48:02 488 田島 慎一タジマ シンイチ
390 01:48:40 01:48:14 439 丸田 優次マルタ ユウジ
391 01:48:42 01:48:27 147 鵜沢 太郎ウザワ タロウ
392 01:48:42 01:47:38 792 梅田 俊ウメダ シュン
393 01:48:52 01:48:25 437 櫻井 智之サクライ トモユキ
394 01:49:02 01:48:31 425 馬場 正威ババ マサイ
395 01:49:04 01:48:45 267 澤田 嵩善サワダ タカヨシ
396 01:49:04 01:47:51 696 出村 邦明デムラ クニアキ
397 01:49:13 01:47:50 794 小濱 大知コハマ ダイチ
398 01:49:13 01:48:44 344 吉岡 範明ヨシオカ ノリアキ
399 01:49:14 01:48:45 442 亀田 孝裕カメダ タカヒロ

該当件数 : 1093件