順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|---|
400 | 01:49:14 | 01:49:03 | 346 | 三ヶ尻 忠敬 |
401 | 01:49:14 | 01:48:47 | 369 | 森田 俊介 |
402 | 01:49:15 | 01:49:04 | 136 | 佐藤 真也 |
403 | 01:49:15 | 01:48:06 | 589 | 木下 創太 |
404 | 01:49:17 | 01:48:30 | 490 | 尾形 征孝 |
405 | 01:49:18 | 01:48:44 | 364 | 木皮 透庸 |
406 | 01:49:21 | 01:47:52 | 837 | 平松 真洋 |
407 | 01:49:31 | 01:48:35 | 618 | 町田 匡史 |
408 | 01:49:31 | 01:48:54 | 466 | 寺本 健 |
409 | 01:49:32 | 01:48:10 | 730 | 平下 太一 |
410 | 01:49:34 | 01:49:27 | 388 | 清本 武史 |
411 | 01:49:36 | 01:48:29 | 774 | 島村 貴博 |
412 | 01:49:43 | 01:48:35 | 685 | 豊田 雅則 |
413 | 01:49:46 | 01:49:16 | 387 | 松井 武史 |
414 | 01:49:51 | 01:47:50 | 1059 | 菅 晃徳 |
415 | 01:49:54 | 01:47:54 | 1151 | 鈴木 勇太 |
416 | 01:49:56 | 01:49:40 | 311 | 吉田 良 |
417 | 01:49:57 | 01:49:13 | 586 | 山口 秀太 |
418 | 01:49:58 | 01:49:03 | 626 | 永野 太 |
419 | 01:49:58 | 01:49:41 | 194 | 廣部 陽介 |
420 | 01:49:59 | 01:49:44 | 215 | 平川 達彦 |
421 | 01:50:03 | 01:49:12 | 778 | 江端 泰佑 |
422 | 01:50:05 | 01:49:35 | 465 | 森 浩輔 |
423 | 01:50:11 | 01:48:41 | 959 | 窪田 周太 |
424 | 01:50:14 | 01:48:52 | 999 | 田中 嶺吾 |
425 | 01:50:20 | 01:49:03 | 911 | 近藤 洋 |
426 | 01:50:21 | 01:50:09 | 183 | 秋葉 正幸 |
427 | 01:50:24 | 01:49:11 | 680 | 山本 真也 |
428 | 01:50:24 | 01:48:38 | 1209 | 中島 涼 |
429 | 01:50:26 | 01:49:31 | 896 | 石渡 力也 |
430 | 01:50:28 | 01:49:40 | 507 | 荻原 紀彦 |
431 | 01:50:33 | 01:49:31 | 790 | 權 容旭 |
432 | 01:50:35 | 01:50:00 | 499 | 成澤 由浩 |
433 | 01:50:37 | 01:50:01 | 454 | 村山 昌太朗 |
434 | 01:50:40 | 01:50:12 | 411 | 有満 勇人 |
435 | 01:50:42 | 01:50:25 | 809 | 高桑 真 |
436 | 01:50:43 | 01:49:56 | 512 | 竹本 幸介 |
437 | 01:50:48 | 01:50:17 | 330 | 新井 敏之 |
438 | 01:50:51 | 01:49:57 | 637 | 末武 基 |
439 | 01:50:52 | 01:50:12 | 532 | 矢吹 凪 |
440 | 01:51:00 | 01:50:05 | 613 | 山脇 琢磨 |
441 | 01:51:01 | 01:50:37 | 428 | 野間 浩志 |
442 | 01:51:03 | 01:50:26 | 522 | 小野 健太郎 |
443 | 01:51:17 | 01:50:29 | 184 | 野崎 俊一 |
444 | 01:51:19 | 01:49:26 | 1162 | 藤倉 孝敏 |
445 | 01:51:23 | 01:50:25 | 603 | 田中 康裕 |
446 | 01:51:29 | 01:50:58 | 422 | 武川 芳典 |
447 | 01:51:30 | 01:50:31 | 748 | 坂苗 和幸 |
448 | 01:51:30 | 01:50:42 | 796 | 金 泰旭 |
449 | 01:51:32 | 01:49:38 | 1188 | 佐原 毅 |
該当件数 : 1093件