順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|---|
1 | 01:23:29 | 01:23:26 | 2004 | 鴈原 淳子 |
2 | 01:32:50 | 01:32:38 | 2014 | 犬童 亜希子 |
3 | 01:33:15 | 01:32:59 | 2015 | 坂口 茅 |
4 | 01:34:10 | 01:33:53 | 2018 | 宮入 望実 |
5 | 01:35:13 | 01:34:57 | 2017 | 中原 奈央美 |
6 | 01:35:50 | 01:35:34 | 2020 | 白山 真弓 |
7 | 01:37:49 | 01:37:33 | 2019 | 森田 歩美 |
8 | 01:38:54 | 01:38:49 | 2007 | 鈴木 りな |
9 | 01:39:44 | 01:39:12 | 2036 | 柿沼 晴香 |
10 | 01:40:14 | 01:39:55 | 2021 | 鶴岡 彩 |
11 | 01:40:30 | 01:40:01 | 2040 | 遠山 成子 |
12 | 01:41:11 | 01:41:02 | 2010 | 村上 みなみ |
13 | 01:41:41 | 01:41:12 | 2024 | 初鹿野 直美 |
14 | 01:42:05 | 01:41:47 | 2022 | 遠藤 幸枝 |
15 | 01:42:16 | 01:41:49 | 2030 | 大島 由希 |
16 | 01:43:00 | 01:42:35 | 2025 | 寺田 美佐恵 |
17 | 01:44:29 | 01:43:55 | 2035 | 香取 由貴 |
18 | 01:44:46 | 01:44:37 | 2012 | 青木 彩実 |
19 | 01:45:06 | 01:45:00 | 2009 | 齋藤 和沙 |
20 | 01:45:20 | 01:45:14 | 2006 | 吉田 沙南 |
21 | 01:45:26 | 01:43:19 | 2208 | 松本 千佳 |
22 | 01:45:42 | 01:45:10 | 2028 | 三津 ソラナ |
23 | 01:45:47 | 01:45:22 | 2026 | 藤井 礼子 |
24 | 01:46:03 | 01:45:38 | 2023 | 井上 織江 |
25 | 01:46:13 | 01:45:39 | 2034 | 志田 美陽 |
26 | 01:46:20 | 01:45:58 | 2027 | 藤田 由季子 |
27 | 01:46:52 | 01:46:12 | 2044 | 鈴木 春香 |
28 | 01:47:13 | 01:46:42 | 2039 | 若林 有美 |
29 | 01:47:34 | 01:47:21 | 2008 | 坂部 恵 |
30 | 01:49:22 | 01:49:15 | 2016 | 鈴木 恵 |
31 | 01:49:51 | 01:49:07 | 2051 | 加藤木 嶺奈 |
32 | 01:50:41 | 01:50:06 | 2037 | 茂木 暢子 |
33 | 01:52:57 | 01:52:29 | 2033 | 鶴見 麻衣子 |
34 | 01:53:41 | 01:52:56 | 2052 | 新堀 喬子 |
35 | 01:54:02 | 01:53:09 | 2055 | 上田 麻亜弥 |
36 | 01:54:40 | 01:54:08 | 2038 | 古川 香里 |
37 | 01:56:07 | 01:55:04 | 2078 | 山本 映美 |
38 | 01:56:22 | 01:55:37 | 2053 | 平塚 善栄 |
39 | 01:57:21 | 01:56:17 | 2101 | 二川 玲子 |
40 | 01:57:51 | 01:57:04 | 2054 | 武井 真貴子 |
41 | 01:57:58 | 01:57:23 | 2049 | 山成 亜希 |
42 | 01:58:05 | 01:57:01 | 2110 | 佐藤 瑞紀 |
43 | 01:58:13 | 01:56:56 | 2082 | 黒木 花菜 |
44 | 01:58:40 | 01:58:03 | 2041 | 安藤 菜奈子 |
45 | 01:59:29 | 01:58:39 | 2085 | 岡田 早希 |
46 | 01:59:41 | 01:58:49 | 2059 | 崔 亜友美 |
47 | 01:59:59 | 01:58:54 | 2080 | 美馬 知恵子 |
48 | 02:00:17 | 01:59:01 | 2083 | 神戸 佳子 |
49 | 02:00:18 | 01:59:27 | 2057 | 梶本 純子 |
該当件数 : 171件