順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|---|
50 | 02:00:21 | 01:58:15 | 2094 | 北島 萌絵 |
51 | 02:00:31 | 01:59:23 | 2069 | 前川 幸恵 |
52 | 02:00:55 | 01:59:12 | 2178 | 中村 圭 |
53 | 02:01:08 | 02:00:21 | 2047 | 田崎 博子 |
54 | 02:01:29 | 01:59:53 | 2140 | 中野 楓 |
55 | 02:01:31 | 02:00:32 | 2093 | 黒田 有貴 |
56 | 02:01:49 | 02:01:41 | 2002 | 吉村 真理子 |
57 | 02:02:27 | 02:01:27 | 2092 | 塩浦 佳恵 |
58 | 02:03:01 | 02:02:18 | 2045 | 賀数 紗妃 |
59 | 02:03:13 | 02:01:21 | 2230 | 吉田 みゆき |
60 | 02:03:24 | 02:02:24 | 2240 | 沼田 佳那子 |
61 | 02:03:34 | 02:02:10 | 2119 | 今野 佳子 |
62 | 02:03:43 | 02:02:36 | 2100 | 千木良 理恵 |
63 | 02:04:04 | 02:03:04 | 2065 | GUEMARD LEA |
64 | 02:04:12 | 02:02:41 | 2125 | 安井 真樹子 |
65 | 02:04:14 | 02:02:48 | 2111 | 大塚 玲子 |
66 | 02:04:26 | 02:02:35 | 2216 | 比内 美波 |
67 | 02:04:48 | 02:03:16 | 2124 | 石川 紀子 |
68 | 02:05:24 | 02:04:30 | 2063 | 清水 朋 |
69 | 02:05:41 | 02:04:03 | 2142 | 藤尾 美智子 |
70 | 02:05:50 | 02:04:28 | 2174 | 大内 美佐 |
71 | 02:06:10 | 02:05:02 | 2091 | 平田 ゆみ |
72 | 02:06:17 | 02:05:21 | 2062 | 磯部 郷美 |
73 | 02:06:27 | 02:05:07 | 2117 | 村上 紘子 |
74 | 02:06:42 | 02:04:56 | 2213 | 宮田 真由美 |
75 | 02:06:51 | 02:05:41 | 2097 | 角野 咲希 |
76 | 02:06:52 | 02:05:22 | 2131 | 佐藤 香織 |
77 | 02:08:12 | 02:06:37 | 2130 | 長田 絢子 |
78 | 02:08:16 | 02:07:18 | 2067 | 岡田 依里 |
79 | 02:08:19 | 02:06:43 | 2139 | 泉 雅理 |
80 | 02:08:21 | 02:06:43 | 2166 | 橘田 西里奈 |
81 | 02:08:59 | 02:08:26 | 2043 | 長江 瑛子 |
82 | 02:09:13 | 02:07:36 | 2122 | 高島 知佳子 |
83 | 02:09:19 | 02:07:22 | 2158 | 石倉 花恋 |
84 | 02:09:39 | 02:08:26 | 2109 | 山賀 夕希子 |
85 | 02:09:44 | 02:08:42 | 2089 | 岩田 幸子 |
86 | 02:09:50 | 02:07:38 | 2228 | 内木 彩 |
87 | 02:09:52 | 02:08:51 | 2090 | キーロン 江美 |
88 | 02:10:07 | 02:08:12 | 2179 | 中尾 真梨 |
89 | 02:10:32 | 02:09:00 | 2127 | 木下 敬子 |
90 | 02:10:50 | 02:10:17 | 2046 | 比嘉 友美 |
91 | 02:11:49 | 02:10:34 | 2071 | 佐久間 結希 |
92 | 02:11:49 | 02:10:41 | 2081 | 張 雪雁 |
93 | 02:12:08 | 02:10:26 | 2172 | 林 和香子 |
94 | 02:12:15 | 02:10:05 | 2098 | 日高 真紀 |
95 | 02:12:21 | 02:10:20 | 2221 | 大島 真奈 |
96 | 02:12:29 | 02:10:42 | 2161 | 増渕 美佳 |
97 | 02:12:45 | 02:11:07 | 2129 | 末広 未侑 |
98 | 02:13:06 | 02:11:05 | 2195 | 藤原 弥央 |
99 | 02:13:08 | 02:11:02 | 2189 | 齋藤 由布子 |
該当件数 : 171件