順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|---|
100 | 02:13:18 | 02:11:19 | 2180 | 内山 知美 |
101 | 02:13:24 | 02:11:14 | 2185 | 廣川 恵子 |
102 | 02:13:25 | 02:11:27 | 2235 | 松枝 愛華 |
103 | 02:13:48 | 02:11:46 | 2145 | 新田 希 |
104 | 02:14:02 | 02:12:17 | 2156 | 金子 和 |
105 | 02:14:19 | 02:12:55 | 2113 | 西村 かおり |
106 | 02:14:22 | 02:12:37 | 2112 | 江藤 七海 |
107 | 02:14:32 | 02:12:44 | 2237 | 上野 有紀 |
108 | 02:14:35 | 02:12:59 | 2123 | 橋野 いづみ |
109 | 02:14:55 | 02:12:47 | 2086 | 河本 咲実 |
110 | 02:15:09 | 02:13:47 | 2114 | 山口 亜紀子 |
111 | 02:15:10 | 02:13:54 | 2157 | 大西 佑佳 |
112 | 02:15:25 | 02:13:16 | 2099 | 武若 藍子 |
113 | 02:15:30 | 02:13:33 | 2224 | チェ スルギ |
114 | 02:15:33 | 02:13:28 | 2203 | 西山 実優 |
115 | 02:15:35 | 02:13:53 | 2126 | 渡来 梓 |
116 | 02:15:41 | 02:14:11 | 2138 | 堀田 鈴佳 |
117 | 02:15:46 | 02:13:53 | 2168 | 谷 苑美 |
118 | 02:16:19 | 02:14:35 | 2163 | 近藤 彩子 |
119 | 02:16:28 | 02:14:32 | 2164 | 西川 深幸 |
120 | 02:16:28 | 02:14:55 | 2135 | 友谷 さつき |
121 | 02:16:29 | 02:15:28 | 2116 | 堀江 優里 |
122 | 02:16:39 | 02:14:39 | 2177 | 黄 艶玲 |
123 | 02:16:59 | 02:15:44 | 2096 | 水野 可菜 |
124 | 02:17:01 | 02:15:05 | 2147 | 大森 由佳 |
125 | 02:17:28 | 02:15:34 | 2210 | 澁谷 風子 |
126 | 02:17:32 | 02:16:49 | 2064 | 赤澤 紀子 |
127 | 02:17:43 | 02:16:08 | 2141 | 中村 加余子 |
128 | 02:17:51 | 02:15:55 | 2173 | 峯崎 由貴子 |
129 | 02:17:55 | 02:16:01 | 2234 | 上元 綾 |
130 | 02:18:02 | 02:16:14 | 2152 | 多田 未奈 |
131 | 02:18:04 | 02:16:38 | 2120 | 石島 愛 |
132 | 02:18:51 | 02:17:43 | 2095 | 村田 美穂子 |
133 | 02:18:53 | 02:16:50 | 2165 | 塩田 真輝 |
134 | 02:19:11 | 02:18:10 | 2074 | 醍醐 彩 |
135 | 02:19:13 | 02:18:33 | 2050 | 渡邉 江里子 |
136 | 02:19:23 | 02:17:22 | 2188 | 佐口 慶子 |
137 | 02:19:30 | 02:17:34 | 2162 | 出間 由美子 |
138 | 02:20:06 | 02:18:25 | 2175 | 舘 遥 |
139 | 02:20:10 | 02:18:22 | 2194 | 割澤 瞳 |
140 | 02:20:14 | 02:18:28 | 2144 | 挺屋 恵里 |
141 | 02:20:22 | 02:18:18 | 2219 | 石﨑 真弓 |
142 | 02:20:43 | 02:19:35 | 2087 | 神田 萌果 |
143 | 02:20:48 | 02:19:21 | 2159 | 堀江 佳世 |
144 | 02:21:13 | 02:19:33 | 2171 | 高瀬 宏江 |
145 | 02:21:13 | 02:19:10 | 2225 | 清田 里奈 |
146 | 02:21:15 | 02:19:26 | 2001 | 渡邊 悠奈 |
147 | 02:21:26 | 02:20:56 | 2032 | 道北 まり子 |
148 | 02:21:46 | 02:19:33 | 2204 | 岩本 陽菜 |
149 | 02:22:08 | 02:20:54 | 2079 | 土屋 江梨 |
該当件数 : 171件