順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|---|
150 | 02:22:23 | 02:20:36 | 2209 | 中村 あい |
151 | 02:22:23 | 02:20:32 | 2238 | 橋本 友貴 |
152 | 02:23:00 | 02:20:50 | 2215 | 廣川 智子 |
153 | 02:23:09 | 02:21:27 | 2170 | 武藤 幸子 |
154 | 02:23:56 | 02:22:44 | 2121 | 塚越 夏子 |
155 | 02:24:11 | 02:22:23 | 2223 | 大島 寿美恵 |
156 | 02:24:14 | 02:22:50 | 2118 | Sasayama Mai |
157 | 02:24:26 | 02:22:16 | 2160 | 吉澤 里紗 |
158 | 02:24:38 | 02:23:24 | 2105 | 関 法子 |
159 | 02:25:13 | 02:23:44 | 2137 | 古川 早姫 |
160 | 02:25:17 | 02:24:22 | 2056 | 田村 由利香 |
161 | 02:25:22 | 02:23:32 | 2191 | 林 裕美 |
162 | 02:25:37 | 02:25:09 | 2029 | 辻 麻記 |
163 | 02:25:43 | 02:23:35 | 2211 | 島田 すみれ |
164 | 02:25:50 | 02:24:34 | 2073 | 原 友紀 |
165 | 02:26:45 | 02:24:50 | 2148 | 小原 直子 |
166 | 02:27:02 | 02:25:18 | 2205 | 丹野 楓 |
167 | 02:27:05 | 02:25:24 | 2176 | 田籠 今日子 |
168 | 02:27:08 | 02:25:25 | 2132 | 木部 愛 |
169 | 02:28:04 | 02:26:21 | 2229 | 松重 裕子 |
170 | 02:28:10 | 02:26:25 | 2232 | 井手 陽子 |
171 | 02:28:43 | 02:27:37 | 2066 | 田中 祥子 |
該当件数 : 149件