順位  タイム ネットタイム  ナンバー  氏名
1 01:15:16 01:15:14 3011 山下 善幸ヤマシタ ヨシユキ
2 01:16:54 01:16:49 3010 齊藤 禎一サイトウ テイイチ
3 01:19:39 01:19:35 3012 角田 幹之ツノダ モトユキ
4 01:20:54 01:20:53 3017 十二町 契太郎ジュウニチョウ ケイタロウ
5 01:22:09 01:22:07 3016 塚林 弘樹ツカバヤシ ヒロキ
6 01:22:43 01:22:39 3036 渋谷 広志シブヤ ヒロシ
7 01:23:17 01:23:13 3022 秋山 充二郎アキヤマ ミツジロウ
8 01:23:17 01:23:14 3040 八文字 健ハチモンジ ケン
9 01:23:43 01:23:39 3042 金原 冬樹キンパラ フユキ
10 01:23:54 01:23:50 3023 高津 孝太郎タカツ コウタロウ
11 01:24:12 01:24:09 3031 長瀬 浩二ナガセ コウジ
12 01:24:39 01:24:35 3033 小林 健輔コバヤシ ケンスケ
13 01:24:41 01:24:37 3039 大住 勝典オオスミ カツノリ
14 01:24:43 01:24:40 3046 大塚 武志オオツカ タケシ
15 01:24:53 01:24:50 3021 齋藤 直サイトウ タダシ
16 01:25:37 01:25:33 3034 小寺 誠一コデラ セイイチ
17 01:27:05 01:27:02 3024 井原 康孝イハラ ヤスタカ
18 01:27:16 01:27:06 3101 梶本 広康カジモト ヒロヤス
19 01:27:17 01:26:19 3731 上田 邦雄ウエダ クニオ
20 01:27:21 01:27:13 3089 安河内 義剛ヤスコウチ ヨシタカ
21 01:27:24 01:27:18 3014 椛沢 政彦カバサワ マサヒコ
22 01:28:05 01:28:01 3051 吉川 健治ヨシカワ ケンジ
23 01:28:11 01:28:07 3061 桧森 孝雄ヒモリ タカオ
24 01:28:18 01:28:13 3043 冨樫 健司トガシ ケンジ
25 01:28:24 01:28:19 3056 土屋 憲之ツチヤ ノリユキ
26 01:28:29 01:28:26 3044 八鍬 耕ヤクワ コウ
27 01:28:34 01:28:32 3013 小松 靖史コマツ ヤスシ
28 01:28:47 01:28:40 3015 大関 浩治オオゼキ コウジ
29 01:28:59 01:28:51 3111 申 元植シン ウォンシク
30 01:28:59 01:28:56 3029 野房 和彦ノフサ カズヒコ
31 01:29:08 01:29:03 3027 澤田 武志サワダ タケシ
32 01:29:42 01:29:28 3110 淵本 聖一フチモト セイイチ
33 01:29:57 01:29:55 3045 青木 良繁アオキ ヨシシゲ
34 01:29:58 01:29:54 3041 佐藤 忠男サトウ タダオ
35 01:30:02 01:29:44 3219 枝川 幸司エダガワ コウジ
36 01:30:20 01:30:09 3067 藤井 公明フジイ キミアキ
37 01:30:47 01:30:39 3079 島崎 琢也シマザキ タクヤ
38 01:30:53 01:30:49 3075 湯川 清克ユカワ キヨカツ
39 01:31:18 01:31:13 3055 松尾 隆司マツオ タカシ
40 01:31:33 01:31:31 3028 中尾 洋ナカオ ヒロシ
41 01:31:55 01:31:50 3062 井手 貴之イデ タカユキ
42 01:32:02 01:31:56 3049 どらうと あんどりゅうドラウト アンドリュウ
43 01:32:08 01:32:00 3108 茂木 史典モテキ フミノリ
44 01:32:13 01:32:10 3026 岡田 恭宜オカダ ヤスノリ
45 01:32:15 01:32:11 3053 水谷 征人ミズタニ マサト
46 01:32:26 01:32:19 3038 端村 展彦ハシムラ ノブヒコ
47 01:32:30 01:32:27 3047 原田 雅弘ハラダ マサヒロ
48 01:32:54 01:32:35 3168 尾花 拓也オバナ タクヤ
49 01:32:57 01:32:47 3096 片瀬 英治カタセ エイジ

該当件数 : 877件