| 順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:17:11 | 01:17:09 | 3009 | 山下 善幸 |
| 2 | 01:18:00 | 01:17:58 | 3015 | 小島 和彦 |
| 3 | 01:18:12 | 01:18:10 | 3014 | 矢野 正文 |
| 4 | 01:19:32 | 01:19:30 | 3013 | 杉山 巧 |
| 5 | 01:19:33 | 01:19:31 | 3038 | 角田 幹之 |
| 6 | 01:19:43 | 01:19:39 | 3016 | 十二町 契太郎 |
| 7 | 01:21:54 | 01:21:49 | 3024 | 二川 義朗 |
| 8 | 01:22:39 | 01:22:34 | 3042 | 斉藤 芳典 |
| 9 | 01:22:42 | 01:22:39 | 3030 | 村上 卓矢 |
| 10 | 01:22:52 | 01:22:47 | 3011 | 杉本 智哉 |
| 11 | 01:23:23 | 01:23:22 | 3002 | 荒木 慎二 |
| 12 | 01:23:27 | 01:23:24 | 3026 | 高雄 淳一 |
| 13 | 01:23:49 | 01:23:18 | 3317 | 鈴木 博 |
| 14 | 01:24:34 | 01:24:30 | 3004 | 来田 大典 |
| 15 | 01:24:36 | 01:24:35 | 3001 | 池田 剛紀 |
| 16 | 01:24:46 | 01:24:43 | 3027 | 大塚 啓示 |
| 17 | 01:25:06 | 01:25:00 | 3035 | 大住 勝典 |
| 18 | 01:25:49 | 01:25:43 | 3053 | 八文字 健 |
| 19 | 01:25:57 | 01:25:44 | 3120 | 有田 靖道 |
| 20 | 01:26:05 | 01:26:00 | 3018 | 叶野 忠 |
| 21 | 01:26:13 | 01:26:11 | 3017 | 塚林 弘樹 |
| 22 | 01:26:18 | 01:26:14 | 3044 | 齋藤 直 |
| 23 | 01:26:18 | 01:26:13 | 3023 | 高津 孝太郎 |
| 24 | 01:26:46 | 01:26:41 | 3005 | 大塚 武志 |
| 25 | 01:27:00 | 01:26:52 | 3083 | 吉田 哲也 |
| 26 | 01:27:04 | 01:27:01 | 3021 | 立野岡 信一 |
| 27 | 01:27:15 | 01:27:11 | 3033 | 高橋 ともひさ |
| 28 | 01:27:19 | 01:27:16 | 3034 | 安河内 義剛 |
| 29 | 01:27:19 | 01:27:11 | 3063 | 佐々木 貴幸 |
| 30 | 01:27:20 | 01:27:18 | 3020 | 田村 淳一 |
| 31 | 01:27:42 | 01:27:28 | 3109 | 金井 栄一 |
| 32 | 01:27:43 | 01:27:38 | 3043 | 赤塚 新司 |
| 33 | 01:27:48 | 01:27:44 | 3031 | 鈴木 健二朗 |
| 34 | 01:28:09 | 01:28:01 | 3066 | 島田 誠 |
| 35 | 01:28:28 | 01:28:20 | 3085 | 内藤 誠一 |
| 36 | 01:28:29 | 01:28:26 | 3032 | 桧森 孝雄 |
| 37 | 01:28:38 | 01:28:32 | 3025 | 小林 健輔 |
| 38 | 01:28:40 | 01:28:27 | 3074 | 有馬 寛之 |
| 39 | 01:28:53 | 01:28:47 | 3006 | 平澤 健市 |
| 40 | 01:28:59 | 01:28:52 | 3075 | 冨樫 健司 |
| 41 | 01:29:18 | 01:29:14 | 3046 | 大川 誠司 |
| 42 | 01:29:25 | 01:29:21 | 3012 | 齊藤 禎一 |
| 43 | 01:29:31 | 01:29:26 | 3003 | 常見 昌朗 |
| 44 | 01:29:54 | 01:29:44 | 3117 | 平沼 繁行 |
| 45 | 01:30:01 | 01:29:53 | 3102 | 島崎 琢也 |
| 46 | 01:30:03 | 01:29:56 | 3048 | 赤 秀樹 |
| 47 | 01:30:11 | 01:30:03 | 3069 | 八鍬 耕 |
| 48 | 01:30:16 | 01:29:59 | 3227 | 間瀬 彰光 |
| 49 | 01:30:49 | 01:30:38 | 3111 | 土屋 憲之 |
該当件数 : 923件