順位  タイム ネットタイム  ナンバー  氏名
450 01:59:25 01:59:18 3320 保科 孝ホシナ タカシ
451 01:59:27 01:58:54 3386 大坪 史朗オオツボ シロウ
452 01:59:30 01:58:38 3573 佐藤 和浩サトウ カズヒロ
453 01:59:34 01:58:30 3639 武村 研一タケムラ ケンイチ
454 01:59:34 01:58:18 3662 小野寺 博オノデラ ヒロシ
455 01:59:35 01:58:25 3650 長崎 進一ナガサキ シンイチ
456 01:59:36 01:57:53 3904 寺元 啓二テラモト ケイジ
457 01:59:37 01:58:26 3762 佐久間 久男サクマ ヒサオ
458 01:59:43 01:58:28 3777 福嶌 義之フクシマ ヨシユキ
459 01:59:53 01:59:30 3395 東 守孝アズマ モリタカ
460 01:59:57 01:59:04 3543 立花 真輝タチバナ マサキ
461 02:00:01 01:59:26 3415 下田 文晃シモダ フミアキ
462 02:00:02 01:59:29 3441 竹本 靖朗タケモト ヤスオ
463 02:00:02 01:58:47 3716 鈴木 敏司スズキ トシジ
464 02:00:03 01:58:58 3641 畠等 誠史ハタトウ マサシ
465 02:00:03 01:58:54 3759 梅津 友則ウメツ トモノリ
466 02:00:05 01:59:21 3488 中川内 亮ナカガワウチ リョウ
467 02:00:12 01:58:26 3994 小関 孝訓コセキ タカノリ
468 02:00:14 01:59:23 3571 上原 聡ウエハラ アキラ
469 02:00:18 01:59:38 3590 青山 健一郎アオヤマ ケンイチロウ
470 02:00:25 02:00:16 3081 後藤 正ゴトウ タダシ
471 02:00:35 01:59:57 3357 杉浦 昭宏スギウラ アキヒロ
472 02:00:36 01:59:37 3611 小山 宏明コヤマ ヒロアキ
473 02:00:40 01:59:07 3848 島 健太郎シマ ケンタロウ
474 02:00:48 02:00:04 3677 鈴木 武彦スズキ タケヒコ
475 02:00:52 02:00:07 3396 熊谷 努クマガイ ツトム
476 02:00:55 02:00:17 3331 鈴木 広文スズキ ヒロフミ
477 02:01:01 01:59:07 3900 今井 潤イマイ ジュン
478 02:01:04 02:00:26 3354 金箱 聡カネバコ サトシ
479 02:01:09 02:00:48 3192 阿辺 謙二アベ ケンジ
480 02:01:14 02:00:24 3564 中村 尚ナカムラ ヒサシ
481 02:01:16 02:00:57 3188 佐藤 雅一サトウ マサカズ
482 02:01:18 02:00:06 3682 若井 祐一ワカイ ユウイチ
483 02:01:20 02:00:28 3496 小林 正浩コバヤシ マサヒロ
484 02:01:26 02:00:01 3932 相馬 智行ソウマ トモユキ
485 02:01:26 02:00:10 3681 斗光 健一トコウ ケンイチ
486 02:01:28 02:00:05 3773 村山 修ムラヤマ オサム
487 02:01:28 02:00:31 3565 大瀧 真道オオタキ マサミチ
488 02:01:36 02:00:13 3771 吉田 一雄ヨシダ カズオ
489 02:01:39 02:00:36 3607 中森 義巳ナカモリ ヨシミ
490 02:01:46 02:01:02 3544 星野 尚一ホシノ ショウイチ
491 02:01:51 02:00:51 3661 近藤 文彦コンドウ フミヒコ
492 02:01:52 02:00:40 3705 佐久間 弘幸サクマ ヒロユキ
493 02:01:54 02:00:53 3626 宮内 健二郎ミヤウチ ケンジロウ
494 02:01:58 02:00:32 3875 飯田 純一イイダ ジュンイチ
495 02:02:07 02:00:40 3824 桃木 康雄モモキ ヤスオ
496 02:02:09 02:01:55 3084 伊藤 天昭イトウ タカアキ
497 02:02:14 02:01:10 3723 小澤 順一オザワ ジュンイチ
498 02:02:14 02:01:49 3259 平原 裕之ヒラハラ ヒロユキ
499 02:02:15 02:01:21 3549 屋鋪 正俊ヤシキ マサトシ

該当件数 : 877件