| 順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 01:59:23 | 01:59:04 | 3182 | 平木 淳矢 |
| 501 | 01:59:24 | 01:58:41 | 3467 | 小林 龍祐 |
| 502 | 01:59:27 | 01:58:02 | 3849 | 粕谷 政治 |
| 503 | 01:59:27 | 01:58:13 | 3765 | 内田 裕之 |
| 504 | 01:59:27 | 01:58:43 | 3434 | 菅沼 弘 |
| 505 | 01:59:33 | 01:58:18 | 3706 | 金縄 知樹 |
| 506 | 01:59:34 | 01:58:13 | 3791 | 新保 豪一 |
| 507 | 01:59:47 | 01:58:29 | 3725 | DATTA ALOK |
| 508 | 01:59:48 | 01:58:50 | 3619 | 青山 健一郎 |
| 509 | 01:59:54 | 01:59:12 | 3422 | 紺野 貴史 |
| 510 | 01:59:59 | 01:59:01 | 3587 | 永田 茂 |
| 511 | 02:00:01 | 01:59:10 | 3557 | 柚木 道夫 |
| 512 | 02:00:03 | 01:59:29 | 3380 | 伊牟田 和憲 |
| 513 | 02:00:05 | 01:59:10 | 3529 | 関 孝志 |
| 514 | 02:00:09 | 01:59:33 | 3403 | 澤村 亮一 |
| 515 | 02:00:21 | 01:59:31 | 3592 | 濱 佐智登 |
| 516 | 02:00:25 | 01:59:47 | 3463 | 吉本 浩 |
| 517 | 02:00:28 | 01:59:11 | 3712 | 畠等 誠史 |
| 518 | 02:00:28 | 01:59:55 | 3338 | 戸畑 文彰 |
| 519 | 02:00:33 | 01:59:15 | 3686 | 山田 賢市 |
| 520 | 02:00:37 | 01:59:15 | 3850 | 西 啓亮 |
| 521 | 02:00:40 | 01:59:46 | 3575 | 岡本 賢治 |
| 522 | 02:00:42 | 01:59:03 | 3976 | 久保田 浩二 |
| 523 | 02:00:44 | 02:00:22 | 3293 | 二之夕 功 |
| 524 | 02:00:48 | 01:59:52 | 3597 | 榎戸 聡 |
| 525 | 02:00:51 | 01:59:36 | 3707 | 和田 英之 |
| 526 | 02:00:56 | 01:59:47 | 3695 | 秋本 正三 |
| 527 | 02:01:00 | 01:58:56 | 4082 | 下田 臣仁 |
| 528 | 02:01:01 | 01:59:30 | 3881 | 森 正太郎 |
| 529 | 02:01:03 | 01:59:32 | 3919 | 伊藤 俊介 |
| 530 | 02:01:04 | 01:59:36 | 3792 | 加藤 聡 |
| 531 | 02:01:11 | 02:00:56 | 3223 | 米女 太一 |
| 532 | 02:01:13 | 01:59:42 | 3859 | ライト オリバー |
| 533 | 02:01:16 | 02:00:00 | 3676 | 東 悟司 |
| 534 | 02:01:20 | 01:59:59 | 3834 | 小林 信生 |
| 535 | 02:01:20 | 01:59:40 | 3955 | 多田 幸一 |
| 536 | 02:01:21 | 01:59:56 | 3781 | 河西 貴博 |
| 537 | 02:01:37 | 02:00:42 | 3517 | 工藤 一樹 |
| 538 | 02:01:37 | 02:00:18 | 3675 | 戸石 健太郎 |
| 539 | 02:01:38 | 02:00:51 | 3462 | 瀧口 和司 |
| 540 | 02:01:43 | 02:00:55 | 3554 | 鈴木 武彦 |
| 541 | 02:01:52 | 02:00:38 | 3729 | 中山 知訓 |
| 542 | 02:01:55 | 02:00:33 | 3798 | 齊藤 純平 |
| 543 | 02:01:57 | 02:00:43 | 3650 | 清水 圭太 |
| 544 | 02:02:00 | 02:01:05 | 3589 | 田野倉 浩一 |
| 545 | 02:02:05 | 02:00:57 | 3718 | 守脇 竜彦 |
| 546 | 02:02:06 | 02:00:44 | 3803 | 鈴木 正義 |
| 547 | 02:02:11 | 02:00:57 | 3649 | 青野 准治 |
| 548 | 02:02:16 | 02:01:20 | 3570 | 足立 真也 |
| 549 | 02:02:17 | 02:00:59 | 3739 | 田中 啓之 |
該当件数 : 923件