順位  タイム ネットタイム  ナンバー  氏名
600 02:07:17 02:07:02 3140 宮本 敏則ミヤモト トシノリ
601 02:07:22 02:06:40 3377 清水 英明シミズ ヒデアキ
602 02:07:23 02:06:04 3813 中島 愼一ナカジマ シンイチ
603 02:07:28 02:06:33 3521 富澤 誠トミサワ マコト
604 02:07:32 02:06:33 3693 柴 英寿シバ ヒデトシ
605 02:07:36 02:06:38 3531 伊藤 幹春イトウ ミキハル
606 02:07:38 02:06:39 3665 森島 洋一モリシマ ヨウイチ
607 02:07:46 02:06:49 3494 小林 正美コバヤシ マサミ
608 02:08:02 02:06:38 3792 河向 正樹カワムカイ マサキ
609 02:08:13 02:06:50 3772 西 啓亮ニシ ケイスケ
610 02:08:16 02:06:36 3947 片山 直樹カタヤマ ナオキ
611 02:08:19 02:07:15 3634 金田 圭一カネダ ケイイチ
612 02:08:35 02:07:40 3514 野村 聡ノムラ サトシ
613 02:08:38 02:07:04 3868 渡辺 宏明ワタナベ ヒロアキ
614 02:08:40 02:07:23 3708 宮代 達央ミヤシロ タツオ
615 02:08:43 02:07:43 3638 滝沢 秀一タキザワ シュウイチ
616 02:08:47 02:07:26 3709 佐藤 裕サトウ ユタカ
617 02:08:55 02:07:39 3685 松木 正則マツキ マサノリ
618 02:09:00 02:08:10 3400 田中 勝之タナカ カツユキ
619 02:09:02 02:07:35 3878 河上 淳一カワカミ ジュンイチ
620 02:09:06 02:08:04 3749 小泉 貴志コイズミ タカシ
621 02:09:10 02:07:55 3798 清水 政一シミズ マサカズ
622 02:09:12 02:07:41 3863 奥村 剛オクムラ ツヨシ
623 02:09:15 02:07:44 3890 宮城 守秀ミヤギ モリヒデ
624 02:09:20 02:07:10 4023 長野 春信ナガノ ハルノブ
625 02:09:22 02:07:51 3841 福原 孝フクハラ タカシ
626 02:09:23 02:08:30 3245 中森 義雄ナカモリ ヨシオ
627 02:09:31 02:08:13 3802 生山 哲也オイヤマ テツヤ
628 02:09:32 02:08:35 3533 北川 和典キタガワ カズノリ
629 02:09:38 02:08:55 3419 河南 美樹雄カワナミ ミキオ
630 02:09:40 02:08:28 3715 水沼 耕二ミズヌマ コウジ
631 02:09:40 02:07:41 3950 杉田 浩スギタ ヒロシ
632 02:09:41 02:08:38 3756 増田 英光マスダ ヒデミツ
633 02:09:44 02:09:12 3479 鈴木 康司スズキ コウジ
634 02:09:48 02:08:29 3618 池田 信雄イケダ ノブオ
635 02:09:50 02:08:28 3710 前田 将寿マエダ ユキヒサ
636 02:09:51 02:08:18 3860 船本 清フナモト キヨシ
637 02:09:52 02:08:47 3747 松田 行裕マツダ ユキヒロ
638 02:09:53 02:08:23 3839 篠 寛光シノ ヒロミツ
639 02:09:54 02:08:15 3864 福島 陽一郎フクシマ ヨウイチロウ
640 02:09:54 02:07:46 3004 古山 浩志フルヤマ ヒロシ
641 02:09:55 02:08:57 3563 吉田 英一郎ヨシダ エイイチロウ
642 02:10:06 02:09:09 3559 山崎 貴史ヤマザキ タカフミ
643 02:10:12 02:09:18 3545 坂田 良一サカタ リョウイチ
644 02:10:34 02:09:16 3002 江波戸 一貴エバト カズタカ
645 02:10:44 02:10:13 3185 宮澤 徹ミヤザワ トオル
646 02:10:47 02:09:07 3970 高原 高嗣タカハラ タカツグ
647 02:10:47 02:09:09 3865 阿部 浩章アベ ヒロアキ
648 02:10:52 02:09:32 3809 奥 正文オク マサフミ
649 02:10:55 02:08:56 4030 野口 隆一ノグチ リュウイチ

該当件数 : 877件