順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|---|
700 | 02:13:36 | 02:12:26 | 3686 | 菅井 光浩 |
701 | 02:13:38 | 02:12:38 | 3606 | 渡部 良幸 |
702 | 02:13:43 | 02:11:53 | 3949 | 若杉 幹雄 |
703 | 02:13:47 | 02:11:43 | 4041 | 鷹野 純也 |
704 | 02:13:47 | 02:11:44 | 3945 | 林 秀人 |
705 | 02:13:52 | 02:11:48 | 4033 | 向井 崇人 |
706 | 02:13:54 | 02:12:15 | 3845 | 藤原 孝行 |
707 | 02:13:59 | 02:13:07 | 3583 | 五味 穗積 |
708 | 02:14:00 | 02:11:50 | 4012 | 高橋 哲夫 |
709 | 02:14:00 | 02:13:13 | 3438 | 廣瀬 芳徳 |
710 | 02:14:15 | 02:13:09 | 3663 | 岡田 悟 |
711 | 02:14:18 | 02:12:49 | 3936 | 五日市 知之 |
712 | 02:14:18 | 02:13:10 | 3812 | 白井 和夫 |
713 | 02:14:24 | 02:13:44 | 3315 | 佐藤 洋 |
714 | 02:14:26 | 02:12:40 | 3957 | 坪田 隆一 |
715 | 02:14:27 | 02:12:33 | 3961 | 宮口 真二 |
716 | 02:14:28 | 02:13:43 | 3522 | 堀内 秀記 |
717 | 02:14:34 | 02:12:19 | 3975 | 野田 敦司 |
718 | 02:14:35 | 02:13:43 | 3599 | 武田 雅文 |
719 | 02:14:37 | 02:12:52 | 3906 | 保坂 清 |
720 | 02:14:41 | 02:13:47 | 3517 | 松田 義孝 |
721 | 02:14:42 | 02:13:08 | 3874 | 城田 和彦 |
722 | 02:14:46 | 02:13:31 | 3806 | 薄井 弘 |
723 | 02:14:46 | 02:13:26 | 3719 | 伊藤 義裕 |
724 | 02:14:47 | 02:13:09 | 3926 | 堤 正弘 |
725 | 02:14:49 | 02:13:51 | 3736 | 青山 大介 |
726 | 02:14:52 | 02:13:24 | 3873 | 矢野 直之 |
727 | 02:14:52 | 02:12:54 | 3959 | 本田 肇 |
728 | 02:14:57 | 02:14:05 | 3519 | 濱野 登志邦 |
729 | 02:14:59 | 02:13:57 | 3740 | 竹内 純也 |
730 | 02:15:04 | 02:13:54 | 3697 | 平山 重志 |
731 | 02:15:07 | 02:13:43 | 3781 | 池田 芳輝 |
732 | 02:15:07 | 02:13:36 | 3835 | 加藤 智也 |
733 | 02:15:30 | 02:14:39 | 3592 | 安堂 伸一 |
734 | 02:15:36 | 02:13:49 | 3934 | 秦野 剛司 |
735 | 02:15:39 | 02:14:14 | 3768 | 山本 英明 |
736 | 02:15:42 | 02:14:47 | 3515 | 吉川 欣亮 |
737 | 02:15:42 | 02:14:15 | 3805 | 青木 和巳 |
738 | 02:15:43 | 02:14:12 | 3853 | 中村 新 |
739 | 02:15:51 | 02:14:25 | 3754 | 木戸岡 大輔 |
740 | 02:15:53 | 02:14:21 | 3854 | 中澤 貴丈 |
741 | 02:15:55 | 02:13:45 | 3979 | 丸山 武章 |
742 | 02:15:56 | 02:14:08 | 3948 | 小野田 英也 |
743 | 02:16:00 | 02:14:00 | 4031 | 西里 和夫 |
744 | 02:16:04 | 02:13:59 | 4040 | 永坂 豊和 |
745 | 02:16:17 | 02:14:23 | 3554 | 牧 政利 |
746 | 02:16:18 | 02:14:19 | 4016 | 西村 拓也 |
747 | 02:16:21 | 02:14:36 | 3745 | 内山 雄治 |
748 | 02:16:21 | 02:14:25 | 3895 | 松井 崇 |
749 | 02:16:23 | 02:15:03 | 3795 | 須原 利幸 |
該当件数 : 877件