| 順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 750 | 02:12:51 | 02:11:17 | 3862 | 立川 慎二 |
| 751 | 02:12:58 | 02:11:13 | 4001 | 本山 進 |
| 752 | 02:13:00 | 02:11:39 | 3841 | 菅野 裕二 |
| 753 | 02:13:03 | 02:11:47 | 3755 | 田中 勝之 |
| 754 | 02:13:15 | 02:11:33 | 3978 | 小谷 宗茂 |
| 755 | 02:13:17 | 02:12:00 | 3641 | 中居 進 |
| 756 | 02:13:18 | 02:11:29 | 4034 | 只野 雅司 |
| 757 | 02:13:32 | 02:11:45 | 4063 | 高木 秀朗 |
| 758 | 02:13:43 | 02:12:11 | 3928 | 梶間 宏児 |
| 759 | 02:13:44 | 02:11:57 | 4002 | 小澤 英二 |
| 760 | 02:13:53 | 02:12:06 | 4047 | 田中 文昭 |
| 761 | 02:13:53 | 02:13:25 | 3273 | 森 伸一 |
| 762 | 02:13:54 | 02:12:20 | 3874 | 鈴永 和久 |
| 763 | 02:13:56 | 02:12:20 | 3975 | 村片 光一 |
| 764 | 02:14:01 | 02:12:20 | 3985 | 榎本 武雄 |
| 765 | 02:14:08 | 02:13:02 | 3627 | 山崎 聡 |
| 766 | 02:14:12 | 02:12:10 | 4074 | 宮下 俊也 |
| 767 | 02:14:13 | 02:12:43 | 3892 | 千葉 圭 |
| 768 | 02:14:19 | 02:12:59 | 3732 | 奥山 潤 |
| 769 | 02:14:27 | 02:12:48 | 3934 | 間明田 康弘 |
| 770 | 02:14:33 | 02:14:04 | 3287 | 細田 晴彦 |
| 771 | 02:14:33 | 02:13:46 | 3501 | 安藤 直寿 |
| 772 | 02:14:34 | 02:13:02 | 3863 | 杉田 浩 |
| 773 | 02:14:37 | 02:12:38 | 4101 | 前田 宙一 |
| 774 | 02:14:41 | 02:12:37 | 3667 | 横山 篤司 |
| 775 | 02:14:45 | 02:14:02 | 3419 | 富澤 誠 |
| 776 | 02:14:49 | 02:13:06 | 3997 | 町田 康英 |
| 777 | 02:14:53 | 02:14:21 | 3352 | 鈴木 康司 |
| 778 | 02:14:56 | 02:13:09 | 4053 | 野田 敦司 |
| 779 | 02:15:02 | 02:13:13 | 4061 | 中山 正巌 |
| 780 | 02:15:15 | 02:13:46 | 3933 | 堀野 透 |
| 781 | 02:15:15 | 02:13:42 | 3910 | 近藤 康雄 |
| 782 | 02:15:20 | 02:14:27 | 3555 | 関 章訓 |
| 783 | 02:15:23 | 02:14:09 | 3660 | 栃木 正平 |
| 784 | 02:15:25 | 02:14:16 | 3698 | 大木 毅 |
| 785 | 02:15:26 | 02:14:47 | 3491 | 竹本 靖朗 |
| 786 | 02:15:33 | 02:14:30 | 3635 | 志田 大 |
| 787 | 02:15:40 | 02:14:12 | 3936 | 佐々木 久 |
| 788 | 02:15:45 | 02:14:38 | 3749 | 渡辺 照文 |
| 789 | 02:16:00 | 02:14:02 | 4080 | 灰谷 彰浩 |
| 790 | 02:16:02 | 02:14:37 | 3844 | 別宮 靖生 |
| 791 | 02:16:02 | 02:14:19 | 3949 | 高林 岳史 |
| 792 | 02:16:02 | 02:14:46 | 3747 | 宮澤 徹 |
| 793 | 02:16:04 | 02:15:25 | 3490 | 有本 昌平 |
| 794 | 02:16:06 | 02:14:41 | 3825 | 木戸岡 大輔 |
| 795 | 02:16:09 | 02:14:12 | 4078 | 広沢 早人 |
| 796 | 02:16:16 | 02:14:58 | 3757 | 池田 芳輝 |
| 797 | 02:16:33 | 02:15:03 | 3904 | 髙橋 祐一 |
| 798 | 02:16:37 | 02:15:24 | 3731 | 青木 和巳 |
| 799 | 02:16:45 | 02:15:21 | 3822 | 小野寺 博 |
該当件数 : 923件