順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|---|
850 | 02:25:19 | 02:23:28 | 3918 | 浅野 正明 |
851 | 02:25:25 | 02:24:27 | 3600 | 広房 隆行 |
852 | 02:25:29 | 02:23:15 | 4058 | 下田 勇司 |
853 | 02:25:30 | 02:23:28 | 3995 | 鈴木 正敏 |
854 | 02:25:49 | 02:24:06 | 3871 | 神崎 健志 |
855 | 02:26:08 | 02:25:00 | 3963 | 吉田 年克 |
856 | 02:26:10 | 02:25:03 | 3725 | 宮内 勝広 |
857 | 02:26:13 | 02:25:04 | 3653 | 伊藤 暢康 |
858 | 02:26:24 | 02:24:29 | 4003 | 山浦 一弘 |
859 | 02:26:32 | 02:24:17 | 4055 | 浜田 堅木 |
860 | 02:26:46 | 02:25:24 | 3785 | 大島 義孝 |
861 | 02:26:49 | 02:25:07 | 4026 | 広沢 早人 |
862 | 02:26:54 | 02:26:08 | 3408 | 丸山 透 |
863 | 02:27:02 | 02:25:53 | 3601 | 柴田 孝行 |
864 | 02:27:03 | 02:25:11 | 3973 | 柳澤 義浩 |
865 | 02:27:13 | 02:25:11 | 3980 | 日置 哲也 |
866 | 02:27:18 | 02:26:04 | 3582 | 藤原 督 |
867 | 02:27:20 | 02:25:47 | 3825 | 宗村 潔 |
868 | 02:27:28 | 02:26:46 | 3368 | 前川 泰宏 |
869 | 02:27:28 | 02:25:52 | 3988 | 松本 一騎 |
870 | 02:27:38 | 02:25:55 | 4051 | 武富 義夫 |
871 | 02:28:05 | 02:26:33 | 3834 | 梶田 郁男 |
872 | 02:28:06 | 02:27:41 | 3307 | 土屋 信之 |
873 | 02:28:08 | 02:26:13 | 3989 | 遠藤 進 |
874 | 02:28:15 | 02:26:24 | 4006 | 牛尾 浩 |
875 | 02:28:50 | 02:27:38 | 3748 | 豊嶋 慎一 |
876 | 02:28:59 | 02:27:32 | 3838 | 菅原 洋明 |
877 | 02:37:44 | 02:36:03 | 3920 | 早福 博史 |
該当件数 : 849件