順位  タイム ネットタイム  ナンバー  氏名
850 02:25:19 02:23:28 3918 浅野 正明アサノ マサアキ
851 02:25:25 02:24:27 3600 広房 隆行ヒロフサ タカユキ
852 02:25:29 02:23:15 4058 下田 勇司シモダ ユウジ
853 02:25:30 02:23:28 3995 鈴木 正敏スズキ マサトシ
854 02:25:49 02:24:06 3871 神崎 健志カンザキ ケンジ
855 02:26:08 02:25:00 3963 吉田 年克ヨシダ トシカツ
856 02:26:10 02:25:03 3725 宮内 勝広ミヤウチ カツヒロ
857 02:26:13 02:25:04 3653 伊藤 暢康イトウ ノブヤス
858 02:26:24 02:24:29 4003 山浦 一弘ヤマウラ カツヒロ
859 02:26:32 02:24:17 4055 浜田 堅木ハマダ カツキ
860 02:26:46 02:25:24 3785 大島 義孝オオシマ ヨシタカ
861 02:26:49 02:25:07 4026 広沢 早人ヒロサワ ハヤト
862 02:26:54 02:26:08 3408 丸山 透マルヤマ トオル
863 02:27:02 02:25:53 3601 柴田 孝行シバタ タカユキ
864 02:27:03 02:25:11 3973 柳澤 義浩ヤナギサワ ヨシヒロ
865 02:27:13 02:25:11 3980 日置 哲也ヒオキ テツヤ
866 02:27:18 02:26:04 3582 藤原 督フジワラ アツシ
867 02:27:20 02:25:47 3825 宗村 潔ムネムラ キヨシ
868 02:27:28 02:26:46 3368 前川 泰宏マエカワ ヤスヒロ
869 02:27:28 02:25:52 3988 松本 一騎マツモト カズノリ
870 02:27:38 02:25:55 4051 武富 義夫タケトミ ヨシオ
871 02:28:05 02:26:33 3834 梶田 郁男カジタ イクオ
872 02:28:06 02:27:41 3307 土屋 信之ツチヤ ノブユキ
873 02:28:08 02:26:13 3989 遠藤 進エンドウ ススム
874 02:28:15 02:26:24 4006 牛尾 浩ウシオ ヒロシ
875 02:28:50 02:27:38 3748 豊嶋 慎一トヨシマ シンイチ
876 02:28:59 02:27:32 3838 菅原 洋明スガワラ ヒロアキ
877 02:37:44 02:36:03 3920 早福 博史ソウフク ヒロシ

該当件数 : 849件