| 順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 850 | 02:20:35 | 02:19:45 | 3546 | 田中 源人 |
| 851 | 02:20:52 | 02:19:37 | 3643 | 丸山 透 |
| 852 | 02:21:03 | 02:19:30 | 3888 | 楠元 俊二 |
| 853 | 02:21:07 | 02:19:13 | 4059 | 鴨下 裕嗣 |
| 854 | 02:21:17 | 02:19:13 | 4085 | 吉田 年克 |
| 855 | 02:21:29 | 02:19:37 | 4025 | 菅原 洋明 |
| 856 | 02:21:38 | 02:19:45 | 4016 | 安森 政久 |
| 857 | 02:21:39 | 02:20:02 | 3872 | 執行 紀行 |
| 858 | 02:21:43 | 02:20:08 | 3935 | 松井 崇 |
| 859 | 02:22:00 | 02:20:13 | 3979 | 岸良 一弘 |
| 860 | 02:22:04 | 02:20:22 | 3945 | 井上 正晴 |
| 861 | 02:22:12 | 02:20:20 | 4020 | 濵田 望 |
| 862 | 02:22:14 | 02:20:45 | 3906 | 仲村 隆 |
| 863 | 02:22:23 | 02:20:42 | 3952 | 野上 信泰 |
| 864 | 02:22:31 | 02:21:21 | 3761 | 浪川 敏行 |
| 865 | 02:22:33 | 02:21:18 | 3651 | 中村 修 |
| 866 | 02:22:37 | 02:20:35 | 4096 | 増子 和秀 |
| 867 | 02:22:40 | 02:20:41 | 4090 | 榎本 洲 |
| 868 | 02:22:43 | 02:21:00 | 3959 | 大川 浩 |
| 869 | 02:22:45 | 02:21:05 | 3991 | 上野 雅宏 |
| 870 | 02:22:47 | 02:20:47 | 4077 | 門屋 範明 |
| 871 | 02:22:48 | 02:20:52 | 3823 | 高橋 秀太郎 |
| 872 | 02:22:48 | 02:20:51 | 4035 | 村上 将朗 |
| 873 | 02:22:52 | 02:21:04 | 4033 | 城所 友七 |
| 874 | 02:23:01 | 02:21:16 | 3990 | 荒井 俊彰 |
| 875 | 02:23:05 | 02:21:19 | 3961 | 水島 淳 |
| 876 | 02:23:14 | 02:21:27 | 4026 | 中村 智彦 |
| 877 | 02:23:20 | 02:21:20 | 4093 | 杉本 雅彦 |
| 878 | 02:23:33 | 02:21:47 | 3948 | 山家 広行 |
| 879 | 02:23:34 | 02:21:49 | 3994 | 芹澤 勉 |
| 880 | 02:23:40 | 02:22:02 | 3843 | 山本 靖彦 |
| 881 | 02:23:45 | 02:22:41 | 3637 | 中出 藤彦 |
| 882 | 02:23:51 | 02:23:41 | 3132 | 前川 泰宏 |
| 883 | 02:23:54 | 02:22:25 | 3922 | 永松 宏志 |
| 884 | 02:23:57 | 02:22:48 | 3682 | 揚野 宏史 |
| 885 | 02:24:08 | 02:22:54 | 3680 | 金丸 哲男 |
| 886 | 02:24:11 | 02:22:34 | 3887 | 稲冨 芳寿 |
| 887 | 02:24:14 | 02:22:41 | 3861 | 橋爪 敏彦 |
| 888 | 02:24:36 | 02:23:20 | 3722 | 松場 慎介 |
| 889 | 02:24:42 | 02:23:45 | 3528 | 中村 新 |
| 890 | 02:24:43 | 02:22:53 | 3980 | 田中 ヒデジ |
| 891 | 02:25:07 | 02:23:22 | 3638 | 横溝 謙一 |
| 892 | 02:25:24 | 02:23:52 | 3877 | 落合 郁真 |
| 893 | 02:25:24 | 02:23:52 | 3885 | 河上 淳一 |
| 894 | 02:25:25 | 02:23:23 | 4068 | 樋口 健二 |
| 895 | 02:25:31 | 02:23:35 | 4086 | 篠塚 誠 |
| 896 | 02:25:38 | 02:24:29 | 3666 | 井上 雅文 |
| 897 | 02:25:51 | 02:24:16 | 3942 | 櫻田 堅志 |
| 898 | 02:25:51 | 02:24:26 | 3813 | 藤田 芳昭 |
| 899 | 02:26:01 | 02:24:22 | 3964 | 前野 貞治 |
該当件数 : 923件