| 順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 900 | 02:26:11 | 02:24:10 | 4079 | 長谷川 雅士 |
| 901 | 02:26:14 | 02:24:23 | 4028 | 山本 剛士 |
| 902 | 02:26:23 | 02:25:35 | 3545 | 小島 一成 |
| 903 | 02:26:39 | 02:25:35 | 3633 | 堀内 秀記 |
| 904 | 02:26:49 | 02:26:42 | 3010 | 根田 伸一 |
| 905 | 02:26:56 | 02:25:26 | 3865 | 梅沢 尚隆 |
| 906 | 02:27:01 | 02:25:30 | 3886 | 北條 聖貴 |
| 907 | 02:27:06 | 02:25:26 | 4000 | 小島 敏光 |
| 908 | 02:27:13 | 02:26:35 | 3385 | 山崎 精一 |
| 909 | 02:27:15 | 02:26:02 | 3640 | 牧 政利 |
| 910 | 02:27:17 | 02:25:43 | 3855 | 迫 宏治 |
| 911 | 02:27:34 | 02:25:38 | 4070 | 河内 一徳 |
| 912 | 02:27:39 | 02:25:54 | 3966 | 津川 昭彦 |
| 913 | 02:27:50 | 02:26:13 | 3867 | 金子 浩之 |
| 914 | 02:27:55 | 02:26:04 | 4055 | 向山 昇 |
| 915 | 02:27:55 | 02:26:41 | 3684 | 福田 猛 |
| 916 | 02:28:06 | 02:26:15 | 4023 | 渡辺 聖治 |
| 917 | 02:28:30 | 02:27:41 | 3556 | 齊藤 郷 |
| 918 | 02:28:32 | 02:26:54 | 3882 | 榎本 恒 |
| 919 | 02:28:37 | 02:26:52 | 3960 | 八木 達也 |
| 920 | 02:28:51 | 02:27:21 | 3923 | 平崎 太美朗 |
| 921 | 02:29:03 | 02:27:22 | 3932 | 鴨下 邦広 |
| 922 | 02:29:11 | 02:27:52 | 3838 | 北川 正明 |
| 923 | 02:29:11 | 02:27:32 | 3967 | 井村 忠 |
該当件数 : 899件