順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|---|
50 | 01:33:02 | 01:32:39 | 3150 | 浦田 浩 |
51 | 01:33:03 | 01:32:58 | 3019 | 白戸 太朗 |
52 | 01:33:06 | 01:32:59 | 3103 | 佐藤 敦 |
53 | 01:33:11 | 01:32:58 | 3071 | 石川 輝久 |
54 | 01:33:13 | 01:32:51 | 3213 | 伊藤 正宣 |
55 | 01:33:15 | 01:33:07 | 3118 | 藤田 学 |
56 | 01:33:49 | 01:33:44 | 3020 | 大川 誠司 |
57 | 01:33:49 | 01:33:42 | 3070 | 野寺 伸一 |
58 | 01:33:50 | 01:33:47 | 3048 | 石井 明夫 |
59 | 01:33:55 | 01:33:46 | 3082 | 石川 貴康 |
60 | 01:34:09 | 01:34:01 | 3073 | 多田 浩則 |
61 | 01:34:11 | 01:34:05 | 3088 | 小林 建三郎 |
62 | 01:34:15 | 01:34:08 | 3105 | 古賀 剛毅 |
63 | 01:34:26 | 01:34:15 | 3125 | 塩野 剛司 |
64 | 01:34:48 | 01:34:29 | 3184 | 張本 兆興 |
65 | 01:35:13 | 01:35:04 | 3083 | 福田 稔 |
66 | 01:35:25 | 01:35:07 | 3159 | 石田 守也 |
67 | 01:35:25 | 01:35:08 | 3129 | 東方 宏興 |
68 | 01:35:26 | 01:35:19 | 3114 | 岩見 博 |
69 | 01:35:35 | 01:35:16 | 3210 | 米田 英記 |
70 | 01:35:39 | 01:35:30 | 3087 | 飯田 博明 |
71 | 01:35:40 | 01:35:30 | 3106 | 小島 弘幸 |
72 | 01:35:47 | 01:35:36 | 3122 | 西村 光司 |
73 | 01:36:07 | 01:35:51 | 3153 | 橋本 玲 |
74 | 01:36:12 | 01:35:49 | 3322 | 中村 和由 |
75 | 01:36:14 | 01:36:05 | 3064 | 熊木 敏 |
76 | 01:36:17 | 01:36:05 | 3085 | 茅原 康之 |
77 | 01:36:20 | 01:36:12 | 3094 | 大島 洋介 |
78 | 01:36:25 | 01:36:22 | 3018 | 半田 浩康 |
79 | 01:36:29 | 01:36:07 | 3186 | 梅木 市朗 |
80 | 01:36:42 | 01:36:32 | 3099 | 中山 靖司 |
81 | 01:36:46 | 01:36:44 | 3035 | 安井 覚弘 |
82 | 01:36:50 | 01:36:37 | 3116 | 菅昌 尊顕 |
83 | 01:37:03 | 01:36:50 | 3076 | 田代 富博 |
84 | 01:37:04 | 01:35:56 | 3699 | 大野 平祐 |
85 | 01:37:06 | 01:36:58 | 3059 | 宮之原 正道 |
86 | 01:37:12 | 01:36:56 | 3074 | 角南 篤志 |
87 | 01:37:13 | 01:37:04 | 3131 | 中村 逸一 |
88 | 01:37:15 | 01:36:56 | 3167 | 鈴木 文吾 |
89 | 01:37:24 | 01:37:07 | 3179 | 今関 満夫 |
90 | 01:37:26 | 01:37:05 | 3161 | 杉本 浩章 |
91 | 01:37:38 | 01:37:36 | 3032 | 山下 豊 |
92 | 01:37:39 | 01:37:25 | 3139 | 椎名 克典 |
93 | 01:37:49 | 01:37:41 | 3068 | 石野 孝典 |
94 | 01:37:51 | 01:37:43 | 3060 | 水上 敬雄 |
95 | 01:37:51 | 01:37:30 | 3177 | 和氣 政武 |
96 | 01:37:53 | 01:37:06 | 3397 | 尾上 直士 |
97 | 01:38:11 | 01:36:22 | 4046 | 窪田 篤幸 |
98 | 01:38:13 | 01:37:58 | 3214 | 嶋津 智久 |
99 | 01:38:14 | 01:38:10 | 3054 | 佐藤 正三 |
該当件数 : 877件