| 順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 01:36:18 | 01:36:01 | 3195 | 岩邊 孝純 |
| 101 | 01:36:23 | 01:36:06 | 3137 | 南 和夫 |
| 102 | 01:37:06 | 01:36:46 | 3159 | 飛田 一幸 |
| 103 | 01:37:12 | 01:36:54 | 3170 | 三森 義人 |
| 104 | 01:37:28 | 01:37:10 | 3224 | 武藤 理 |
| 105 | 01:37:30 | 01:37:11 | 3162 | 西村 光司 |
| 106 | 01:37:31 | 01:37:29 | 3037 | 矢部 義之 |
| 107 | 01:37:35 | 01:37:05 | 3382 | 阿部 恵仁 |
| 108 | 01:37:36 | 01:37:17 | 3135 | 多田 浩則 |
| 109 | 01:37:39 | 01:37:19 | 3136 | 上原 友樹 |
| 110 | 01:37:45 | 01:37:25 | 3207 | 横井 賢志 |
| 111 | 01:37:46 | 01:37:38 | 3097 | 片瀬 英治 |
| 112 | 01:37:52 | 01:37:35 | 3210 | 三嶋 純治 |
| 113 | 01:37:53 | 01:37:37 | 3200 | 石田 守也 |
| 114 | 01:37:53 | 01:37:39 | 3078 | 宮之原 正道 |
| 115 | 01:37:54 | 01:37:34 | 3209 | 吉村 和洋 |
| 116 | 01:37:57 | 01:37:45 | 3103 | 古野 誠治 |
| 117 | 01:37:59 | 01:37:52 | 3049 | 色川 正広 |
| 118 | 01:38:00 | 01:37:49 | 3118 | 杉本 浩章 |
| 119 | 01:38:16 | 01:37:52 | 3264 | 大平 仁 |
| 120 | 01:38:20 | 01:38:07 | 3073 | 吉田 宗広 |
| 121 | 01:38:22 | 01:37:58 | 3281 | 面 達也 |
| 122 | 01:38:22 | 01:37:58 | 3279 | 徃住 大祐 |
| 123 | 01:38:34 | 01:38:23 | 3087 | 亘理 真広 |
| 124 | 01:38:39 | 01:38:18 | 3173 | 土屋 裕 |
| 125 | 01:38:41 | 01:38:21 | 3150 | 早川 寛 |
| 126 | 01:38:51 | 01:38:29 | 3188 | 内田 大樹 |
| 127 | 01:38:56 | 01:38:45 | 3099 | 川合 康太 |
| 128 | 01:38:58 | 01:38:45 | 3094 | 楠田 大輔 |
| 129 | 01:39:00 | 01:38:43 | 3169 | 鈴木 邦彦 |
| 130 | 01:39:00 | 01:38:45 | 3144 | 岩見 博 |
| 131 | 01:39:08 | 01:38:21 | 3505 | 石田 博士 |
| 132 | 01:39:10 | 01:38:51 | 3164 | 小山 幸士 |
| 133 | 01:39:13 | 01:38:55 | 3177 | 森田 俊平 |
| 134 | 01:39:14 | 01:39:00 | 3151 | 茅原 康之 |
| 135 | 01:39:14 | 01:38:51 | 3299 | 吉田 央 |
| 136 | 01:39:17 | 01:39:01 | 3194 | 本多 広和 |
| 137 | 01:39:30 | 01:39:17 | 3121 | 成塚 朋也 |
| 138 | 01:39:30 | 01:39:16 | 3058 | 古賀 剛毅 |
| 139 | 01:39:34 | 01:39:17 | 3161 | 山本 航 |
| 140 | 01:39:36 | 01:39:23 | 3106 | 福田 稔 |
| 141 | 01:39:38 | 01:39:17 | 3215 | 末木 純司 |
| 142 | 01:39:39 | 01:39:23 | 3165 | 北口 典昭 |
| 143 | 01:39:40 | 01:39:22 | 3198 | 平野 賢 |
| 144 | 01:39:51 | 01:39:34 | 3147 | 吉本 夏樹 |
| 145 | 01:39:52 | 01:39:10 | 3450 | 金堀 仁 |
| 146 | 01:39:54 | 01:39:32 | 3193 | 沼尻 壮 |
| 147 | 01:40:02 | 01:39:46 | 3168 | 久保 直樹 |
| 148 | 01:40:05 | 01:39:40 | 3295 | 鈴木 通 |
| 149 | 01:40:09 | 01:39:54 | 3155 | 鈴木 文吾 |
該当件数 : 923件