| 順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 01:40:14 | 01:39:53 | 3221 | 栗原 将人 |
| 151 | 01:40:16 | 01:39:56 | 3181 | 伊藤 幸太郎 |
| 152 | 01:40:19 | 01:40:08 | 3086 | 廣瀬 匡利 |
| 153 | 01:40:32 | 01:40:12 | 3145 | 藤森 雅之 |
| 154 | 01:40:33 | 01:40:23 | 3072 | 馬場 征彦 |
| 155 | 01:40:35 | 01:40:18 | 3152 | 多田 貴保 |
| 156 | 01:40:36 | 01:40:27 | 3113 | 宮村 泰朗 |
| 157 | 01:40:39 | 01:40:14 | 3266 | 住友 靖司 |
| 158 | 01:40:49 | 01:40:40 | 3128 | 島崎 哲也 |
| 159 | 01:40:52 | 01:40:10 | 3448 | 須藤 拓也 |
| 160 | 01:40:54 | 01:40:44 | 3127 | 高野 裕之 |
| 161 | 01:41:06 | 01:40:53 | 3093 | 駒形 稔 |
| 162 | 01:41:06 | 01:40:41 | 3272 | 亀山 直人 |
| 163 | 01:41:17 | 01:39:52 | 3785 | 村瀬 寛純 |
| 164 | 01:41:21 | 01:40:54 | 3256 | 小田 憲二 |
| 165 | 01:41:27 | 01:41:00 | 3277 | 北浦 州雄 |
| 166 | 01:41:27 | 01:41:09 | 3226 | 田島 康成 |
| 167 | 01:41:38 | 01:41:01 | 3401 | 石井 高広 |
| 168 | 01:41:44 | 01:41:23 | 3187 | 清水 芳弘 |
| 169 | 01:41:46 | 01:41:27 | 3213 | 中角 靖宏 |
| 170 | 01:41:50 | 01:41:29 | 3146 | 椎名 克典 |
| 171 | 01:41:52 | 01:41:34 | 3216 | 永野 雅俊 |
| 172 | 01:41:52 | 01:41:37 | 3196 | 加藤 慶三 |
| 173 | 01:41:54 | 01:41:38 | 3141 | 廣野 一雄 |
| 174 | 01:41:58 | 01:41:38 | 3212 | 金澤 康 |
| 175 | 01:41:59 | 01:41:48 | 3125 | 前川 文彦 |
| 176 | 01:41:59 | 01:41:44 | 3160 | 山手 悦郎 |
| 177 | 01:42:02 | 01:41:37 | 3243 | 野澤 洋亮 |
| 178 | 01:42:10 | 01:41:50 | 3219 | 山田 哲也 |
| 179 | 01:42:23 | 01:42:19 | 3052 | 安井 覚弘 |
| 180 | 01:42:24 | 01:41:57 | 3263 | 石井 正文 |
| 181 | 01:42:40 | 01:42:08 | 3331 | 五十畑 雅史 |
| 182 | 01:42:42 | 01:42:00 | 3407 | 小川 卓也 |
| 183 | 01:42:46 | 01:42:39 | 3055 | 幸嶋 晶 |
| 184 | 01:42:53 | 01:42:15 | 3412 | 矢澤 潤一 |
| 185 | 01:42:54 | 01:42:19 | 3350 | 両角 雅裕 |
| 186 | 01:43:01 | 01:42:38 | 3247 | 柴田 憲作 |
| 187 | 01:43:07 | 01:42:46 | 3178 | 林 良英 |
| 188 | 01:43:08 | 01:42:47 | 3201 | 太田 晃正 |
| 189 | 01:43:09 | 01:42:39 | 3290 | 川野 昌山 |
| 190 | 01:43:10 | 01:42:52 | 3167 | 高橋 守 |
| 191 | 01:43:13 | 01:42:30 | 3492 | 松葉 保孝 |
| 192 | 01:43:16 | 01:43:01 | 3148 | 米澤 公敏 |
| 193 | 01:43:19 | 01:42:55 | 3284 | Quigley Jason |
| 194 | 01:43:19 | 01:42:47 | 3366 | 大捕 浩尚 |
| 195 | 01:43:27 | 01:42:56 | 3367 | 松丸 城克 |
| 196 | 01:43:31 | 01:43:15 | 3172 | 伊藤 英紀 |
| 197 | 01:43:33 | 01:43:04 | 3296 | 松永 賢一 |
| 198 | 01:43:35 | 01:42:15 | 3211 | 高村 勲 |
| 199 | 01:43:36 | 01:43:16 | 3206 | 千種 達矢 |
該当件数 : 923件