| 順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 01:43:57 | 01:43:41 | 3179 | 程 近文 |
| 201 | 01:44:01 | 01:43:29 | 3323 | 松川 哲也 |
| 202 | 01:44:02 | 01:43:38 | 3246 | 藤本 浩一 |
| 203 | 01:44:02 | 01:43:22 | 3440 | 高橋 俊一郎 |
| 204 | 01:44:05 | 01:43:38 | 3255 | 柚木 和人 |
| 205 | 01:44:06 | 01:43:32 | 3349 | 吉元 太郎 |
| 206 | 01:44:20 | 01:43:52 | 3288 | 福田 豊 |
| 207 | 01:44:22 | 01:44:07 | 3203 | 桑野 俊郎 |
| 208 | 01:44:29 | 01:43:59 | 3261 | 江原 裕之 |
| 209 | 01:44:35 | 01:43:58 | 3336 | 今澤 博史 |
| 210 | 01:44:43 | 01:44:13 | 3232 | 石嶋 寿和 |
| 211 | 01:44:43 | 01:44:20 | 3280 | 中森 義雄 |
| 212 | 01:44:47 | 01:44:15 | 3325 | 川村 浩樹 |
| 213 | 01:44:48 | 01:44:08 | 3423 | 水谷 孝太 |
| 214 | 01:44:49 | 01:44:17 | 3369 | 成瀬 和博 |
| 215 | 01:44:50 | 01:44:13 | 3318 | 齋藤 晃宏 |
| 216 | 01:45:06 | 01:44:51 | 3116 | 鶴田 英彦 |
| 217 | 01:45:08 | 01:44:48 | 3156 | 枝川 幸司 |
| 218 | 01:45:09 | 01:44:43 | 3304 | 赤間 剛 |
| 219 | 01:45:10 | 01:44:39 | 3300 | 白山 浩司 |
| 220 | 01:45:13 | 01:44:52 | 3274 | 小澤 英司 |
| 221 | 01:45:15 | 01:44:50 | 3262 | 片山 正人 |
| 222 | 01:45:20 | 01:44:56 | 3250 | 岸野 順治 |
| 223 | 01:45:24 | 01:44:47 | 3396 | 溝口 務 |
| 224 | 01:45:25 | 01:44:55 | 3235 | 三ヶ尻 忠敬 |
| 225 | 01:45:27 | 01:45:04 | 3233 | 西村 和彦 |
| 226 | 01:45:31 | 01:45:06 | 3297 | 馬場 正威 |
| 227 | 01:45:33 | 01:45:26 | 3029 | 柴田 俊治 |
| 228 | 01:45:36 | 01:44:50 | 3443 | 豊川 賢司 |
| 229 | 01:45:41 | 01:45:16 | 3252 | 石濱 良行 |
| 230 | 01:45:49 | 01:45:24 | 3249 | 水口 倫太郎 |
| 231 | 01:45:51 | 01:45:18 | 3392 | 瀧澤 勝彦 |
| 232 | 01:45:53 | 01:45:13 | 3439 | 冨岡 浩司 |
| 233 | 01:45:56 | 01:45:41 | 3157 | 川村 和好 |
| 234 | 01:45:59 | 01:45:26 | 3337 | 永野 康之 |
| 235 | 01:45:59 | 01:45:14 | 3502 | 長谷川 昌毅 |
| 236 | 01:46:00 | 01:45:27 | 3357 | 大槻 幸治 |
| 237 | 01:46:01 | 01:45:49 | 3126 | 深井 克之 |
| 238 | 01:46:12 | 01:45:30 | 3471 | 岡田 大作 |
| 239 | 01:46:14 | 01:45:42 | 3339 | 橋本 直久 |
| 240 | 01:46:28 | 01:45:52 | 3343 | 田村 尚之 |
| 241 | 01:46:32 | 01:45:49 | 3410 | 渡邉 高志 |
| 242 | 01:46:34 | 01:46:16 | 3138 | 池田 好則 |
| 243 | 01:46:40 | 01:46:17 | 3253 | 篠崎 孝行 |
| 244 | 01:46:43 | 01:46:28 | 3142 | 石川 敏和 |
| 245 | 01:46:55 | 01:46:34 | 3139 | 鈴木 俊之 |
| 246 | 01:47:07 | 01:46:29 | 3342 | 村田 貴志 |
| 247 | 01:47:09 | 01:46:45 | 3184 | 山崎 陽一 |
| 248 | 01:47:11 | 01:46:15 | 3602 | 野口 隆一 |
| 249 | 01:47:15 | 01:46:49 | 3259 | 中嶋 正博 |
該当件数 : 923件