順位 | タイム | ネットタイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|---|
200 | 01:47:10 | 01:46:40 | 3297 | 嶺山 登 |
201 | 01:47:12 | 01:46:07 | 3605 | 飯島 昌朋 |
202 | 01:47:13 | 01:46:42 | 3244 | 福田 豊 |
203 | 01:47:19 | 01:46:55 | 3237 | 山田 晋治 |
204 | 01:47:28 | 01:45:19 | 3707 | 川野 昌山 |
205 | 01:47:31 | 01:46:53 | 3338 | 渡辺 健司 |
206 | 01:47:44 | 01:47:12 | 3535 | 喜古 修 |
207 | 01:47:45 | 01:47:30 | 3200 | 管波 雅彦 |
208 | 01:47:46 | 01:47:23 | 3217 | 桑原 尚文 |
209 | 01:47:51 | 01:47:27 | 3288 | 風間 洋一 |
210 | 01:47:52 | 01:47:38 | 3132 | 上田 哲生 |
211 | 01:47:53 | 01:47:31 | 3165 | 佐藤 哲也 |
212 | 01:47:57 | 01:47:38 | 3209 | 佐々木 則夫 |
213 | 01:48:00 | 01:47:38 | 3180 | 柚木 和人 |
214 | 01:48:08 | 01:47:38 | 3242 | 田嶋 達也 |
215 | 01:48:11 | 01:47:26 | 3481 | 大久保 潤 |
216 | 01:48:11 | 01:47:48 | 3164 | 福山 健太 |
217 | 01:48:16 | 01:47:40 | 3339 | 風間 淳 |
218 | 01:48:20 | 01:48:19 | 3005 | 矢澤 潤一 |
219 | 01:48:31 | 01:48:05 | 3329 | 横尾 和英 |
220 | 01:48:32 | 01:47:41 | 3570 | 小野寺 浩二 |
221 | 01:48:34 | 01:48:10 | 3321 | 島本 勝紀 |
222 | 01:48:34 | 01:48:05 | 3330 | 青島 正佳 |
223 | 01:48:35 | 01:46:34 | 3463 | 油浅 健一 |
224 | 01:48:38 | 01:48:20 | 3228 | 新井 達紀 |
225 | 01:48:40 | 01:48:19 | 3151 | 菊地 茂 |
226 | 01:48:46 | 01:48:12 | 3453 | 川村 浩樹 |
227 | 01:48:46 | 01:48:13 | 3344 | 江角 和久 |
228 | 01:48:47 | 01:48:30 | 3156 | 境 忠勝 |
229 | 01:48:47 | 01:48:15 | 3273 | 山口 雄也 |
230 | 01:48:50 | 01:48:18 | 3316 | 山下 光司 |
231 | 01:48:52 | 01:47:06 | 4056 | 田中 衛 |
232 | 01:48:57 | 01:48:25 | 3351 | 両角 雅裕 |
233 | 01:48:59 | 01:48:37 | 3318 | 篠崎 孝行 |
234 | 01:49:00 | 01:48:55 | 3050 | 小西 裕二 |
235 | 01:49:02 | 01:48:25 | 3429 | 清水 誠太 |
236 | 01:49:08 | 01:48:29 | 3455 | 石黒 之彦 |
237 | 01:49:09 | 01:48:35 | 3385 | 宮内 正洋 |
238 | 01:49:09 | 01:48:32 | 3287 | 奥田 雄司 |
239 | 01:49:18 | 01:48:36 | 3467 | 本宮 浩史 |
240 | 01:49:18 | 01:49:04 | 3160 | 網島 隆太 |
241 | 01:49:20 | 01:49:03 | 3260 | 坂井 一郎 |
242 | 01:49:21 | 01:48:51 | 3283 | 竹谷 昌能 |
243 | 01:49:24 | 01:49:11 | 3077 | 廣瀬 匡利 |
244 | 01:49:25 | 01:48:47 | 3451 | 岸田 慎司 |
245 | 01:49:26 | 01:49:07 | 3205 | 石川 功 |
246 | 01:49:31 | 01:49:03 | 3313 | 奧田 吾郎 |
247 | 01:49:40 | 01:49:27 | 3117 | 村上 和浩 |
248 | 01:49:43 | 01:49:05 | 3424 | 池田 武司 |
249 | 01:49:47 | 01:49:19 | 3279 | 堤 雅義 |
該当件数 : 877件